Classement Course de Côte de Bournezeau 2016

Classement final de la 11e Course de Côte régionale de Bournezeau.

1 16 THOMAS Serge Norma M20 FC CN 2 0:34,17
2 17 LATREILLE Yannick Norma M20 FC CN 2 0:34,77
3 1 BOST Julien Dallara F300 DE 3 0:35,33
4 2 MOYON Sylvain Dallara F300 DE 3 0:35,70
5 20 BOUETE Jean-Yves Norma M20 F CNF 2 0:36,07
6 19 CADOT Freddy Norma M20 F CN 2 0:36,16
7 118 TOURILLON Sébastien Norma M20 FC CN 2 0:36,18
8 23 THOLY Yves Speedcar GTR CM CM 0:36,93
9 24 GALLO Fabrice Speedcar GTR CM CM 0:37,16
10 18 TOURILLON Robert Norma M20 FC CN 2 0:37,30
11 3 PETIT Julien Dallara F395 DE 3 0:37,41
12 12 NICOL John Dallara F392 DE 2 0:37,52
13 5 BAUD Michel Dallara F300 DE 3 0:37,56
14 25 JARRET Emmanuel BRC 05 EVO CM CM 0:38,20
15 6 FIEVRE Rémy Dallara F397 DE 3 0:38,39
16 15 MONCEAUX Lucien Norma M20 CN 2 0:38,89
17 8 BOUCHE Estel Tatuus FR2000 DE 7 0:38,95
18 21 PICAULT Jean-Pierre JPSFC CNF 2 0:39,36
19 9 TORDEUX Stéphanie Tatuus FR2000 DE 7 0:40,00
20 64 CARCREFF Geoffray Scora Maxi FC 4 0:40,04
21 26 ROUSSEAU Frédéric Jema 630 GT CM CM 0:40,35
22 14 FREMONT Sébastien Reynard 923 DE 2 0:40,71
23 67 MORAINES Jérôme Jidé FC 3 0:41,30
24 10 BELLOUARD Ludivine Tatuus FR2000 DE 7 0:41,62
25 110 BEAUVOIR Bruno Tatuus FR2000 DE 7 0:41,88
26 72 RICHARDEAU Romain Simca Rallye 3 FC 1 0:42,11
27 33 DEGORTES Fabrice Seat Leon Supercopa A 4 0:42,22
28 77 LEMAITRE Christophe Renault Clio Williams F2 3 0:42,69
29 76 RAMUS Patrick Renault Clio Williams F2 3 0:43,12
30 78 MOIMEAU Matthieu Renault Clio RS F2 3 0:43,13
31 36 HERVIEU Richard Peugeot 306 S16 FA 3 0:43,18
32 86 JAUVAT Alain Honda Civic V-Tech F2 2 0:44,04
33 81 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 F2 3 0:44,16
34 4 MARCHAND Yann Dallara F394 DE 3 0:44,23
35 44 CONTAMINE Dylan Renault Megane RS N 4 0:44,68
36 31 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup GT 2 0:44,75
37 48 TESSIER Damien Renault Clio Williams FN 3 0:44,76
38 83 JEANNE Steve Renault Clio Williams F2 3 0:44,80
39 79 GREZES Yannick Renault Clio Kit-Cave F2 3 0:44,89
40 49 BARTAIRE Florian Peugeot 206 RC FN 3 0:44,91
41 85 FIARD Guy Citroën Saxo F2 2 0:44,94
42 73 BODINIER Philippe Simca Rallye 3 FC 1 0:44,97
43 58 LOTON Ferdinand Honda Civic VTI FN 2 0:45,00
44 28 PASTEAU Tony BRC 02 CM CM 0:45,01
45 52 TAVIAUX Benoît Citroën Saxo VTS FN 2 0:45,56
46 65 CONTAMINE Patrice BMW 320/6 FC 4 0:45,74
47 89 PAYNEAU Gilbert Peugeot 205 GTI F2 2 0:46,05
48 43 BELOUIN Benoit BMW M3 FN 4 0:46,14
49 51 HRONIK Olivier Citroën Saxo VTS FN 2 0:46,15
50 74 LEVENEUR Sébastien Simca Rallye 2 FC 1 0:46,27
51 53 RODRIGUES GASPAR Marco Citroën Saxo VTS FN 2 0:46,51
52 45 BROSSET Charly Renault 5 GT Turbo FN 4 0:46,56
53 82 NOMBALAIS Franck Peugeot 306 F2 3 0:46,65
54 179 DRAPEAU Anthony Renault Clio Kit-Cave F2 3 0:46,74
55 54 BUXERAUD Raphaël Citroën Saxo VTS FN 2 0:46,78
56 61 FIARD Arthur Citroën AX GTI FN 1 0:46,80
57 93 TKATCHENKO Jacques Peugeot 205 F2 1 0:47,29
58 91 MORISSET Tony Citroën Saxo F2 2 0:47,49
59 94 MENARD Damien Peugeot 106 F2 1 0:47,90
60 56 CARDINAUD Anthony Peugeot 106 S16 FN 2 0:48,47
61 70 PIERQUIN Claude Renault 8 Gordini FC 2 0:48,47
62 88 GREZES Tenessy Citroën Saxo F2 2 0:49,16
63 41 BERTHO Marie-Therese Citroën Saxo Cup FA 2 0:49,19
64 191 MORISSET Mickaël Citroën Saxo F2 2 0:49,64
65 62 LECOMTE Jean-Francois Peugeot 205 Rallye FN 1 0:49,84
66 29 GEORGES Dominique Jema 630 GT CM CM 0:50,17
67 55 DUCEPT Thomas Peugeot 106 S16 FN 2 0:50,56
68 39 LOIZEAU Richard Renault Clio RS FA 3 0:50,67
69 59 GUILLET Emmanuel Peugeot 206 XS FN 2S 0:53,29
70 47 LEVEQUE Patrick Opel Astra OPC FN 3 0:53,76
71 155 DUCEPT Joël Peugeot 106 S16 FN 2 0:54,28

Résultats complets par manche

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *