Classement Course de Côte de La Pommeraye 2017

Classement final de la 53e Course de Côte nationale de La Pommeraye.

1 2 PETIT Sébastien Norma M20 FC CN + 0:50,990
2 3 SCHATZ Geoffrey F3000 01L Nippon DE 6 0:52,026
3 4 FRANTZ Cyrille Norma M20 FC CN + 0:52,343
4 35 FRANCAIS Julien Norma M20 FC CN 2 0:55,752
5 7 LATREILLE Yannick Norma M20 FC CN 2 0:56,120
6 14 MEILLON David Norma M20 F CN 3 0:56,367
7 43 THOMAS Serge Norma M20 FC CN 2 0:56,554
8 32 AUGUSTO Olivier Norma M20 FC CN 2 0:57,284
9 56 LE BELLER Anthony Norma M20 FC CN 2 0:57,456
10 44 BOST Julien Dallara F302 DE 5 0:57,885
11 10 MAITRE Jean-Jacques Tatuus PY 012 Honda CN 2 0:57,893
12 27 LOUVET Sarah Dallara F303 DE 5 0:58,451
13 34 MARTIN Charlie Christina Norma M20 FC CN 2 0:58,455
14 47 NICOL John Dallara F399 DE 5 0:59,020
15 46 LE MAITRE Colin Dallara F308/11 DE 5 0:59,048
16 103 COURROYE Pierre Mc Laren MP4 120 GTTS 4 0:59,144
17 37 BERTON Bruno Ligier JS 49 CN 2 0:59,436
18 84 BAUD Maxime Norma M20 FC CN 2 0:59,544
19 102 SCHMITTER Philippe Lamborghini Gallardo GTTS 4 0:59,989
20 11 HUBERT Martine Norma M20 FC Bmw CN 3 1:00,129
21 55 VERMEILLE Xavier Norma M20 FC Honda CN 3 1:00,413
22 54 TAVIAUX Benoît Dallara 392 DE 2 1:00,618
23 17 LEBOT Clément Dallara F301 DE 5 1:00,770
24 45 DOREY Peter Dallara F306 Mugen Honda DE 5 1:00,957
25 53 CHUPIN Cyrille Silvercar S2F Evo CM CM 1:01,137
26 40 MANGOLD Manuel Norma M20 FC CN 2 1:01,371
27 63 BOUCHE Estel Tatuus FR 2000 DE 7A 1:01,590
28 97 PILET Denis Silvercar S2F Evo CM CM 1:01,801
29 108 SCHMITTER Christian Porsche 997 GT3 R GTTS 4 1:02,170
30 117 POINSIGNON Yannick BMW M3 E92 GTTS 4 1:02,383
31 101 WERVER Nicolas Porsche 997 GT2 GTTS 4 1:02,527
32 33 LOUVET Jean-Jacques Norma M20 F CN 2 1:02,956
33 99 JARRET Emmanuel BRC 05 Evo CM CM 1:03,406
34 48 HENRY Jean-Christophe Tatuus FR 2000 DE 7B 1:03,748
35 178 BURGEVIN Xavier Jidé FC 3 1:04,092
36 64 MAUREL Julien Tatuus FR 2000 DE 7B 1:04,152
37 109 CAUMON Nicolas Lamborghini Gallardo GTTS 4 1:04,229
38 179 CARCREFF Geoffray Scora Maxi FC 4 1:04,459
39 142 JANNY Jérôme Seat Leon SC A 4 1:04,731
40 160 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo FC 4 1:05,180
41 107 DOSIERES Francis Seat Leon SC A 4 1:05,677
42 57 BEAUVOIR Bruno Tatuus FR 2000 DE 7B 1:06,344
43 104 BERNARD Rémi Seat Leon SC A 4 1:06,483
44 164 NOUET Mathieu Simca Rallye 2 FC 3 1:06,616
45 140 DUPONT Sébastien Seat Leon SC A 4 1:06,759
46 166 RICHARDEAU Romain Simca Rallye 2 FC 1 1:07,723
47 165 DURASSIER Samuel Honda Civic Type R F2 3 1:08,168
48 143 DUPONT Julien Seat Leon SC A 4 1:08,267
49 133 DEGORTES Fabrice Seat Leon SC A 4 1:08,956
50 106 CAT Pascal Renault Mégane RS N 4 1:09,497
51 168 MOIMEAU Matthieu Renault Clio RS F2 3 1:10,290
52 115 PEYRARD Eric Renault Clio 4 Cup GTTS 2 1:10,842
53 173 BOULLENGER Christian Renault Clio RS F2 3 1:10,872
54 113 SAGOT Flavien BMW M3 GTR GTTS 3 1:10,880
55 137 HERVIEU Richard Peugeot 306 Malo FA 3 1:10,914
56 157 LOTON Ferdinand Honda Civic Type R FN 3 1:11,192
57 139 DENIE Teddy Renault Clio Cup A 3 1:11,270
58 136 BINEAU Michel Nissan Almera Kit Car FA 3 1:11,786
59 125 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup GT 2 1:12,121
60 149 DERRE Pascal Renault Clio 3 Cup A 3 1:12,361
61 175 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 RC F2 3 1:12,566
62 167 BODINIER Philippe Simca Rallye 3 FC 1 1:13,445
63 145 TKATCHENKO Jacques Citroën Saxo VTS FA 2 1:13,814
64 144 DESCAMPS Eric Citroën Saxo Cup FA 2 1:13,951
65 131 LESTIENNE Jean-Michel Mitjet GTTS 1 1:14,283
66 132 VAILLANT Gwenael Mitjet GTTS 1 1:14,722
67 161 LOTON Didier Honda Civic VTI FN 2 1:16,158
68 176 PAYNEAU Gilbert Peugeot 205 GTI F2 2 1:16,977
69 134 KLEE Nicolas Renault Clio 3 Cup A 3 1:17,040
70 169 DUPONT Rodolphe Peugeot 306 F2 3 1:18,446
71 163 QUIOC Philippe Peugeot 205 Rallye FN 1 1:19,094
72 121 GINARD Rudy Lotus Exige GT 1 1:19,716
73 159 CARDINAUD Anthony Peugeot 106 S16 FN 2 1:21,169
74 177 MICHAUD Frédéric Peugeot 205 GTI F2 3 1:21,727
75 156 HERVE Jacques Honda Civic Type R N 3 1:23,046
76 154 LEVEQUE Patrick Opel Astra OPC FN 3 1:28,405

Résultats complets par manche

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *