Classement Course de Côte de Moulineaux 2017

Classement final de la 21e Course de Côte régionale de Moulineaux.

1 4 PONCHANT Fabien Dallara F302 DE 3 0:37,65
2 3 LAPOTRE Alban Dallara F300 DE 3 0:38,26
3 2 LASSALLE Bertrand Dallara F307 DE 3 0:38,67
4 22 DUMONT Olivier BRC CM 2. 0:39,31
5 16 POMMERY William NORMA M20B CN 2 0:39,49
6 5 HAMEL Dominique Dallara F308 DE 3 0:40,54
7 15 LECERF Eric NORMA M20 CN 2 0:41,47
8 6 MAFFEO Joel-Michel Dallara F300 DE 3 0:42,18
9 17 AUBERT Cyril NORMA M20 CN 2 0:43,39
10 20 DOREE Jean Yves GRAC MT 145 CNF 1 0:43,91
11 10 PAGE John RALT RT 32 DE 2 0:44,22
12 67 BERQUEZ Gérard Peugeot 306 XSI F2 3 0:45,02
13 7 MAUROUARD Daniel Dallara F300 DE 3 0:45,02
14 60 VERMERSCH Arnaud Simca CG FC 1 0:45,05
15 24 CONTE Arnaud Porsche 996 GT2 CUP GTTS 2 0:45,15
16 19 FITAMANT Yves Mercedes-Benz MP 96 CN 1 0:45,23
17 41 ONUSPI Jean-Marc BMW M3 E36 FN 4 0:45,94
18 1 GUEZET Roger TATUS DE 7 0:46,33
19 23 LAURENT Claude BRC CM 2. 0:46,36
20 26 LEMAIRE Cyrille Seat LEON SUPERCOPA MK2 A 4 0:46,75
21 68 COMPAIN Olivier Peugeot 309 GTI F2 3 0:46,88
22 40 HANGARD Laurent BMW M3 E36 FN 4 0:47,18
23 12 BROT Frédéric MINARDI KM 02 DE 1 0:47,76
24 28 ORTEGA Christian CATHERAM R300 GT 1 0:47,88
25 55 BOUHIN Jean-Marie Alpine A110 FC 3 0:48,06
26 31 TOULOUCANON Youri Seat IBIZA A 3 0:48,17
27 74 LAFAYE Reinold Citroën SAXO VTS F2 2 0:48,17
28 54 MABILLEAU Michel Alpine A 310 FC 3 0:48,52
29 57 BRIANZA Gérard Alpine A110 FC 2 0:49,30
30 33 JOLLIT Julien Peugeot 106 S16 FA 2 0:49,42
31 42 FOSSEY Karl Ford Sierra Cosworth 4X4 FN 4 0:49,56
32 32 POREZ Alexandre Peugeot 106S16 FA 2 0:49,82
33 66 LARGANT Chrystophe Renault Clio 16S F2 3 0:49,83
34 75 LEMONNIER Maxime Citroën SAXO VTS F2 2 0:49,98
35 73 MONCOMBLE Thibaut Citroën SAXO VTS F2 2 0:50,06
36 29 MIROT Christophe Renault CLIO CUP II FA 3 0:50,50
37 77 MARAIS Pascal Peugeot 106 RALLYE F2 1 0:50,67
38 30 DEYDIER Romain Renault CLIO CUP 2 FA 3 0:51,20
39 72 LEVARAY Michaël Citroën SAXO VTS F2 2 0:52,82
40 65 DORIEN Sébastien Peugeot 205 F2 3 0:52,98
41 64 MEKERKE Christophe Renault 5 GT TURBO F2 3 0:53,04
42 37 POREE Nicolas Peugeot 106 FA 1 0:53,24
43 46 QUEVENNE Luc Peugeot 106 S16 FN 2 0:53,25
44 36 PHILIPPE Bertrand Citroën AX GTI FA 1 0:53,49
45 50 DENIEL Frédéric Peugeot 205 RALLYE FN 1 0:53,50
46 80 ALEXANDRE Cyril Citroën SAXO VTS F2 2 0:53,54
47 52 GREMONT Mathieu Peugeot 106 XSI F2 2 0:53,58
48 63 TIMMERMANN Pascal Peugeot 206 S16 F2 3 0:53,77
49 71 DURAND Thomas Peugeot 106 XSI F2 2 0:54,09
50 45 LEMONNIER Richard Citroën SAXO VTS FN 2 0:54,26
51 51 VALLET Fabrice Peugeot 106 XSI FN 1 0:54,28
52 78 MABIRE Matthieu Citroën AX SPORT F2 1 0:55,13
53 62 TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI F2 3 0:55,43
54 76 CLEMENT Emmanuel Peugeot 205 RALLYE F2 1 0:55,93
55 276 MOHAMED Jimmy Peugeot 205 RALLYE F2 1 0:56,22
56 79 VARNIERE Sylvain Peugeot 106 F2 1 0:56,72
57 59 PRIEUR François CG 1300 FC 1 0:56,81
58 49 HUBERT René Peugeot 205 RALLYE FN 1 0:59,75
59 280 GIROT Florian Citroën SAXO VTS F2 2 1:01,80

Résultats complets par manche

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *