Classement Course de Côte de Percy 2016

Classement final de la 35e Course de Côte régionale de Percy.

1 RAVENEL Eddy Dallara 397 34,32 D/E 3
2 HAMEL Dominique Mygale M07 34,40 D/E 3
3 DUVAL Romaric Norma M20 34,65 CNF/CN 2
4 LAPOTRE Alban Dallara F393 35,16 D/E 3
5 RAVENEL Michaël Orion FR89B 35,38 D/E 1
6 BOUETE Jean Yves Norma M20F 35,86 CNF/CN 2
7 RENOUF Gaëtan Martini MK36 36,07 D/E 2
8 PETIT Julien Reynard 923 36,40 D/E 2
9 BESNIER Olivier Reynard 873 36,47 D/E 2
10 FREMONT Sébastien Reynard 923 36,66 D/E 2
11 GUERIN Johnny Dallara 394 36,83 D/E 3
12 BEAUFILS Thomas Lola T620 36,92 D/E 2
13 ISABELLE Gilbert Prm Fun Boost 38,29 CM
14 VILLAIN Yves Jema 630GT 38,32 CM
15 LEBOISSELIER Philippe Martini MK31 39,29 D/E 1
16 NOUET Mathieu Rallye 3 39,63 FC 3
17 VINDARD Ludovic Mégane 40,65 F2000 3
18 LE MAGOUROU Alex Jema 610 GT 41,18 CM
19 BAGOT Maxime M3 41,33 N/FN 4
20 TOURNIERE Guillaume Rallye 2 41,49 FC 1
21 FLEURY Anthony Clio RS 41,50 F2000 3
22 DELAMARE Aurélien Rallye 2 41,80 FC 1
23 GALLOT Frédéric 206 Xs 42,12 A/FA 2
24 LEMARDELE Thierry Clio R 3 42,17 A/FA 3
25 MESNILGRENTE Joël Mégane 42,18 F2000 3
26 CHRETIENNE Bernard Clio Cup 42,25 A/FA 3
27 LEVERNE Frédéric Rallye 2 42,45 FC 1
28 LAVILLE Romain Clio 42,46 N/FN 3
29 RABEC Yves Rallye 2 42,51 FC 2
30 NORROY Maxime Clio 16S 42,77 A/FA 3
31 GALLOT Gérard 206 Xs 42,78 A/FA 2
32 TOULOUCANON Youri Seat Ibiza 42,86 A/FA 3
33 POTET Vincent 206 Xs 43,08 A/FA 2
34 BILLAULT Stéphanie Rallye 3 43,19 FC 2
35 LECHEVALIER Herve Clio RS 43,23 N/FN 3
36 MARIE Francis Escort 4×4 43,26 N/FN 4
37 PITREY Jérôme Rallye 2 44,07 FC 1
38 LANGLOIS Dany R5 GT T 44,82 F2000 3
39 CAMBIER Antoine Clio 44,84 N/FN 3
40 LEHAUT Henry Jacques Clio RS 44,90 N/FN 3
41 MARAIS Pascal 106 Rallye 45,04 F2000 1
42 CALLU Julien 106 S16 45,42 F2000 2
43 MOULIN Nicolas 106 45,54 A/FA 1
44 THIEVANT F Xavier 106 S16 45,74 F2000 2
45 JACQUETTE Rodolphe R8 Gordini 45,90 FC 2
46 GASNIER Jonathan 206 Rc 46,08 F2000 3
47 DEFOY Marine Clio R 3 46,39 A/FA 3
48 DUBOIS Martial 309 Gti 46,83 F2000 3
49 GUERIN Bruno Clio RS 47,16 N/FN 3
50 LE NICOL Achille 306 47,44 F2000 3
51 PECATE Stéphane 106 Xsi 48,53 A/FA 1
52 HUE Dominique Mégane 48,86 F2000 3
53 MORISSET Christophe 106 48,91 N/FN 2
54 DUBOSCQ David 106 rallye 48,91 A/FA 1
55 JARRY Aurélien Clio 16S 52,49 F2000 3

Résultat final au format PDF

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *