Classement Course de Côte d’Hébécrevon Agneaux 2016

Classement final de la 34e Course de Côte régionale d’Hébécrevon Agneaux.

1 10 DEBARRE Jerome Dallara F305 D/E 3 00:57,591
2 6 GUEUDRY Anthony Dallara F394 D/E 3 00:58,215
3 28 DUVAL Romaric Norma M20 CN 2 00:59,684
4 25 TOURILLON Sebastien Norma M20FC CN 2 01:00,126
5 9 DEBARRE Etienne Dallara F308 D/E 3 01:00,497
6 35 THIEVANT Francois-Xavier Silvercar S2F CM 1/2 01:00,693
7 8 HAMEL Dominique MYGALE M07 D/E 3 01:00,795
8 7 GARNIER Jean-Marc Dallara F396 D/E 3 01:00,979
9 27 CADOT Freddy Norma M20F CN 2 01:01,068
10 12 RAVENEL Eddy Dallara 397 D/E 3 01:01,833
11 225 TOURILLON Robert Norma M20FC CN 2 01:02,211
12 17 RENOUF Gaetan Martini Mk36 D/E 2 01:02,872
13 41 JARRET Emmanuel BRC 05 Evo CM 1/2 01:03,036
14 20 NICOL John Dallara F392 D/E 2 01:03,115
15 11 GUERIN Samuel Dallara 397 D/E 3 01:03,225
16 36 COLLIAS Jerome BRC 05 Evo CM 1/2 01:03,294
17 45 DIEULANGARD David Porsche 997 GT3 Cup GTTS 2 01:04,665
18 29 MAUGY Joel Norma M20F CN 2 01:04,669
19 40 PILET Denis Silvercar S2F CM 1/2 01:04,750
20 21 RENOUF Francis Dallara 389 D/E 2 01:05,497
21 87 CARCREFF Geoffrey Scora Maxi FC 4 01:05,707
22 19 BEAUFILS Thomas Lola T620 D/E 2 01:06,285
23 32 NATURE Daniel Merlin MP 23 CNF 2 01:06,517
24 239 JAUMIER David Silvercar S2F CM 1/2 01:06,853
25 3 HENRY Jean-Christophe Tatuus FR D/E 7 01:06,947
26 205 BELLOUARD Ludivine Tatuus FR D/E 7 01:07,418
27 16 GUERIN Johnny Dallara 394 D/E 3 01:07,460
28 52 BOUHIN Geoffroy Seat Leon SC A 4 01:08,291
29 94 CORDONNIER Antoine Simca Rallye III FC 2 01:08,487
30 102 BOULLENGER Christian Renault Clio RS F2000 3 01:08,823
31 60 BINEAU Michel Nissan Almera KitCar FA 3 01:08,886
32 51 DUPONT Sebastien Seat Leon SC A 4 01:09,514
33 39 JAUMIER Bernard Silvercar S2F CM 1/2 01:09,517
34 59 HERVIEU Richard Peugeot 306 Malo FA 3 01:09,787
35 101 VINDARD Ludovic Renault Megane F2000 3 01:09,823
36 18 EUSTACHE Joffrey Martini Mk55 D/E 2 01:09,916
37 1 JANIN Janick Tatuus FR D/E 7 01:09,981
38 5 BEAUVOIR Bruno Tatuus FR D/E 7 01:10,113
39 112 MAUREL Jean-Jacques Peugeot 206 F2000 3 01:10,195
40 53 DUPONT Julien Seat Leon SC A 4 01:10,341
41 62 DUREL Jean-Luc Renault Clio S1600 FA 2 01:10,971
42 66 GALLOT Frederic Peugeot 206 XS FA 2 01:11,055
43 65 DESCAMPS Eric Citroen Saxo Cup FA 2 01:11,182
44 106 MESNILGRENTE Joel Renault Megane F2000 3 01:11,601
45 103 FLEURY Anthony Renault Clio RS F2000 3 01:12,124
46 99 TOURNIERE Guillaume Simca Rallye II FC 1 01:12,362
47 74 MARIE Francis Ford Escort FN 4 01:12,456
48 120 MEYER Maxime Peugeot 106 F2000 2 01:12,691
49 108 JEANNE Steve Renault Clio Williams F2000 3 01:12,803
50 57 LEDOUIT Laure Renaut Clio FA 3 01:12,855
51 266 GALLOT Gerard Peugeot 206 XS FA 2 01:13,059
52 84 ISABELLE Gilbert Citroen Saxo FN 2 01:13,116
53 100 LE VERNE Frederic Simca Rallye II FC 1 01:13,160
54 104 LEDOUIT Philippe Renault Clio F2000 3 01:13,207
55 91 LE GOFF Marc Simca Rallye III FC 2 01:13,618
56 80 TESSIER Damien Renault Clio FN 3 01:13,620
57 73 BAGOT Maxime BMW M3 FN 4 01:13,755
58 263 LESIGNE Pierre Renault Twingo A 2 01:13,845
59 69 CAUCHY Jackie Citroen Saxo VTS FA 2 01:14,042
60 64 POTET Vincent Peugeot 206 XS FA 2 01:14,284
61 98 DELAMARE Aurelien Simca Rallye II FC 1 01:14,373
62 58 CHRETIENNE Bernard Renault Clio 3 Cup A 3 01:14,469
63 89 BOUHIN Jean-Marie Alpine A110 FC 3 01:14,706
64 93 BILLAULT Stephanie Simca Rallye III FC 2 01:15,209
65 82 LANGLOIS Sebastien Citroen Saxo FN 2 01:15,289
66 30 MOULINET Thierry Funyo 4 RS CN 2 01:15,933
67 63 LESIGNE Olivier Renault Twingo A 2 01:16,058
68 125 TKATCHENKO Jacques Peugeot 205 F2000 1 01:16,679
69 124 MARAIS Pascal Peugeot 106 F2000 1 01:16,853
70 78 LEHAUT Henry-Jacques Renault Clio RS FN 3 01:17,030
71 255 LEBLANC Alexis BMX 325 i FA 4 01:17,144
72 114 JEANNE Sebastien Peugeot 205 GTI F2000 2 01:17,353
73 50 NORMAND Vincent Peugeot 207 A 4 01:17,480
74 126 HERAULT Anthony Citroen AX Sport F2000 1 01:17,501
75 97 PITREY Jerome Simca Rallye II FC 1 01:17,710
76 83 LECONTE Francois Citroen Saxo VTS FN 2 01:17,793
77 46 DESSOUDE Nicolas Porsche Cayman GT 2 01:18,168
78 55 LEVILLY Francois BMW 325 i FA 4 01:18,530
79 109 MARTIN Gregory Renault Megane F2000 3 01:18,879
80 79 DUREY Charles Renault Clio Williams FN 3 01:19,504
81 121 CALLU Julien Peugeot 106 S16 F2000 2 01:19,512
82 118 LANGLOIS Jean-Philippe Citroen Saxo F2000 2 01:19,704
83 279 DUREY Christophe Renault Clio Williams FN 3 01:19,914
84 96 RABEC Yves Simca Rallye II FC 1 01:20,025
85 48 LUSARDI Leonard Lotus Elise GT 1 01:20,071
86 86 MORIN Herve Peugeot 106 XSI FN 1 01:20,413
87 223 VERNIER Julien Peugeot 106 Rallye F2000 1 01:20,596
88 85 JOLY Julien Peugeot 106 XSI FN 1 01:21,816
89 285 JOLY Pierre Peugeot 106 XSI FN 1 01:23,305
90 111 LELOUP Pascal Renault 11 Turbo F2000 3 01:23,423
91 123 LEDOT Julien Peugeot 106 Rallye F2000 1 01:23,893
92 68 COSNARD Arnaud Citroen C2 GT A 2 01:24,020
93 71 PECATE Stephane Peugeot 106 XSI FA 1 01:24,465
94 105 HUE Dominique Renault Megane F2000 3 01:25,611
95 88 YVER Joel Peugeot 205 FC 3 01:25,771
96 110 JARRY Aurelien Renault Clio 16S F2000 3 01:35,636
97 26 LHERITIER Hugues Norma M20B CN 2 01:59,912

Résultats complets par manche

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *