Classement Course de Côte d’Irancy 2019

Classement final de la 27e Course de Côte régionale d’Irancy.

1 10 CHAVOT Thomas NORMA M20 FC 1GrC/1Cl2 0:44.01
2 7 LAMONICA Jordan NORMA M20 FC 2GrC/2Cl2 0:44.47
3 5 GODOT Sébastien DALLARA F305 1GrE/1Cl1 0:44.94
4 8 CHATELAIN Frédéric NORMA M20 F 3GrC/3Cl2 0:45.37
5 1 BOISSON Gaël DALLARA F307 2GrE/1Cl5 0:45.53
6 14 PEREZ Eddy LIGIER PHC 4 4GrC/4Cl2 0:45.54
7 2 BRENOT Thierry DALLARA F302 3GrE/2Cl5 0:45.82
8 17 SAINT-GERMAIN Arthur NORMA M20 F 5GrC/5Cl2 0:45.98
9 15 SONZOGNI Gianni LIGIER JS 49 6GrC/6Cl2 0:46.74
10 11 BOUCHARD Jean-Pierre NORMA M20 FC 7GrC/7Cl2 0:47.46
11 4 BOLE Alexandre TATUUS FR 2000 4GrE/1Cl7 0:48.33
12 20 SERRALTA Florian SPEEDCAR GTR Evo 19 8GrC/1ClCM 0:48.34
13 22 THOMAS Emilien TRACKING RC01 9GrC/2ClCM 0:48.38
14 9 CHATELAIN David NORMA M20 F 10GrC/8Cl2 0:48.73
15 18 ALEXANDRE Marion LIGIER JS 51 11GrC/1Cl1 0:48.86
16 12 TORDEUX Stéphanie NORMA M20 FC 12GrC/9Cl2 0:49.28
17 19 DELORME Bernard RADICAL Pro Sport 13GrC/2Cl1 0:52.45
18 21 DURAND Alvin SPEEDCAR GTR 14GrC/3ClCM 0:52.66
19 66 SIMONNET Rodolphe ALPINE A 110 1GrFC/1Cl3 0:52.76
20 33 BOURNY Hugo B.M.W. M3 1GrN/1Cl4 0:52.99
21 72 FRANÇAIS Julien SIMCA Rallye III 2GrFC/1Cl2 0:53.95
22 25 DERÉMOND David RENAULT Clio RS Cup 1GrA/1Cl4 0:54.02
23 27 PENOT Adrien RENAULT Clio RS Cup 2GrA/1Cl3 0:54.11
24 67 SIMONOT Pascal SIMCA CG 3GrFC/2Cl2 0:54.24
25 29 PAGET Julien RENAULT Clio RS Cup 3GrA/2Cl3 0:54.56
26 28 THOMASSET Laurent RENAULT Clio RS Cup 4GrA/3Cl3 0:54.59
27 40 KOSK Damien RENAULT Clio Williams 1GrF2000/1Cl3 0:54.63
28 50 BAYLE Julien PEUGEOT 205 GTI 2GrF2000/2Cl3 0:54.64
29 26 PAGET Jacques RENAULT Clio RS Cup 5GrA/2Cl4 0:54.86
30 56 VIGNAC Frédéric CITROËN Saxo VTS 3GrF2000/1Cl2 0:55.25
31 69 DEULNIAU Bernard SIMCA Rallye II 4GrFC/1Cl1 0:55.29
32 23 BOUREILLE Cédric MITJET 1GrGTTS/1Cl1 0:55.79
33 30 BILLOT Romain RENAULT Clio RS Cup 6GrA/4Cl3 0:55.92
34 71 EYNARD Gilles HONDA Civic 4GrF2000/2Cl2 0:56.13
35 31 REBOIS Romain PEUGEOT 206 Rc 7GrA/5Cl3 0:56.42
36 39 GIBERT Frédéric RENAULT Clio RS 5GrF2000/3Cl3 0:57.20
37 34 BARDIN Yohan PEUGEOT 206 Rc 2GrN/1Cl3 0:57.36
38 55 GAWEL Jordan VOLKSWAGEN Golf GTI 6GrF2000/3Cl2 0:57.54
39 68 FRANÇAIS Alain ALPINE A 110 5GrFC/2Cl1 0:57.56
40 36 AUBRY Benjamin PEUGEOT 106 S16 3GrN/1Cl2 0:57.71
41 60 POITTEVIN Rachel PEUGEOT 106 XSI 7GrF2000/1Cl1 0:57.89
42 49 DORANGE Fabien ALFA ROMEO 75 8GrF2000/4Cl3 0:58.30
43 61 DUMAS Serge PEUGEOT 205 Rallye 9GrF2000/2Cl1 0:58.63
44 16 SAPIN Alain NORMA M20 F 15GrC/10Cl2 0:58.72
45 35 BARDIN Kévin PEUGEOT 206 Rc 4GrN/2Cl3 0:58.81
46 41 CLECH Ludovic CITROËN ZX 16V 10GrF2000/5Cl3 0:59.21
47 6 JARILLOT Mickaël DALLARA 389 5GrE/2Cl1 0:59.48
48 24 LUSARDI Léonard LOTUS Elise 1GrGT/1Cl1 0:59.57
49 70 GUERAULT Philippe RENAULT 8 Gordini 6GrFC/3Cl1 1:00.33
50 47 GRCEVIC Nicolas RENAULT 5 GT Turbo 11GrF2000/6Cl3 1:00.37
51 53 DRUEZ Davy PEUGEOT 309 GTI 12GrF2000/7Cl3 1:00.54
52 54 GAWEL Gaëtan VOLKSWAGEN Golf GTI 16S 13GrF2000/8Cl3 1:00.63
53 64 BULLOT Evan PEUGEOT 106 Rallye 14GrF2000/3Cl1 1:00.91
54 52 POULET Cyril PEUGEOT 309 GTI 15GrF2000/9Cl3 1:01.21
55 63 BULLOT Yves PEUGEOT 106 Rallye 16GrF2000/4Cl1 1:02.00
56 38 BAILLY Franck PEUGEOT 205 Rallye 5GrN/1Cl1 1:03.81
57 37 HERMEL Valentin PEUGEOT 206 XS 6GrN/1ClN2S 1:04.13
58 44 GUERELLE Vanessa PEUGEOT 205 GTI 17GrF2000/10Cl3 1:04.39
59 32 HENRIOT Nicolas PEUGEOT 106 XSI 8GrA/1Cl1 1:04.51
60 43 LEMOINE Nicolas PEUGEOT 205 GTI 18GrF2000/11Cl3 1:04.91
61 48 MAUREL Jean-Christophe PEUGEOT 205 GTI 19GrF2000/12Cl3 1:05.19
62 62 VIEUGUE Jean-Claude RENAULT Super 5 20GrF2000/5Cl1 1:07.99
63 59 HAENTJENS Nicolas CITROËN Saxo VTS 21GrF2000/4Cl2 1:20.14

Résultats complets par manche

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *