Classement Rallye Charlemagne 2015 – Bayard en favori

Coupe de France des Rallyes | Publié le 14 novembre 2015

Classement final du 25e Rallye national Charlemagne.

1 1 BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic Toyota Corolla Wrc A 8W 1:09:57,5
2 4 AMOURETTE Marc/DELESQUE Theo Citroën DS3 R 5 1:10:20,5
3 3 BARBARA Jose/BARBARA Chantal Subaru Impreza Wrc A 8W 1:12:07,8
4 24 FOUTERET Sylvain/CHENET Laurent Renault Megane Rs N 4 1:12:26,1
5 22 VANSON Johan/COUDEVILLE Guillaume Mitsubishi Lancer Evo 9 N 4 1:12:26,3
6 23 BLANC-GARIN Teddy/OUVRY Eleonore Mitsubishi Evo 9 N 4 1:13:07,9
7 9 BRICOUT Christophe/MONTIGNY Charlotte Mitsubishi Lancer Evo 6 A 8 1:13:43,6
8 19 HAUSWALD Frederic/GAMEL Romain Citroën DS 3 R 3 1:15:00,8
9 30 MOREL Frederic/HECQUET David Renault Clio 16S F2 14 1:15:01,3
10 18 MORDACQ Laurent/CRAMETZ Patricia Mitsubishi Lancer Evo 9 R 4 1:15:39,0
11 31 RIMBEAUX Alexis/ESCLAFFER Baptiste Peugeot 206 Rc F2 14 1:15:49,7
12 44 THERACHE Stephane/PACAUT Yves Renault Clio 3 Rs F2 14 1:16:48,5
13 55 DUJARDIN Anthony/DUJARDIN Dany Renault Clio Ragnotti FN 3 1:18:23,1
14 26 LESCARMONTIER Mathieu/DESANGLOIS Florian Mitsubishi Lancer Evo 9 N 4 1:18:25,8
15 42 DELAIR Eddy/DELAIR Enzo Renault R5 Gt Turbo F2 14 1:18:29,9
16 51 WALLON Romain/WALLON Guy Renault Clio 3 F2 14 1:19:16,6
17 20 COLIN Alain/LAPERSONNE Emmanuel Renault Clio R 3 1:19:41,7
18 46 CARON Thomas/COLOMBEL Laura Renault 5 Gt Turbo F2 14 1:19:53,9
19 77 DUMENIL Brice/DUMENIL Yann Citroën Saxo Vts FN 2 1:19:57,2
20 33 LEFEBVRE Guillaume/CALBRY Jerome Citroën C2 R 2 1:19:57,9
21 34 DEROY Pascal/ROJOUAN Stephane Peugeot 208 Vti R 2 1:20:27,6
22 78 DELECOUR Francois/SAVIGNONI Ange-Dominique Peugeot 206 Xs N 2S 1:20:38,4
23 73 BRISMAIL Aurélien/MANTEL Antoine Peugeot 106 S 16 FN 2 1:20:47,5
24 54 STEMPFLE Damien/BARTHELEMY Aurélien Renault Clio Ragnotti N 3 1:21:45,6
25 21 GORET Laurent/BARONNET Sebastien Peugeot 207 Rc R 3 1:21:53,3
26 66 HENRIST Vincent/HENRIST Davy Peugeot 106 Rallye F2 13 1:22:07,0
27 85 MARGELY Antoine/COUESNON Delphine Peugeot 206 Xs N 2S 1:22:25,6
28 80 PINHEIRO Karl Alexandre/AMBLARD Julie Peugeot 206 Xs N 2S 1:22:58,8
29 61 LECLERCQ Eric/DANNET Stéphanie Citroën Saxo Vts F2 13 1:23:02,8
30 53 HEDON Sebastien/GOMET Fabrice Peugeot 306 F2 14 1:23:25,0
31 81 PETITJEAN Leo/DOUVILLE Matthieu Peugeot 206 Xs N 2S 1:23:54,7
32 95 GENELLE Alexis/LANGLET Matthieu Peugeot 106 Xsi FN 1 1:23:55,6
33 50 ROUSSEL Frederic/FARDOUX Dany Peugeot 206 S 16 F2 14 1:24:17,6
34 36 DENIS David/DENIS Alexandre Peugeot 206 Rc FA 7 1:24:30,7
35 17 MARISSAEL Patrick/LEROY Freddy Subaru Impreza FA 8 1:24:52,3
36 92 GOSSART Gregory/GOSSART Arthur Peugeot 205 Rallye F2 12 1:24:53,5
37 15 DEFFONTAINE Thierry/LEFEBVRE Yohan BMW 325i FA 8 1:25:22,7
38 59 HORNET Anthony/DENIS Benoit Citroën Saxo Vts FA 6 1:25:54,0
39 28 HANIQUE Guillaume/FOUTERET Nicolas Peugeot 206 Xs A 6K 1:26:07,4
40 39 DELRUE Aurelie/COURRAEY Charlotte Renault Clio Ragnotti A 7 1:26:11,3
41 16 GROMEZ Damien/ROCHAT Andre Lancia Delta Intégrale 16V FA 8 1:26:27,9
42 83 DROXLER Sylvain/BECCAVIN Romain Peugeot 206 Xs N 2S 1:26:40,6
43 14 DUVAL Fabien/DUVAL Damien Ford Sierra 4×4 A 8 1:27:02,6
44 72 DELATTRE Olivier/LESUR Ludovic Peugeot 106 FN 2 1:27:37,9
45 93 ROUSSEL Mickael/BELLENGIER Ludovic Citroën Ax Sport F2 12 1:27:56,7
46 79 DELAGNE Dorian/DESQUIRET Alexandre Peugeot 206 Xs N 2S 1:28:06,8
47 94 BOMBECKE Francois-Xavier/JACQUINET Pierre Alexandre Peugeot 106 Xsi FN 1 1:28:16,4
48 69 COUSIN Pascal/DAMMEREY Carine Peugeot 206 CC F2 13 1:28:45,4
49 88 BECUWE Matthieu/BACQUART-VERRIEST Aurélie Citroën Ax Gti F2 12 1:29:09,0
50 38 ROBERT Vincent/MARCQ Katia Ford Fiesta St A 7 1:29:29,5
51 86 DEROY Edith/DEROY Delphine Renault Twingo R 1 1:29:59,0
52 87 SAUVAGE Stéphane/LEFEBVRE Joyce Peugeot 205 Rallye F2 12 1:30:15,8
53 57 BILLOT Nicolas/VAN HOOREBEKE Pierre Citroën Zx 16V FN 3 1:30:43,3
54 75 LOUCHEZ Rémi/LENOIR Olivier Citroën Saxo Vts FN 2 1:32:08,6
55 56 LECOLAS Stanis/PAYEN Marine Renault Clio Rs N 3 1:32:52,4
56 71 GLOBEZ Denis/GLOBEZ Clothilde Peugeot 106 Xsi FA 5 1:34:42,7
57 70 FRANCOMME David/THOREL Boris Peugeot 106 Xsi FA 5 1:35:41,4

Résultats complets par ES

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *