Classement Rallye de la Côte Roannaise 2019 – Salanon logiquement

Coupe de France des Rallyes | Publié le 6 juillet 2019

Classement final du 24e Rallye régional de la Côte Roannaise.

1 1 SALANON David CAVE Jérôme SKODA Fabia R5 R R5 21:36,0
2 2 TROISGROS César DECOUZON Pierre SKODA Fabia R5 R R5 00:34,0
3 3 CHIRAT Pierre-Jean CHAIZE Pierre SKODA Fabia R5 R R5 00:52,0
4 75 COUVREUR Rémi LUCE Delphine PEUGEOT 106 S16 F2 13 01:25,6
5 79 BEAU Jérôme PETRUCCI Baptiste PEUGEOT 106 S16 A 6 01:30,6
6 65 FERREIRA Alexandre DELORME Cyrielle CITROËN C2 F2 13 01:32,0
7 35 WENGER François LETOURNEAU Charline PEUGEOT 206 S16 Maxi F2 14 01:35,3
8 41 GIROUX Luc LOUP Julien PEUGEOT 208 VTI R2 R 2B 01:41,1
9 49 FARLAY Cédric BOUCHUT Virginie RENAULT Clio Ragnotti A 7 01:44,0
10 29 VAUCANSON Sylvain PROVENCHERE Laura OPEL Manta F2 14 01:44,8
11 10 DASSAUD Jean DASSAUD Aline BMW M3 A 8 01:46,8
12 39 BRUN Stéphane TABACH Abdelkader RENAULT Twingo R2 R 2B 01:51,1
13 56 CROZE Kevin DE VITTORIS Anthony PEUGEOT 306 S16 A 7 01:51,3
14 66 BENIER Maurice LOTZ Pauline CITROËN Saxo Maxi F2 13 01:56,5
15 15 LAFONT Aurélien CUBIZOLLES Arnaud PEUGEOT 207 RC R 3T 01:56,8
16 50 VALCOURT Jérôme BEZACIER Pierre-Emmanuel PEUGEOT 206 RC A 7 01:57,2
17 12 COUDERT Cédric PIOT Romain RENAULT Clio R3 R 3C 02:07,9
18 11 BERARD Pascal BERARD Caroline RENAULT Clio RS R3T R 3T 02:08,4
19 89 DURAND Louis BRUYERE Kevin PEUGEOT 106 Rallye N 2 02:10,6
20 106 MOULIN Thierry HEYSE Emmanuel CITROËN AX GTI N 1 02:15,5
21 25 REVEILLE Philippe DUMONT Anne-Charlène BMW 3.18 TI Compact F2 14 02:15,8
22 38 FREDDO Christophe FAYE Candy PEUGEOT 208 VTI R2 R 2B 02:16,0
23 63 REYNARD David CLAUDY Florent PEUGEOT 206 RC N 3 02:25,4
24 42 MOULIN Valentin ROIGNOT Julie PEUGEOT 208 VTI R2 R 2B 02:30,8
25 81 DELORME Adrien FRAISSE Mickaël PEUGEOT 106 S16 A 6 02:34,6
26 95 POUILLON Jérémy GRANDPIERRE POUILLON Laura PEUGEOT 106 S16 N 2 02:34,7
27 24 PEYRELON Rémi CAPY Caroline PEUGEOT 207 RC F2 14 02:39,4
28 78 FONTANEY Daniel DUBIEN Christophe CITROËN Saxo VTS A 6 02:41,4
29 76 GERBOLET Alexandre BUTIN Sylvain PEUGEOT 106 S16 F2 13 02:47,4
30 34 BERCHAUD Clément DUMEIL Noëmie RENAULT Clio 16s F2 14 02:54,2
31 88 DUBOURGNOUX Grégory SIMAO Sandrine PEUGEOT 106 S16 N 2 02:57,1
32 53 GIRY Jean-Philippe GUITTARD John HONDA Civic Type R A 7 02:57,9
33 60 DEGEORGES David MARIE Jean-Pierre RENAULT Clio Williams N 3 03:01,1
34 51 DUBREUIL Lionel DUVERGER Stéphane PEUGEOT 206 RC A 7 03:01,6
35 46 CUYNET Philippe CUYNET Amélie FORD Fiesta R2 R 2B 03:06,3
36 28 OUDIN Anthony DEVAUX Amaury PEUGEOT 309 GTI F2 14 03:09,5
37 14 NEUSCH Kevin IBRY Margaux PEUGEOT 207 RC R 3T 03:11,0
38 70 BONNEFOY Jérémy SOUVIGNET Mathieu PEUGEOT 106 S16 F2 13 03:16,9
39 64 TORRES Grégory PLASSE Florian RENAULT Clio Ragnotti N 3 03:21,3
40 26 MONTEILHET Grégory DALMAS François RENAULT Clio Williams F2 14 03:27,7
41 6 DUFOUR Alain MATHIAS Olivier PORSCHE 997 GT3 GT 10 03:34,2
42 83 CHANON Mattéo AGIER Joris PEUGEOT 106 S16 A 6 03:34,7
43 91 DUCROS Joris MONEYRON Jimmy PEUGEOT 106 S16 N 2 03:46,9
44 62 POTIQUET Pierre POTIQUET Thierry RENAULT Clio Williams N 3 03:49,0
45 57 VILLET Corentin GREGOIRE Jérémy RENAULT Clio RS A 7 03:49,4
46 23 LASSAIGNE Marc PONCET Matthieu RENAULT R5 GT Turbo F2 14 03:50,0
47 74 LEGER Fabien THIMONIER Marion PEUGEOT 106 S16 F2 13 03:50,6
48 44 VALOMET David DEJOB David RENAULT Twingo R2 R 2B 03:55,0
49 77 TALIANA Sébastien CHALAYER Pierrick PEUGEOT 205 GTI F2 13 03:57,4
50 45 FOURNAND Joris GUILLAUME Sylvain CITROËN C2 R2 Max R 2B 04:00,1
51 105 COLOMB Gilles BRET René PEUGEOT 106 S16 N 2S 04:00,8
52 37 ROLLAND Fabien PORTE Anthony PEUGEOT 206 Super 1600 A 6K 04:03,7
53 82 GOUJON Mickaël MOULARD Amaury RENAULT Clio A 6 04:08,9
54 71 COGNET Jérémy MORAIS Alexandre PEUGEOT 106 S16 F2 13 04:09,5
55 59 BLANCHARD Jean-Yves DUFOUR Kevin RENAULT Clio Ragnotti N 3 04:22,6
56 17 OUDIN Richard DESPIGNES Jérôme RENAULT R5 GT Turbo N 4 04:29,0
57 48 CAMERLENGHI Emelyne DUBREUIL Audrey CITROËN C2 R2 Max R 2B 04:35,1
58 90 CHIPIER Valentin SEON Benjamin PEUGEOT 106 S16 N 2 04:41,4
59 101 CHAVIN Christophe PITTION Alexis PEUGEOT 106 Rallye F2 12 04:52,3
60 98 LAURAND Christophe DELPHIN Julien PEUGEOT 205 Rallye F2 12 05:03,1
61 61 LIMOUZIN Laurent COMBIER Laurent RENAULT Clio RS N 3 05:04,2
62 32 FRANCOIS Patrice JEY Sylvain CITROËN ZX 16v F2 14 05:04,5
63 18 TEYSSIER Jean-Marc TEYSSIER Joëlle CITROËN DS3 A 8 05:27,7
64 96 MAYENSON Kenny DUCARUGE Ludivine PEUGEOT 106 S16 N 2 05:28,3
65 30 VIRIEUX Benjamin BONJOUR Thibaut PEUGEOT 206 S16 F2 14 05:31,7
66 58 BOURDIER Fabien MALORON Christelle RENAULT Clio RS N 3 05:41,3
67 54 RIBEYRON Mikaël FRESSINET Lucas RENAULT Clio RS A 7 05:41,6
68 94 PARIZOT Cédric CHINNICI Véronique CITROËN Saxo VTS N 2 05:42,9
69 84 AMBLARD Jacques FOUCHER Alexandre CITROËN AX GTI A 5 05:54,4
70 19 SAVIN Raphaël JOMAIN Dominique RENAULT R5 GT Turbo N 4 05:58,2
71 73 CORON Fabien MONTEILLER Florent PEUGEOT 106 S16 F2 13 05:58,7
72 104 BOIROT Maxime COUZON Sandrine CITROËN Saxo VTS N 2S 06:05,6
73 100 LASSAIGNE Florent VICHY Anne-Sophie CITROËN AX GTI F2 12 06:06,0
74 107 RAQUIN Steve BOURNEZ Loïc PEUGEOT 106 XSI N 1 06:12,9
75 85 LACAND Fabrice VIGNON Richard PEUGEOT 106 XSI A 5 06:21,8
76 92 BRUYER Cyrille BOULESTEIX Nicolas PEUGEOT 106 Rallye N 2 06:32,4
77 67 HUSSER Bernard DUCREUX Nicolas CITROËN Saxo VTS F2 13 07:00,7
78 110 LAFOND Pascal BEYSSON-BALOGE Fabienne RENAULT Twingo F2 11 07:04,1
79 102 GONIN Amandine DEVAUX Stéphanie PEUGEOT 106 S16 N 2S 07:14,5
80 87 MACHABERT Jean-Michel ROCHE Fabrice RENAULT Twingo R1 R 1A 07:16,8
81 86 EYRAUD Séverine SAVINEL Ludovic PEUGEOT 106 XSI A 5 08:14,8
82 109 GARNIER Christian PONTILLE Hervé RENAULT Twingo F2 11 08:23,0
83 99 GIRARD Hervé GIRARD Fabien PEUGEOT 205 Rallye F2 12 10:43,0

Résultats complets par ES

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *