Classement Rallye de Mézidon-Canon 2017 – Ragues vainqueur

Coupe de France des Rallyes | Publié le 21 mai 2017

Classement final du 22e Rallye régional de Mézidon-Canon.

1 2 RAGUES Pierre PESENTI Julien (1) R | (1) 5 Skoda Fabia R5 0:21:00,5
2 1 PUSTELNIK Stephane PUSTELNIK Lea (2) R | (2) 5 Citroen DS3 R5 0:21:05,7
3 11 HERVIEU Emmanuel HERVIEU Marie-Charlotte (1) FA | (1) 8 BMW M3 0:22:01,8
4 3 LECAMUS Pascal SIMON LEBAILLIF Nadege (2) A | (1) 7S Peugeot 207 S2000 0:22:03,1
5 69 BRION Romain MAUGY Romuald (1) F2000 | (1) 14 Renault Clio 3 RS 0:22:12,1
6 68 VILLAIN David VILLAIN Steve (2) F2000 | (2) 14 Peugeot 306 XSI 0:22:27,3
7 98 LANGLET Francois-Xavier VIEILLARD Vincent (3) F2000 | (1) 13 Citroen Saxo VTS 0:22:43,0
8 20 JULIEN Adrien FORTINEAU Melissandre (1) N | (1) 4 Mitsubishi Evo VIII MR 0:22:43,2
9 14 MARGELY Antoine LAVAL Delphine (3) R | (1) 3C Renault Clio R3 0:22:44,5
10 10 GUEGAN Frederic BOIXEL Christophe (3) FA | (2) 8 Mitsubishi Evo VIII 0:22:53,7
11 19 VEILLEPEAU Sebastien IDIR Read (4) R | (2) 3T Renault Clio 4 RS 0:22:54,2
12 44 SENECAL Martial SENECAL Betty (4) FA | (1) 7 Renault Clio 0:23:22,5
13 9 HALLEY Alain GUESNET Jeremy (5) FA | (3) 8 Mitsubishi Evo VIII 0:23:39,9
14 17 JEANBLANC Patrice JEANBLANC Antoine (5) R | (3) 3C Renault Clio R3 0:23:40,5
15 21 LESNIS Arnaud LEBAILLIF Olivier (2) N | (2) 4 Subaru Impreza 0:23:44,3
16 67 VINDARD Ludovic DUBOSCQ Mathilde (4) F2000 | (3) 14 Renault Megane 0:23:45,2
17 42 LEBRETON Cedric VABRE Johanna (6) FA | (2) 7 Renault Clio RS 0:23:45,9
18 27 FRANCO Yohann RAULINE Clement (7) FA | (1) 6K Citroen Saxo Kitcar 0:23:47,6
19 82 PERROTTE Aurelien PERROTTE Robin (8) FA | (1) 6 Citroen Saxo VTS 0:23:50,7
20 134 DAIGNEAU Benjamin DUPONT Jean-Charles (5) F2000 | (1) 12 Citroen AX GTI 0:23:52,9
21 59 EDOUARD Philippe EDOUARD Frederic (6) F2000 | (4) 14 Renault Clio 3 RS 0:23:53,7
22 83 GOSSE Maxime CHAUFFRAY Thomas (9) FA | (2) 6 Citroen Saxo VTS 0:24:01,7
23 97 BIGOT David BIGOT Chloe (7) F2000 | (2) 13 Peugeot 206 0:24:02,0
24 43 DEVOS Nicolas COURTY Elodie (10) FA | (3) 7 Peugeot 206 RC 0:24:05,5
25 81 HEMERY Guillaume LADHUIE Jordan (11) FA | (3) 6 Citroen Saxo VTS 0:24:10,4
26 58 GUESNEY Frederic GUESNEY Christian (8) F2000 | (5) 14 Peugeot 205 GTI 0:24:12,7
27 79 MANCEL Anthony LECOSSAIS Constance (3) FN | (1) 3 Renault Clio 0:24:13,4
28 40 FOUCHET Emmanuel DUMORTIER Jimmy (12) FA | (4) 7 Peugeot 306 S16 0:24:13,5
29 25 CORLET Thomas DESERT Melvin (13) FA | (2) 6K Citroen Saxo 0:24:25,3
30 64 DECAUX Nicolas HUILLERY Mickael (9) F2000 | (6) 14 Renault Clio 3 0:24:28,3
31 36 VIQUESNEL Pascal VIQUESNEL Paul (14) FA | (5) 7 Peugeot 306 0:24:28,8
32 74 TURPIN Francois SAMSON Jean-Jacques (4) FN | (2) 3 Renault Clio Ragnotti 0:24:29,8
33 60 BALLOT Pascal BALLOT Marine (10) F2000 | (7) 14 Peugeot 205 GTI 0:24:32,9
34 84 CAUSIER Romain LOPES Amelie (15) FA | (4) 6 Citroen Saxo 0:24:38,5
35 143 SEBIRE Anthony SEBIRE Loic (5) FN | (1) 1 Peugeot 106 Rallye 0:24:39,9
36 78 LAVIEILLE Even DUFOUR Lauren (6) FN | (3) 3 Peugeot 206 RC 0:24:41,6
37 61 AUBRY Christophe FLANDRINCK Christopher (11) F2000 | (8) 14 Renault Clio 16S 0:24:42,8
38 141 BURGOT Pierre-Antoine MALLET Julien (7) FN | (2) 1 Peugeot 106 XSI 0:24:52,8
39 128 PECHAUX Mathieu HERAULT Anthony (12) F2000 | (2) 12 Citroen Saxo VTS 0:24:54,3
40 30 LAUNAY Marceau HORNET Orlane (6) R | (1) 2B Renault Twingo R2 Evo 0:24:56,4
41 34 MOISSON Jean-Marie LEFOULON Mickael (16) FA | (6) 7 Renault Clio Williams 0:24:57,1
42 46 LE NICOL Cedric LENGRONNE Sophie (13) F2000 | (9) 14 Renault Megane 0:25:01,7
43 53 ELIOT Alexis ELIOT Pierre (14) F2000 | (10) 14 Renault Megane Coupe 0:25:01,7
44 29 MARTIN Baptiste DEFAY Richard (7) R | (2) 2B Ford Fiesta R2 0:25:03,9
45 39 LEFRANCOIS Sylvain SISSAU Cyril (17) FA | (7) 7 Renault Clio RS 0:25:04,5
46 144 BRISMONTIER Arnaud COUPPEY Maxime (8) FN | (3) 1 Peugeot 106 0:25:05,0
47 87 BLONDEL Thomas CHALOTS Antoine (18) FA | (1) 5K Peugeot 106 Rallye 0:25:06,2
48 146 MALLET Mathieu LEFRANCOIS Pauline (9) FN | (4) 1 Citroen AX GTI 0:25:09,5
49 41 COSTARD Yannick QUESNEY Valentin (19) FA | (8) 7 Peugeot 306 S16 0:25:10,3
50 131 THUILLIER Romuald METOT Jerome (15) F2000 | (3) 12 Citroen AX 0:25:12,3
51 24 GALLOT Frederic POTET Vincent (20) FA | (3) 6K Peugeot 206 XS 0:25:12,5
52 37 DOLBEC Jonathan DOLBEC Sabrina (21) FA | (9) 7 Peugeot 206 RC 0:25:15,3
53 121 CHEFDEVILLE Jordan LE ROUX Coraline (10) FN | (1) 2 Citroen Saxo VTS 0:25:15,9
54 31 DOUESNARD Xavier DOUESNARD Jason (22) FA | (10) 7 Renault Clio RS 0:25:17,9
55 135 GASPIN Philippe GUESNAY Dimitri (16) F2000 | (4) 12 Peugeot 106 XSI 0:25:20,0
56 76 BOINET David BOINET Emmanuel (11) FN | (4) 3 Peugeot 206 RC 0:25:22,8
57 145 RACINE Alan ROUENEL Prescilia (12) FN | (5) 1 Citroen AX GTI 0:25:23,9
58 95 JORIS Stephane PATTE-JOIGNEAUX Corinne (17) F2000 | (3) 13 Citroen Saxo VTS 0:25:30,9
59 47 LOISEAU Fabien LEBAS Guillaume (18) F2000 | (11) 14 Renault Clio 16S 0:25:33,5
60 93 LECHATELLIER Julien LECHATELLIER Pauline (19) F2000 | (4) 13 Peugeot 206 0:25:48,1
61 116 SPRUYTTE Alexandre LAFFAY Pierre (13) FN | (2) 2 Peugeot 106 S16 0:25:49,7
62 71 SKORUPA Thibault SKORUPA Yohan (14) FN | (5) 3 Renault Clio RS 0:25:52,6
63 51 LOISEAU Julien RAULT Maxime (20) F2000 | (12) 14 Peugeot 306 S16 0:25:53,5
64 92 TOUCHAIS Max TOUCHAIS Justine (21) F2000 | (5) 13 Citroen Saxo 0:25:54,1
65 26 ROULLEAUX Christian ROULLEAUX Nathalie (23) FA | (4) 6K Peugeot 206 S1600 0:25:55,6
66 55 DUBOSCQ Thierry DUBOSCQ Stephane (22) F2000 | (13) 14 Renault Megane Maxi 0:25:56,0
67 16 KWASNY Frederic COUASNON Sebastien (8) R | (4) 3T Peugeot 207 RC 0:25:59,4
68 114 MARTIN Alexis GOULARD Melanie (9) R | (1) 1B Renault Twingo R1 0:26:00,3
69 120 FLAMBARD Alexis DELACOUR Gabriel (15) FN | (3) 2 Citroen Saxo 0:26:06,1
70 140 MAHIEU Wilfried MAHIEU Florian (16) FN | (6) 1 Peugeot 106 Rallye 0:26:06,2
71 110 DELABRIERE Ludovic DELABRIERE David (24) FA | (1) 5 Peugeot 106 XSI 0:26:08,2
72 94 NOEL Jean CHESNEL Julien (23) F2000 | (6) 13 Peugeot 206 0:26:08,4
73 80 LEHAUT Henry-Jacques CHRETIENNE Laetitia (17) FN | (6) 3 Renault Clio RS 0:26:09,2
74 48 MESNILGRENTE Joel COLIBEAUX Dominique (24) F2000 | (14) 14 Renault Megane 0:26:18,8
75 62 ROBINE David DELATTRE Francois (25) F2000 | (15) 14 BMW 320 i 0:26:19,1
76 118 OURSEL Mickael BREVAL Mathieu (18) FN | (4) 2 Citroen Saxo VTS 0:26:21,5
77 52 ARANDA Michel BEAUDIC Michael (26) F2000 | (16) 14 Renault Clio RS 0:26:26,9
78 127 LEBAILLIF Samuel MAREST CECCALDI Alexis (27) F2000 | (5) 12 Peugeot 106 XSI 0:26:30,6
79 5 MALHERBE Yannick MOUQUET Anthony (1) GT | (1) 10 Nissan 350Z 0:26:37,7
80 7 HEMERY Nicolas HEMERY Jeremy (25) FA | (4) 8 BMW 325 i 0:26:38,0
81 111 DESLANDES Etienne VAUMOUSSE Jean-Baptiste (26) FA | (2) 5 Peugeot 106 XSI 0:26:41,6
82 125 LEMARCHAND Goeffrey ARNOULT Romain (28) F2000 | (6) 12 Peugeot 106 XSI 0:26:42,1
83 45 FROMENT Guillaume –> DUVALLET Sebastien (29) F2000 | (17) 14 Renault 5 GT Turbo 0:26:43,8
84 70 HEQUET Joel HEQUET Sabine (19) FN | (7) 3 Renault Clio Williams 0:26:44,5
85 15 RIEUX Patrick VITORINO David (10) R | (5) 3C Renault Clio R3 0:26:48,5
86 90 DANDRIEUX Michael DANDRIEUX Virginie (30) F2000 | (7) 13 Citroen Saxo 0:26:50,6
87 101 PATTE Patrice PATTE Kevin (27) FA | (3) 5 Peugeot 106 Rallye 0:26:58,9
88 115 VERET Olivier LECLERC Francois (20) FN | (5) 2 Citroen Saxo 0:27:08,4
89 113 LESIGNE Olivier LESIGNE Isabelle (11) R | (2) 1B Renault Twingo R1 0:27:13,7
90 130 LETALLEUR Nicolas LEGRIX Allan (31) F2000 | (7) 12 Peugeot 106 0:27:18,9
91 106 OSSENT David DUMONT Nicolas (28) FA | (4) 5 Peugeot 106 XSI 0:27:19,2
92 103 LETURE Thomas LETURE Jean-Marc (29) FA | (5) 5 Peugeot 106 Rallye 0:27:20,9
93 89 SERRE Eric SERRE Estelle (32) F2000 | (8) 13 Peugeot 205 GTI 0:27:23,5
94 108 PARENT Dylan RENIER Corentin (30) FA | (6) 5 Peugeot 106 XSI 0:27:30,5
95 100 CHAPELLE Cedric HEMERY David (31) FA | (7) 5 Peugeot 106 XSI 0:27:53,8
96 147 FAUVEL Florent MAULION Karine (33) F2000 | (1) 11 Renault Twingo 0:27:59,6
97 112 BRACKX Cyril BRACKX Virginie (12) R | (3) 1B Citroen DS3 R1 0:28:12,4
98 23 MOUILLARD Aurelien GOSSET Camille (32) A | (5) 6K Citroen C2 VTS 0:28:20,7
99 88 ALLEAUME Christian SUGNY Pascal (33) FA | (2) 5K Peugeot 106 Rallye 0:28:21,7
100 49 DANDRIEUX William DANDRIEUX Marguerite (34) F2000 | (18) 14 Renault Clio 16S 0:28:23,0
101 136 ASSE Christian TIHY Emmanuel (21) FN | (7) 1 Peugeot 106 XSI 0:28:29,3
102 99 JOUVIN Christophe BENET Florian (34) FA | (8) 5 Volkswagen Polo 0:28:29,5
103 8 SAVARY Gerard JAKUBIES Sebastien (35) A | (5) 8 Peugeot 207 RC 0:30:29,8
104 50 LE NICOL Achille DU SUAU DE LA CROIX Claudine (35) F2000 | (19) 14 Peugeot 306 0:30:59,8
105 33 MERLIN Thomas GROSVALET Cynthia (36) FA | (11) 7 Renault Clio Ragnotti 0:31:03,0
106 148 RIVIERE David BOVE Erika (36) F2000 | (2) 11 Renault Twingo 0:32:01,9
107 107 SAINT CLAIR Vincent DESQUIRET Alexandre (37) FA | (9) 5 Peugeot 205 0:32:42,9

Résultats complets par ES

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *