Classement Rallye des Roches Brunes 2016 – Cappuccio s’impose

Coupe de France des Rallyes | Publié le 13 mars 2016

Classement final du 5e Rallye régional des Roches Brunes.

1 4 CAPPUCCIO Frédéric/TESTOR Damien Porsche 996 GT3 GT 10 25:06,8
2 2 PUPPO Anthony/GANDIBLEUX Patrice Skoda Fabia Super 2000 A 7S 25:09,9
3 18 FOURNIER Jérémy/BELHACENE Matthieu Peugeot 208 R2 R 2 26:22,8
4 7 PERRUSSEL Mikael/LIGIER Vanessa BMW 318 Compact F2 14 26:32,7
5 10 ROMANO Patrick/FLORIO Connie Citroën DS3 R3 R 3 26:52,3
6 24 CLAUSI Thomas/GREFFIER Guillaume Peugeot 206 Super 1600 FA 6K 27:07,6
7 20 MONGE Christopher/ZEPU Didier Citroën C2 R2 R 2 27:10,2
8 25 SAMMARTINO Eddy/SAMMARTINO Michaël Peugeot 206 Super 1600 FA 6K 27:31,5
9 34 CHARLES Morgan/BASSO Maeva Subaru Impreza FN 4 28:16,9
10 14 LEFEBVRE Alexandre/SANTINI Cédric Renault Clio R3 R 3 28:22,6
11 47 CIRAVEGNA Thomas/DOYEN Gauthier Renault Clio Ragnotti FN 3 28:31,5
12 66 CHOL Jean Michel/CHOL Christel Simca Rallye 3 F2 12 28:31,8
13 50 LARUE Olivier/VAN HOVE Jennifer Renault Clio RS FN 3 28:32,6
14 11 DOVERI Franck/GASTINEL Jean-François Renault Clio R3 R 3 28:40,4
15 62 ABELLANEDA Anthony/MANZO Benoît Citroën Saxo FN 2 28:45,7
16 61 GUIOL Patrick/GUIOL Carole Peugeot 106 S16 FN 2 28:49,5
17 46 DELAPLANCHE Vincent/CURCIO Fiona Renault Clio Williams FN 3 29:11,2
18 33 GARCIA René/BAZIN Sylvie Renault Clio Williams FA 7 29:12,2
19 26 RUFFIN Anthony/RUFFIN Pierre Peugeot 206 XS FA 6K 29:14,0
20 12 ECK Jean-Luc/ECK Aurélien Renault Clio R3 R 3 29:17,7
21 60 MARCHAND Julien/GIORSETTI Lionel Peugeot 106 S16 FN 2 29:17,8
22 17 DESCHESNE Andre/DINI Gilbert Renault Clio R3 R 3 29:36,4
23 16 EMANUEL Maxence/EMANUEL Thierry Peugeot 207 R3 R 3 30:08,9
24 21 ZECCHINI Benjamin/ZECCHINI Denis Opel Adam Cup R 2 30:13,9
25 55 ERMANI Claude/LOICHOT Alain Peugeot 205 GTI F2 13 30:23,9
26 39 SCARRONE Cyril/CAMPESE Nicolas Peugeot 205 GTI F2 14 30:32,4
27 29 DAUPHIN Lionel/ROMIER Sébastien Citroën Saxo FA 6K 30:35,9
28 41 DESPLANTES Hugues/SALOM Rémy Renault 11 Turbo F2 14 30:44,9
29 72 PICHE Cyril/PELISSIER Mathieu Peugeot 106 Rallye FN 1 30:46,0
30 73 MALABRY Jérôme/FRANI Jacques Citroën AX Sport FN 1 30:46,3
31 71 HIBON Gwenael/PELLEGRINO Thomas Peugeot 205 Rallye FN 1 30:48,7
32 15 LAUZERTE Alain/GUERRIERI Patrick Renault Clio R3 R 3 31:02,5
33 30 CLAUSI Mélody/URBE Benjamin Peugeot 206 FA 6K 31:15,4
34 28 GATTUS Christophe/MARSAL Michel Peugeot 206 FA 6K 31:20,1
35 65 MARCHAND Matthieu/MEYRIEUX Florent Citroën Saxo N 2S 31:25,0
36 53 CASCIANI Ludovik/MOLIERE Laurent Talbot Sunbeam TI F2 13 31:35,4
37 63 VIANO Allison/LESSER Katia Citroën Saxo VTS FN 2 32:00,0
38 52 JAUDEL Adrien/PLUVINAGE Julie Peugeot 106 XSI FA 6 32:35,5
39 40 SZYS Teddy/CENCI Jérémy Peugeot 205 GTI F2 14 32:36,1
40 69 CORNU Alexandre/GORDA Clément Citroën DS3 R1 R 1 32:51,6
41 70 STIFANI Luigi/THERRY Patrick Citroën DS3 R1 R 1 36:05,3
42 23 MATZ Thomas/VITIELLO Frédéric Volkswagen Golf 3 FA 7K 37:22,2
43 57 ARROT Yohann/BARALE Fabien Volkswagen Lupo GTI F2 13 37:38,8
44 48 BLANCHOT Anthony/FLAYAC Guillaume Renault Clio RS FN 3 48:32,8

Résultats complets par ES

Résultats VHC
Résultats VHRS

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *