Classement Rallye Nice – Jean Behra 2016 – Riberi facile

Coupe de France des Rallyes | Publié le 19 juin 2016

Classement final du 75e Rallye national Nice – Jean Behra.

1 3 RIBERI Bruno/HAUT-LABOURDETTE Florian Ford Fiesta R 5 1:16:23,1
2 1 CATUDAL Philippe/CAVARERO Guy Ford Fiesta RS R 5 1:19:10,1
3 4 HAUT-LABOURDETTE Romain/TARDITO Fabien Peugeot 207 S2000 A 7S 1:19:12,9
4 6 DEPLANCHE Fabien/BOGLIO Rémi Peugeot 207 S2000 A 7S 1:19:20,7
5 33 ALBINO Condro/RODI Alessio Peugeot 205 GTI FA 7 1:20:20,5
6 39 AUTIERO Matthieu/ANDREU Axel Renault Clio F2 14 1:20:24,2
7 7 PISTACHI Luc/AUTHIER Laëtitia BMW Compact WS F2 14 1:20:24,8
8 41 BACCHETTI Jérôme/SIROTTI Kévin Renault Clio RS F2 14 1:21:13,0
9 20 LA BARBERA Salvatore/FLORANE Geoffroy Mitsubishi Lancer Evo 9 N 4 1:21:39,2
10 16 SCHRAM Dirk/SEGA Alessia Renault Clio RS R 3 1:21:45,6
11 54 ABRIL Stéphane/SEMERIA Sandrine Peugeot 205 Rallye F2 12 1:22:30,7
12 17 CLAUSI Thomas/GREFFIER Guillaume Peugeot 206 S1600 A 6K 1:22:39,5
13 15 GALLEANO Yannick/MALLET Christophe Renault Clio RS R 3 1:22:41,1
14 65 PAITRE Loick/LACRUZ Marine Citroën Saxo F2 13 1:22:43,3
15 35 MASSIERA Thierry/FONTENY Olivier Renault Clio RS FA 7 1:22:54,1
16 30 FRANCONIERI Alphonse/FRANCONIERI Christophe Citroën C2 VTS R 2 1:23:01,7
17 62 BOUISSET Pierre-Laurent/SIRVINS Thomas Peugeot 106 Rallye F2 13 1:23:05,9
18 19 CHARLES Morgan/BASSO Maeva Subaru Impreza FN 4 1:23:21,5
19 25 CHARLET Jean-Michel/VERARDI Franck Citroën C2 A 6K 1:24:09,4
20 31 GASSOT Cyrille/DESCAMPS Jean-Charles Peugeot 208 R 2 1:24:18,4
21 48 MATHEWS Kévin/MATHEWS Damien Renault Clio 16S F2 14 1:24:23,6
22 68 CALABRESE Ivan/TEODORO Maila Peugeot 106 XSI FA 5 1:25:15,8
23 28 RUFFIN Anthony/PESCE Eric Peugeot 206 XS FA 6K 1:25:29,1
24 26 CORNU Alexandre/LAURENTI Nicolas Peugeot 206 XS FA 6K 1:25:36,2
25 42 TRENTO Pierre/CORNU Stéphane Renault Mégane F2 14 1:25:58,5
26 32 POUTRE Mathieu/POUTRE Romain Peugeot 208 R 2 1:26:07,8
27 58 BIANCHINI David/CAMUS Laurent Renault Clio Ragnotti FN 3 1:26:10,8
28 29 ABBAS Philippe/RUFFIN Pierre Peugeot 206 XS FA 6K 1:26:13,2
29 27 FRAGAI Jean-Louis/FRAGAI Dylan Peugeot 206 XS FA 6K 1:27:45,7
30 21 ROSSI Jérémy/MAIOLINI Wendy Renault 5 GT Turbo FN 4 1:27:56,8
31 76 JOUHAUD Nicolas/RAIA Nicolas Honda Civic N 2S 1:29:04,1
32 77 BERMOND Franck/GUTTLER Loïc Citroën DS3 VTI R 1 1:29:10,7
33 70 LIO Federica/GIULIANO Serena Fiat 600 Sporting FA 5 1:29:14,3
34 49 LANDAIS Vincent/GANICHO Stéphane Peugeot 309 F2 14 1:29:50,1
35 11 PLANFORET Didier/PLANFORET Nadine Peugeot 207 RC A 8 1:30:36,9
36 56 AMISION Jean Mary/MAIMONE Thomas Renault Clio Williams FN 3 1:31:31,9
37 61 TONDUT Jérémy/CAMBUS Laurent Citroën Saxo VTS FA 6 1:32:34,8
38 10 POLONIO Jean-Marc/CANESTRIER Franck Lancia Delta HF Integrale FA 8 1:32:53,6
39 71 RIDEZ-ECK Roxanne/DUPERRIEU Xavier Peugeot 106 S16 FN 2 1:33:17,5
40 53 CHOL Jean Michel/CHOL Christel Simca Rallye 3 F2 12 1:34:43,4
41 23 AUGIER Stéphane/VIALE Jonathan Renault 5 GT Turbo FN 4 1:35:14,6
42 79 FERRONI Nicolas/MARTINENGO Gilles Peugeot 106 Rallye FN 1 1:35:34,4
43 51 LIPARI Gilles/LATELLA Alexandre Peugeot 205 GTI F2 14 1:36:52,1
44 67 DUMOT Laurent/CAUVIN Anne-Marie Peugeot 106 S16 F2 13 1:42:36,1

Résultats complets par ES

Résultats VHC
Résultats VHRS

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *