Classement Slalom de Digoin 2016

Classement final du 1er Slalom régional de Digoin.

1 2 COTLEUR Maxime DALLARA DE 3 1’01″099
2 1 BOISSON Gaël DALLARA DE 3 1’01″997
3 5 BURNET MERLIN Alain REYNARD DE 2 1’02″795
4 3 DERREY Loic DALLARA DE 3 1’03″672
5 9 JULIAND Laurent MARTINI DE 1 1’03″782
6 10 D’ALEO Antoine DALLARA DE 1 1’04″095
7 17 BAUD Stephane SPEEDCAR CM CM 1’06″167
8 4 RAYMOND Florian MARTINI DE 2 1’07″371
9 217 BAUD Philippe SPEEDCAR CM CM 1’07″624
10 33 D’AMICO Cédric GECEM FS 3 1’09″227
11 18 KUEHN Thierry SPEEDCAR CM CM 1’09″465
12 12 JULIAND Alain ARC CNF 1 1’09″723
13 8 DANVE Pacal GLORIA DE 1 1’10″278
14 36 COTLEUR Marc ALPINE FC 2 1’10″457
15 37 MICHEL David TALBOT FC 1 1’10″631
16 6 POMMATAU Jean-Philippe DALLARA DE 1 1’11″579
17 24 BABY Rémi RENAULT A 3 1’11″694
18 230 CECILLON Nicolas PEUGEOT FN 2 1’11″813
19 32 DEBARBOUILLE Kevin CITROEN N 1 1’12″350
20 28 BIDAUD Sylvain RENAULT FN 3 1’12″508
21 34 ACCARY Claude ALPINE FC 3 1’12″712
22 29 CROSET Alexandre’ RENAULT N 3 1’13″328
23 40 COUDURIER Christophe RENAULT F2000 3 1’13″664
24 21 GINARD Rudy LOTUS GT 1 1’14″526
25 11 PAUGET Thérèse ARC CNF 1 1’14″694
26 207 BOURSAUT Karine PB DE 1 1’14″787
27 23 DARS Philippe BMW FA 4 1’14″831
28 35 GUILLEMIN Jean-Noel ALPINE FC 3 1’15″328
29 41 CORNIL Jean-françois CITROEN F2000 2 1’15″402
30 31 MONNERY Régis PEUGEOT FN 1 1’16″549
31 27 GONZALES Alfonso RENAULT FN 3 1’16″884
32 42 GABRY Mathieu PEUGEOT F2000 1 1’17″537
33 225 THOMAS Didier CITROEN FA 2 1’17″918
34 218 KUEHN Valérie SPEEDCAR CM CM 1’19″340
35 30 CECILLON Bernard PEUGEOT FN 2 1’19″743
36 25 MERLE Severine CITROEN FA 2 1’19″816
37 43 ORTOLO Thierry PEUGEOT F2000 1 1’20″401
38 243 CASTANEDO Xavier PEUGEOT F2000 1 1’20″418
39 52 RIZET Florian PEUGEOT LOISIR 1 1’20″973
40 227 PACORET Gerard RENAULT FN 3 1’21″252
41 250 JANIN Olivier PEUGEOT LOISIR 1 1’21″634
42 50 JANIN Ludovic PEUGEOT LOISIR 1 1’21″822
43 47 THURET Guillaume BMW LOISIR E 1’23″292
44 51 VIDAL Alexis CITROEN LOISIR 1 1’25″349
45 46 VAULT Guillaume WOLKSWAGEN LOISIR E 1’27″365
46 54 MAURO Bruno FIAT LOISIR 1 1’27″779
47 53 BERT Fabien FIAT LOISIR 1 1’28″744
48 48 CORNIL Jean-Francois NISSAN LOISIR E 1’30″105
49 55 PASCALET Damien FIAT LOISIR 1 1’36″373

Résultat final au format PDF

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *