Engagés Rallye des Açores 2019

ERC | Publié le 13 mars 2019

Liste numérotée des engagés au 54e Azores Rallye.

1 Alexey Lukyanuk Alexey Arnautov Citroën C3 R5 RC2 R5
2 Bruno Magalhães Hugo Magalhães Hyundai i20 R5 RC2 R5
3 Chris Ingram Ross Whittock Škoda Fabia R5 RC2 R5
4 Norbert Herczig Ramón Ferencz VW Polo GTI R5 RC2 R5
5 Lukasz Habaj Daniel Dymurski Škoda Fabia R5 RC2 R5
6 Ricardo Moura António Costa Škoda Fabia R5 RC2 R5
7 Vojtech Štajf Veronika Havelková Škoda Fabia R5 RC2 R5
8 Alexandros Tsouloftas Antonis Chrysostomou Škoda Fabia R5 RC2 R5
9 Pierre-Louis Loubet Vincent Landais Škoda Fabia R5 RC2 R5
10 Marijan Griebel Stefan Kopczyk VW Polo GTI R5 RC2 R5
11 Mattias Adielsson Andreas Johansson Citroën C3 R5 RC2 R5
12 Ricardo Teodósio José Teixeira Škoda Fabia R5 RC2 R5
14 Paulo Nobre Gabriel Morales Škoda Fabia R5 RC2 R5
15 Luís Miguel Rego Jorge Henriques Škoda Fabia R5 RC2 R5
16 Miguel Barbosa Jorge Carvalho Škoda Fabia R5 RC2 R5
17 Bernardo Sousa Victor Calado Citroën C3 R5 RC2 R5
18 Pedro Almeida Nuno Almeida Škoda Fabia R5 RC2 R5
19 Miguel Correia Pedro Alves Ford Fiesta R5 RC2 R5
20 Aloísio Monteiro Sancho Eiró Škoda Fabia R5 RC2 R5
21 Sergey Remennik Marina Danilova Mitsubishi Lancer Evo X RC2 NR4
22 Juan Carlos Alonso Juan Pablo Monasterolo Mitsubishi Lancer Evo X RC2 NR4
23 Luís Pimentel Nuno Moura Subaru Impreza STI N15 RC2 NR4
24 Efrén Llarena Sara Fernandez Peugeot 208 R2 RC4 R2
25 Catie Munnings Veronica Engan Peugeot 208 R2 RC4 R2
26 Simon Wagner Gerald Winter Opel Adam R2 RC4 R2
27 Roland Stengg Alessandra Baumann Opel Adam R2 RC4 R2
28 Dominik Brož Petr Tešínský Peugeot 208 R2 RC4 R2
29 Grégoire Munster Louis Louka Opel Adam R2 RC4 R2
30 Yohan Rossel Benoît Fulcrand Peugeot 208 R2 RC4 R2
31 Steve Røkland Marius Fuglerud Ford Fiesta R2T MK8 RC4 R2
32 Pedro Antunes Paulo Lopes Peugeot 208 R2 RC4 R2
33 Sindre Furuseth Jim Hjerpe Peugeot 208 R2 RC4 R2
34 Erik Cais Jindriška Žáková Ford Fiesta R2T MK8 RC4 R2
35 Elias Lundberg David Arhusiander Opel Adam R2 RC4 R2
36 Roman Schwedt Lina Meter Peugeot 208 R2 RC4 R2
37 Jan Talaš Ondrej Krajca Peugeot 208 R2 RC4 R2
38 Sean Johnston Alex Kihurani Peugeot 208 R2 RC4 R2
39 Dmitriy Myachin Alexander Gorlanov Peugeot 208 R2 RC4 R2
40 António Dias Pedro Castro Škoda Fabia R5 RC2 R5
41 Juan Pablo Castro Juan Leal Citroën DS3 R5 RC2 R5
42 Filip Pyck Peter Dehouck Mitsubishi Lancer Evo X RC2 NR4
43 Ruben Rodrigues Estevão Rodrigues Peugeot 208 R2 RC4 R2
44 Hugo Lopes Nuno Ribeiro Peugeot 208 R2 RC4 R2
45 Paulo Neto Vitor Hugo Citroën DS3 R3T Max RC3 R3
46 Gil Antunes Diogo Correia Renault Clio RS R3T RC3 R3
47 Rafael Botelho Rui Raimundo Citroën DS3 R3T RC3 R3
48 Manuel Grande Alberto Fernandez Peugeot 208 R2 RC4 R2

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *