Classement Rallye de l’Agora Thibérien 2018 – De Sousa intouchable
Classement final du 3e Rallye régional de l’Agora Thibérien. 
| 1 | 2 | DE SOUSA Mathias | BRISSIAUD Jérémy | CITROËN DS3 R5 | R R5 | 24:56,7 |
| 2 | 1 | PURREY Frédéric | LACHIEZE Audrey | MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 | 00:42,5 |
| 3 | 11 | BRET Sébastien | JABRIN Edouard | MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 | 01:08,4 |
| 4 | 50 | MAZEAU Jean-Luc | LAUSEILLE Nicolas | CITROËN Saxo Kit Car | A 6K | 01:31,6 |
| 5 | 38 | LECHARTIER Ayrton | DELPECH Florent | BMW 3.18 TI Compact | F2 14 | 01:44,5 |
| 6 | 31 | DEMONS Pascal | LUCON Pascal | MITSUBISHI Lancer Evo X | N 4 | 01:45,4 |
| 7 | 36 | HOMMEAU Antoine | JARDEL Rémi | RENAULT Mégane RS | N 4 | 01:47,3 |
| 8 | 8 | ROUGIER Yoann | VARAILHON Brice | SUBARU Impreza STI | A 8 | 01:53,4 |
| 9 | 37 | FAUCHER William | PETIT Thierry | PEUGEOT 207 RC | F2 14 | 02:01,2 |
| 10 | 80 | DURANTON Richard | AUTIER Armand | PEUGEOT 106 S16 | F2 13 | 02:16,4 |
| 11 | 23 | ZAMBON Laurent | BOYER Pauline | CITROËN DS3 R3 | R 3T | 02:19,7 |
| 12 | 16 | VEYSSIERE Cédric | FRISCHKNECHT Martin | SUBARU Impreza N15 | R R4 | 02:43,9 |
| 13 | 20 | RAGEAU Philippe | RAGEAU Alexandra | RENAULT Clio RS R3T | R 3T | 02:44,5 |
| 14 | 42 | BOUCHARDIE Damien | HABONNEAU Anthony | RENAULT R5 GT Turbo | F2 14 | 02:44,8 |
| 15 | 26 | JOUSSELY Jérôme | DEFAYE Corinne | RENAULT Clio RS R3T | R 3T | 02:47,0 |
| 16 | 34 | RAMON Maurice | CARMARANS Aymeric | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N 4 | 02:50,1 |
| 17 | 59 | COIGNARD Kevin | BOUDET Pierrick | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 03:02,0 |
| 18 | 21 | SAUTEUR Eric | MILLAC Cindy | RENAULT Clio R3 | R 3C | 03:03,5 |
| 19 | 57 | DUFOURNEAU Fabrice | BONNET Alexandre | RENAULT Clio Ragnotti | A 7 | 03:09,8 |
| 20 | 10 | MEGIAS Yoan | AMIEL Mathilde | SUBARU Impreza | A 8 | 03:13,7 |
| 21 | 14 | BERCHE Daniel | NUNES Robert | PEUGEOT 207 RC | A 8 | 03:21,0 |
| 22 | 58 | MORAND Aurélien | MANDON Olivier | RENAULT Clio Williams | A 7 | 03:25,6 |
| 23 | 73 | ALARY Christophe | PERRINAUD Emilie | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 03:26,0 |
| 24 | 17 | CLARETY Jérôme | DEGAIN Edith | MITSUBISHI Lancer Evo X | R R4 | 03:30,6 |
| 25 | 67 | CORNUEAU Jimmy | PAGE Grégory | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 03:33,6 |
| 26 | 81 | BRASSEUR Jean | COUTTIER Christophe | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 03:36,0 |
| 27 | 90 | BORDERIE Julien | BORDERIE Emmanuel | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 03:38,2 |
| 28 | 24 | BOISDRON Thierry | PAGEARD Patrice | RENAULT Clio R3 | R 3C | 03:48,2 |
| 29 | 107 | RIDEL Denis | ESCUDIER Maxime | PEUGEOT 106 XSI | F2 12 | 03:50,5 |
| 30 | 106 | RODRIGUES GASPAR Marco | RODRIGUES GASPAR Aurélie | PEUGEOT 106 XSI | F2 12 | 03:52,4 |
| 31 | 47 | BARTAIRE Florian | TABOURIER Nicolas | RENAULT Clio RS 3 | F2 14 | 03:54,3 |
| 32 | 33 | VAUCEL Jérôme | FOURRIER Jacques | RENAULT Mégane RS | N 4 | 03:58,3 |
| 33 | 60 | GALVAGNON David | GRIT Sébastien | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 03:58,5 |
| 34 | 27 | LONGEPE Florian | GROSSET GRANGE Kevin | RENAULT Clio R3 | R 3C | 03:58,6 |
| 35 | 15 | TERRIEN Cédric | VERGNAUD Alexis | SUBARU Impreza | R R4 | 03:58,8 |
| 36 | 25 | LOPEZ Kevin | LOPEZ Frédérique | RENAULT Clio RS R3T | R 3T | 03:59,1 |
| 37 | 6 | BOISSOU François-Xavier | MANENT Roselyne | NISSAN 350 Z | GT 10 | 04:08,2 |
| 38 | 105 | AUGER André | MAGNAN Hervé | CITROËN Saxo | F2 12 | 04:12,2 |
| 39 | 46 | PAGES Lionel | BARAS Hélène | PEUGEOT 306 S16 | F2 14 | 04:18,2 |
| 40 | 76 | MESNAGER Lionel | CAUSIER Romain | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 04:19,0 |
| 41 | 68 | FOUQUET Guillaume | DEMPTOS Benoit | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 04:23,4 |
| 42 | 65 | BERROYER Jimmy | DELORD Charly | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 04:34,8 |
| 43 | 64 | LANTHEAUME Sébastien | ROBIN Joackim | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 04:36,4 |
| 44 | 74 | GRENIER Alexis | FOURNE Maxime | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 04:41,2 |
| 45 | 89 | COTTREAU Sébastien | LANGLOIS Pauline | RENAULT Twingo R1 | R 1A | 04:50,1 |
| 46 | 52 | LEFEVRE Nicolas | FONTANAUD Richard | PEUGEOT 208 VTI R2 | R 2B | 04:56,1 |
| 47 | 63 | ROULIERE Nicolas | CRUANES Morgan | PEUGEOT 206 RC | N 3 | 04:56,6 |
| 48 | 53 | JOUANDEAUD Yann | REJAUD Magali | OPEL Adam | R 2B | 05:08,9 |
| 49 | 99 | LAVOIE Sébastien | LAVOIE Stacy | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 05:14,2 |
| 50 | 62 | DESCAT Pascal | BOUTY Vanessa | RENAULT Clio RS | N 3 | 05:17,0 |
| 51 | 94 | BOUTHIER Christophe | RICHARD Thomas | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 05:17,5 |
| 52 | 92 | BLANC Jérôme | BLANC Maëva | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 05:17,8 |
| 53 | 87 | DEXET-LEYSER Stéphane | LIPINSKI Johan | RENAULT Twingo R1 | R 1A | 05:35,4 |
| 54 | 93 | LAMBERT Julien | LAMBERT Pierre | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 05:37,8 |
| 55 | 97 | MARTIN Florian | VEDRAINE Emilie | HONDA Civic | N 2 | 05:53,8 |
| 56 | 115 | PADILLA Thierry | FURLANO Aurélie | OPEL Kadett | F2 11 | 05:56,1 |
| 57 | 4 | MAGOT Tony | CHAVES Julien | AUDI TT | GT 10 | 05:59,9 |
| 58 | 114 | PORTEFAIX Lucas | PORTEFAIX Damien | PEUGEOT 205 Rallye | N 1 | 06:05,9 |
| 59 | 112 | BISIO Kevin | BEAUVAIS Mélanie | CITROËN AX GTI | N 1 | 06:20,0 |
| 60 | 100 | BARDIN Yannick | PLONCARD Damien | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 06:34,5 |
| 61 | 113 | PERRINAUD Benjamin | PERRINAUD Maëva | PEUGEOT 106 XSI | N 1 | 06:52,8 |
| 62 | 72 | FEYDIEU Romain | BAUDSON Steven | PEUGEOT 106 S16 | F2 13 | 06:53,9 |
| 63 | 56 | PAILLE Sébastien | CABARET Morgan | HONDA Integra Type R | A 7 | 07:02,0 |
| 64 | 30 | LIVERTOUT Denis | RIVIERE Myriam | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N 4 | 07:06,0 |
| 65 | 83 | CHEVAILLER Nicolas | BRAULT Mickaël | FIAT Panda Kit Car | A 5K | 07:10,7 |
| 66 | 111 | FANET Anthony | SAGE Sébastien | PEUGEOT 106 Rallye | N 1 | 07:11,0 |
| 67 | 5 | MARIE Gérard | RUDEAUX Corinne | BMW 1.35 I | GT 10 | 07:23,2 |
| 68 | 104 | DEMARS Laurent | REIX Nelly | PEUGEOT 205 Rallye | F2 12 | 07:35,8 |
| 69 | 84 | LAPEYRONNIE Florian | DELAGE Killian | PEUGEOT 205 Rallye | A 5 | 07:36,8 |
| 70 | 108 | BOURGES Stéphane | COUDERC Julien | PEUGEOT 106 S16 | N 2S | 07:38,0 |
| 71 | 49 | LE GOUELLEC Romain | DUPEUX Eric | PEUGEOT 206 XS | A 6K | 07:44,3 |
| 72 | 66 | COIRAUD Sébastien | HARDY Jean-Marc | VOLKSWAGEN Golf GTI 16s | N 3 | 08:03,9 |
| 73 | 82 | CORBEAU Franck | GROS Julien | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 08:19,4 |
| 74 | 85 | LAPEYRONNIE Fabien | LAPEYRONNIE Maxime | PEUGEOT 205 Rallye | A 5 | 10:30,6 |
| 75 | 109 | PAGNIER Natacha | PAGNIER Léa | CITROËN Saxo VTS | N 2S | 19:24,0 |
bravo jean luctres bon resultat avec ta saxo