Classement Rallye de la Fourme d’Ambert 2017 – Brunet s’impose
Classement final du 25e Rallye régional de la Fourme d’Ambert. 
| 1 | 3 | BRUNET Thierry/BONICEL Adrien | Peugeot 306 Maxi | F2 14 | 22:43,9 | 
| 2 | 31 | ANDRE Gérald/SAINT MARTIN Nicolas | BMW 318 TI | F2 14 | 23:03,7 | 
| 3 | 4 | GUIOT Bastien/GIRAUD Sébastien | Citroën C2 | F2 13 | 23:24,0 | 
| 4 | 12 | HALTER Paulu-Battistu/PAUTONNIER Charline | Renault Clio RS | R 3 | 23:26,5 | 
| 5 | 22 | ARNAUD Frédéric/PEAUT Nicolas | Mitsubishi Lancer Evo 10 | N 4 | 23:27,1 | 
| 6 | 10 | DASSAUD Jean/DASSAUD Aline | BMW M3 | FA 8 | 23:40,2 | 
| 7 | 14 | TURNEL Raphaël/ROBERT Jean-Marc | Renault Clio RS | R 3 | 23:48,1 | 
| 8 | 119 | DURET Kévin/MATHIAS Manon | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 23:48,9 | 
| 9 | 5 | MONTEILHET Grégory/CHALENDAR Morgan | Renault Clio Williams | F2 14 | 23:49,6 | 
| 10 | 19 | FERNANDES Thierry/MAURICE Pierre-Marie | Mitsubishi Lancer Evo 8 | FN 4 | 23:49,7 | 
| 11 | 66 | GRACZYK Damien/JOUSSERAND Vincent | Renault Clio Williams | FA 7 | 23:50,5 | 
| 12 | 32 | DELORME Gérard/MOREAU Maxime | Peugeot 306 | F2 14 | 23:55,2 | 
| 13 | 24 | BONTEMPS Jérôme/COURVOISIER Clément | Mitsubishi Lancer Evo 9 | FN 4 | 23:55,2 | 
| 14 | 70 | OLIVIER Sébastien/BRUYERE Kévin | Renault Clio Williams | FA 7 | 23:56,2 | 
| 15 | 114 | MONTANIER Jean-Pierre/CORTIAL Geoffrey | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 23:58,4 | 
| 16 | 33 | VAUCANSON Sylvain/JUNIQUE Théo | Opel Manta GTE | F2 14 | 24:02,6 | 
| 17 | 94 | CELLIER Florent/FAURE Amandine | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 24:06,3 | 
| 18 | 35 | BOUCHER Aurélien/FUENTES Damien | Peugeot 206 | F2 14 | 24:10,0 | 
| 19 | 117 | DELORME Adrien/FRAISSE Mickaël | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 24:10,0 | 
| 20 | 34 | CARRARA Ludovic/BRAGHINI Laurent | Alfa Roméo 147 | F2 14 | 24:15,8 | 
| 21 | 21 | ROCHE Christophe/SERRANO MORENO Gaëtan | Subaru Impreza WRX | FN 4 | 24:19,0 | 
| 22 | 56 | FERREIRA Alexandre/MAY Jordan | Citroën C2 | FA 6K | 24:23,1 | 
| 23 | 36 | BERCHAUD Clément/DUMEIL Noëmie | Renault Clio | F2 14 | 24:23,5 | 
| 24 | 73 | DECHAUD Maxime/DUMONT Anne-Charlène | Renault Clio | FA 7 | 24:29,5 | 
| 25 | 54 | GRANDPIERRE Mickaël/DURAND Thierry | Citroën Saxo Kit Car | FA 6K | 24:32,4 | 
| 26 | 95 | TURNEL Jean-Francois/DURAND Blandine | Citroën Saxo VTS | F2 13 | 24:34,8 | 
| 27 | 55 | TROISGROS César/DECOUZON Pierre | Renault Clio S1600 | FA 6K | 24:40,9 | 
| 28 | 161 | MOULIN Thierry/MOULIN Sophie | Citroën AX GTI | FN 1 | 24:41,0 | 
| 29 | 62 | LO FIEGO Angelo/BARD Jérôme | Citroën C2 | R 2 | 24:44,2 | 
| 30 | 68 | SATRE Adam/GRANJHON Cécilia | Renault Clio RS | FA 7 | 24:46,6 | 
| 31 | 7 | CHARLES Frédéric/CHARLES Martine | Porsche GT3 | GT 10 | 24:49,4 | 
| 32 | 8 | VIALLETTE Nicolas/VIALLETTE Claude | BMW Z4 | GT 10 | 24:50,4 | 
| 33 | 16 | BERT Gérard/PAUTET Adrien | Peugeot 207 RC | R 3 | 24:52,9 | 
| 34 | 6 | TABACH Abdelkader/CHAMBADE Pierre | Skoda Fabia S2000 | A 7S | 24:55,5 | 
| 35 | 132 | LEVEQUE Maxime/LEVEQUE Marc | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 24:57,3 | 
| 36 | 38 | SWITEK Mickaël/SWITEK Samuel | Peugeot 206 RC | F2 14 | 25:04,0 | 
| 37 | 63 | CHEVALEYRE Christian/BOY Philippe | Citroën C2 | R 2 | 25:04,7 | 
| 38 | 96 | IGONIN Sébastien/PROVENCHERE Laura | Peugeot 106 Rallye | F2 13 | 25:05,6 | 
| 39 | 60 | MATHIAS Quentin/CHAMPEY Yoann | Citroën C2 | FA 6K | 25:06,7 | 
| 40 | 69 | FRERY Laurent/SIMON Bertrand | Renault Clio Ragnotti | FA 7 | 25:08,0 | 
| 41 | 74 | OLIVIER Guillaume/JALLABERT Martial | Peugeot 206 RC. | FA 7 | 25:09,1 | 
| 42 | 39 | RIBOT Renaud/VAST Jérémy | Peugeot 309 GTI 16S | F2 14 | 25:10,2 | 
| 43 | 29 | OUDIN Richard/VICHY Yohann | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | 25:11,9 | 
| 44 | 109 | LEBON Boris/HUSSER Anaïs | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 25:13,0 | 
| 45 | 126 | CHAMBON Nicolas/CHANTELAUZE Audrey | Peugeot 106 XSI | FA 5 | 25:14,6 | 
| 46 | 97 | PELARDY Serge/CLADET Arthur | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 25:15,1 | 
| 47 | 93 | ORFEUVRE Ari/DUMAS Philippe | Peugeot 206 RC | FN 3 | 25:16,4 | 
| 48 | 131 | BADIOU Loris/BADIOU Daniel | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 25:21,7 | 
| 49 | 58 | OLLION Christophe/VEYLON Carla | Citroën C2 | FA 6K | 25:23,1 | 
| 50 | 110 | VERDIER Olivier/BOURG Nicolas | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 25:24,0 | 
| 51 | 47 | CAUSSE Laurent/CHANTELAUZE Anthony | Peugeot 206 GT | F2 14 | 25:25,3 | 
| 52 | 90 | TORRES Grégory/PLASSE Florian | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 25:27,1 | 
| 53 | 154 | FORCE Flavien/TOURNEBIZE Aurélien | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 25:28,9 | 
| 54 | 15 | SECHEPINE Florent/ZEILER Rachel | Peugeot 207 RC | R 3 | 25:29,3 | 
| 55 | 124 | FOURNIER Frédéric/MASSON Valentin | Volkswagen Polo | FA 5 | 25:30,3 | 
| 56 | 98 | MOINS Raphaël/ROBERT Jessica | Opel Corsa GSI | F2 13 | 25:31,8 | 
| 57 | 11 | TARDY Thibault/RAVIER Angeline | BMW 325 i | FA 8 | 25:34,2 | 
| 58 | 41 | BOUVIER Philippe/COLOMB Damien | Alfa Roméo 147 Twin Spark | F2 14 | 25:36,5 | 
| 59 | 129 | GRANDPIERRE François/GRANDPIERRE Laura | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 25:46,0 | 
| 60 | 116 | BONNEFOI Serge/JOUBERT Sylvain | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 25:46,2 | 
| 61 | 146 | VERNIERE Jordan/DELAYRE Benoît | Peugeot 106 S16 | F2 12 | 25:52,1 | 
| 62 | 88 | COLOMBAN Cédric/VILLET Corentin | Renault Clio Williams | FN 3 | 25:56,0 | 
| 63 | 122 | MONEYRON Christophe/MONEYRON Jimmy | Peugeot 205 Rallye | FA 5 | 25:57,8 | 
| 64 | 130 | SAHUC Dylan/SAHUC Romain | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 26:00,2 | 
| 65 | 76 | GIRY Jean-Philippe/GUITTARD John | Honda Civic Type R | FA 7 | 26:03,7 | 
| 66 | 166 | PLOTON Maxime/BONCOMPAIN Joris | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 26:04,5 | 
| 67 | 101 | PERRACHON Jérôme/CHAMPOMIER Audrey | Citroën Saxo VTS | F2 13 | 26:07,3 | 
| 68 | 28 | JANVIER Patrick/CHABANNE Fabien | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | 26:15,6 | 
| 69 | 105 | GENTHIAL Pierre-Francois/COIGNET Marie-Catherine | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 13 | 26:18,2 | 
| 70 | 85 | BOURDIER Fabien/BRET René | Renault Clio RS | FN 3 | 26:18,6 | 
| 71 | 67 | OTT Jérémy/NAVARRO Sophie | Peugeot 206 RC | FA 7 | 26:25,0 | 
| 72 | 102 | SAVIGNAT David/CHABRIER Thomas | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 26:25,5 | 
| 73 | 53 | DECOUZON Franck/CHALANCON Sandrine | Peugeot 206 S16 | F2 14 | 26:29,5 | 
| 74 | 136 | BERNEZ Régis/BERODY Anne | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 26:29,6 | 
| 75 | 48 | MEZOUAR Nori/BERT Sophie | Volkswagen Golf GTI | F2 14 | 26:32,0 | 
| 76 | 133 | SEBASTIEN Gérard/DEBREIL Maxime | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 26:32,8 | 
| 77 | 151 | PEYRELON Rémi/DELORME Francis | Citroën C2 | F2 12 | 26:33,6 | 
| 78 | 147 | COUCHET Sébastien/COUCHET Stéphanie | Simca Rallye 3 | F2 12 | 26:35,0 | 
| 79 | 100 | TALIANA Sébastien/CHEVRIER Sophie | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 26:36,8 | 
| 80 | 99 | DURIF Alexis/CATHALAN Alain | Citroën Saxo VTS | F2 13 | 26:41,8 | 
| 81 | 52 | VIALETTE Samuel/VIALETTE Marie | Alfa Roméo GTV Spark | F2 14 | 26:46,8 | 
| 82 | 104 | COGNET Jérémy/MONDIERE Benjamin | Peugeot 106 Rallye | F2 13 | 26:50,9 | 
| 83 | 59 | LARCY Gregory/COUZON Sandrine | Citroën Saxo VTS | FA 6K | 27:04,8 | 
| 84 | 80 | BLANCHARD Jean-Yves/BEST Jérémy | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 27:07,7 | 
| 85 | 108 | NAVE Julien/POIRIER Adrien | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 27:08,8 | 
| 86 | 81 | CHANGARNIER Franck/CHANGARNIER Corinne | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 27:11,7 | 
| 87 | 113 | CHAZELLE Valéry/RAGE Florian | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 27:12,0 | 
| 88 | 165 | GRAND Sylvain/GRAND Pauline | Citroën AX GTI | FN 1 | 27:16,0 | 
| 89 | 115 | MARTIRE Cyril/DE VITTORIS Anthony | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 27:16,1 | 
| 90 | 25 | LIVERTOUT Denis/RIVIERE Myriam | Mitsubishi Lancer Evo 8 | FN 4 | 27:22,4 | 
| 91 | 61 | BLANC Pierre/BLANC Julien | Citroën C2 R2 | R 2 | 27:25,0 | 
| 92 | 123 | BONNET David/VINCENT Cyril | Citroën AX GTI | FA 5 | 27:31,6 | 
| 93 | 121 | SAVINEL Ludovic/BOYER Sandrine | Peugeot 106 XSI | FA 5 | 27:33,0 | 
| 94 | 26 | MAILLARD Florian/MAILLARD Jean-Luc | Opel Corsa OPC | N 4 | 27:34,7 | 
| 95 | 163 | DELORME Nicolas/DELORME Joseph | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 27:36,4 | 
| 96 | 107 | JEY Frédéric/JEY Sylvain | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 27:37,8 | 
| 97 | 140 | BOEUF Florent/FILLIAT Romain | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 27:46,4 | 
| 98 | 127 | COLIN Geoffrey/BOURGEOIS Quentin | Renault Twingo RS | R 1 | 27:48,1 | 
| 99 | 168 | FERNANDEZ Kévin/LECUYER Kévin | Peugeot 205 Junior | F2 11 | 27:52,4 | 
| 100 | 82 | RUSZKOWSKI Laurent/RUSZKOWSKI Elodie | Renault Clio RS | FN 3 | 28:03,0 | 
| 101 | 64 | DAUPHIN Manon/FAYE Candy | Renault Clio 3 RS | FA 7 | 28:07,5 | 
| 102 | 150 | GIBERT Christophe/GIBERT Arnaud | Citroën Saxo | F2 12 | 28:10,0 | 
| 103 | 159 | HAUSNER Stephen/PERRIN Lionel | Peugeot 206 XS | N 2S | 28:14,0 | 
| 104 | 137 | PARIZOT Cédric/BASSO Alexis | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 28:16,8 | 
| 105 | 84 | GARCIA Florian/GARCIA Laurène | Renault Clio RS | FN 3 | 28:16,9 | 
| 106 | 143 | DALLET Marc/BERNARD Michel | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 28:19,7 | 
| 107 | 145 | DEBARGES Maxime/SOLEILLANT Maxence | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 28:32,4 | 
| 108 | 152 | LAURAND Christophe/CHASSIN Sullivan | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 28:33,9 | 
| 109 | 57 | PASSEMARD Virginie/MAZALLON Gwenaëlle | Citroën Saxo XS | FA 6K | 28:35,8 | 
| 110 | 135 | GOUTTEGATAT Philippe/GOUTTEGATAT Mélanie | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 28:35,9 | 
| 111 | 158 | PRADIER Luc/PLANCHET Raphaël | Citroën Saxo VTS | FN 2S | 28:51,6 | 
| 112 | 171 | VERRIER Arnaud/CELLIER Sullivan | Fiat Cinquecento | F2 11 | 28:54,4 | 
| 113 | 103 | POURRAT Loïc/PIPIER Marion | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 28:59,7 | 
| 114 | 71 | RIBERON Christian/SUC Benjamin | Renault Clio Williams | FA 7 | 29:14,4 | 
| 115 | 155 | ROUX Cédric/BAILLOU Frédéric | Peugeot 106 | F2 12 | 29:31,1 | 
| 116 | 156 | GRAS Gérald/CHANTELOUP Jean-Claude | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 29:34,9 | 
| 117 | 51 | MALAQUI Laurie/SOUVIGNET Mathieu | BMW 318 IS | F2 14 | 29:47,3 | 
| 118 | 72 | FOURNAND Serge/BLANC Elodie | Renault Clio 16S | FA 7 | 30:16,2 | 
| 119 | 170 | RUMBERGER Gilles/RUMBERGER Max | Fiat Cinquecento | F2 11 | 30:25,5 | 
| 120 | 75 | DA SILVA FERREIRA Jordan/PITIOT Aurélien | Peugeot 306 S16 | FA 7 | 31:14,2 | 
| 121 | 164 | DUCRAY Henry/TRESCARTES Yannick | Peugeot 106 | FN 1 | 31:55,4 | 
| 122 | 120 | GAILLARD Thibault/ROUCHOUSE-ARNAUD Alain | Peugeot 106 XSI | FA 5K | 32:26,0 | 
| 123 | 157 | PASSEL Guillaume/DEMEURE Alain | Citroën Saxo | N 2S | 32:40,5 | 
| 124 | 167 | CHASSAING Jean-Yves/CHASSAING Denis | Citroën AX GTI | FN 1 | 32:43,3 | 
| 125 | 142 | FOURNEL Jean/VACHER Gaëtan | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 33:24,8 | 
| 126 | 125 | BOISSADIE Matthieu/FOURNET Loïc | Peugeot 106 XSI | FA 5 | 33:50,7 | 
| 127 | 148 | VINCENT Cyrille/VINCENT Romain | Simca Rallye 3 | F2 12 | 37:23,5 | 
Mais normalement on est pas classé automatiquement quand t-on a finit la dernière es .
Non, il doit rejoindre le parc fermé et le dernier contrôle horaire
je comprend pas mais le num 43 Chareyron est classé sur rallye sport et sur votre site il a finit l’es 6 donc pourquoi n’est-il pas classé au générale au classement final ?
Il a abandonné en fin de rallye, après l’ES 6, regarde dans la rubrique « Abandons »