Classement Rallye de Saint-Germain-la-Campagne 2019 – Les Hervieu s’imposent
Classement final du 40e Rallye régional à Saint-Germain-la-Campagne. 
| 1 | 11 | HERVIEU Frédéric | HERVIEU Marie-Charlotte | BMW M3 | A 8 | 23:54,5 |
| 2 | 31 | LACROIX Raoul | BONVARLET Nicolas | RENAULT Clio RS | F2 14 | 00:16,0 |
| 3 | 25 | BOURGEOIS Michel | BOURGEOIS Sylvie | MITSUBISHI Lancer Evo X | N 4 | 00:18,8 |
| 4 | 26 | FLAMBARD Alexis | FLAMBARD Xavier | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N 4 | 00:20,1 |
| 5 | 4 | ROPERS Pascal | LE ROUX Coraline | PORSCHE 996 GT3 | GT 10 | 00:29,7 |
| 6 | 63 | HUNOT Cédric | HUNOT Alexandre | RENAULT Clio RS | A 7 | 00:41,3 |
| 7 | 27 | DUQUESNE Henri | DUCOIN Teddy | RENAULT Mégane RS | N 4 | 01:02,1 |
| 8 | 17 | HALLEY Alain | GOUIN Anthony | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | A 8 | 01:18,1 |
| 9 | 82 | BURNEL Roland | LESENEY Thomas | PEUGEOT 208 VTI | F2 13 | 01:19,4 |
| 10 | 43 | DUBOS Morgan | DUBOS Edouard | RENAULT Clio RS R3T | R 3T | 01:20,5 |
| 11 | 54 | COMPAGNON Mathieu | GUILLOTEAU Hervé | FORD Fiesta R2 | R 2B | 01:23,3 |
| 12 | 132 | FAGNEN Florian | LAUNAY Océane | CITROËN AX Sport | F2 12 | 01:31,2 |
| 13 | 88 | SEBIRE Anthony | HAMARD Anthony | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 01:31,7 |
| 14 | 59 | PLADEAU Brice | FOLLIN Christophe | PEUGEOT 208 VTI R2 | R 2B | 01:32,3 |
| 15 | 19 | JEANBLANC Patrice | PATTE-JOIGNEAUX Corinne | RENAULT Clio R3 | R 3C | 01:33,6 |
| 16 | 46 | TREVILLY Charley | HECQUARD Florent | PEUGEOT 206 S16 | F2 14 | 01:33,8 |
| 17 | 48 | LAVIEILLE Even | DUFOUR Lauren | PEUGEOT 206 S16 | F2 14 | 01:35,9 |
| 18 | 44 | BUSSON Jules | HARANG Robin | RENAULT Clio RS | F2 14 | 01:37,6 |
| 19 | 122 | ARNOULT Romain | LEMARCHAND Geoffrey | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 01:37,9 |
| 20 | 18 | CAUSIER Romain | QUESNEY Valentin | RENAULT Clio R3 | R 3C | 01:40,3 |
| 21 | 73 | MORLET Matthieu | MOTTIER Rémy | PEUGEOT 306 S16 | N 3 | 01:42,3 |
| 22 | 33 | AVEZ Erwan | AVEZ Malween | PEUGEOT 206 S16 | F2 14 | 01:45,0 |
| 23 | 20 | CAHAGNE Stéphane | DAGORN Jordan | RENAULT Clio R3 | R 3C | 01:48,9 |
| 24 | 91 | QUEVENNE Luc | TOUSSAINT Léa | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 01:52,7 |
| 25 | 74 | VABRE Victor | LEGRIX Allan | RENAULT Clio RS | N 3 | 01:53,6 |
| 26 | 92 | POULLAIN Mathieu | POULLAIN Denis | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 01:54,5 |
| 27 | 72 | PERROTTE Joackim | PERROTTE Robin | RENAULT Clio RS | A 7 | 01:58,0 |
| 28 | 8 | DIVERRES Vincent | LECONTE Mélanie | RENAULT Clio Williams | A 7K | 01:59,4 |
| 29 | 69 | SYLVESTRE Philippe | BUTANT Alexandre | FIAT Punto | A 7 | 02:00,4 |
| 30 | 130 | LECLERC Alexandre | LECATHELINAIS Clément | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 02:02,5 |
| 31 | 23 | NOURRY Anne-Sophie | COSSON Anthony | RENAULT Clio RS R3T | R 3T | 02:05,2 |
| 32 | 94 | HOCHEDEZ Frédéric | CONSEIL Thomas | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 02:06,8 |
| 33 | 64 | FOUCHET Emmanuel | SKORUPA Yohan | PEUGEOT 306 S16 | A 7 | 02:12,3 |
| 34 | 120 | CHOUQUET Mickaël | LEPROUX Jean-Baptiste | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 02:13,4 |
| 35 | 62 | MALLET Mathieu | MALLET Julien | PEUGEOT 206 RC | A 7 | 02:15,6 |
| 36 | 95 | GALLOT Frédéric | GALLOT Astrid | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 02:17,2 |
| 37 | 7 | VEILLEPEAU Sébastien | BRIERE Bruno | RENAULT Mégane Maxi | A 7K | 02:18,5 |
| 38 | 117 | RACINE Alan | ROUENEL Prescilia | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 02:18,8 |
| 39 | 84 | LEROY Gérasime | POIRIER Sylvain | VOLKSWAGEN Golf GTI | F2 13 | 02:20,3 |
| 40 | 38 | JOVELIN Ludovic | NOEL Cyrille | RENAULT Clio RS Maxi | F2 14 | 02:23,7 |
| 41 | 55 | VAY Arthur | FRANCOIS Jérôme | CITROËN C2 R2 | R 2B | 02:25,3 |
| 42 | 15 | MARTIN Sébastien | VANDOIT Olivier | PEUGEOT 207 RC | A 8 | 02:26,3 |
| 43 | 93 | VERNIER Julien | VERNIER Camille | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 02:28,2 |
| 44 | 123 | ROBERT Thomas | DOUX Alexis | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 02:30,7 |
| 45 | 118 | OPSOMER Mathieu | OPSOMER Maxime | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 02:31,7 |
| 46 | 57 | VINCENT Pascal | CHAUFFRAY Thomas | PEUGEOT 208 VTI R2 | R 2B | 02:36,0 |
| 47 | 36 | ANSELIN Franck | PIMONT Jérôme | RENAULT Clio RS 3 | F2 14 | 02:38,6 |
| 48 | 86 | LEBEL David | DAGORN Sophie | PEUGEOT 206 XS | F2 13 | 02:55,6 |
| 49 | 41 | EUDELINE Julien | BOVEE Mélissa | RENAULT Clio RS | F2 14 | 02:59,1 |
| 50 | 5 | NOURRY Michel | MORTIER Hervé | PORSCHE 997 GT3 | GT 10 | 03:01,6 |
| 51 | 96 | DELABARRE François-Xavier | LEBON Florian | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 03:01,9 |
| 52 | 127 | LANGLOIS Anthony | DOLIAS Fabien | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 03:01,9 |
| 53 | 65 | DOUESNARD Xavier | DOUESNARD Jason | RENAULT Clio RS | A 7 | 03:13,3 |
| 54 | 22 | LEVARAY Michaël | LEVARAY Mélanie | RENAULT Clio RS R3T | R 3T | 03:14,9 |
| 55 | 126 | THUILLIER Romuald | METOT Jérôme | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 03:21,4 |
| 56 | 135 | PECHAUX Mathieu | PAINS Audrey | CITROËN Saxo | F2 12 | 03:21,8 |
| 57 | 146 | MAHIEU Wilfried | MAHIEU Florian | PEUGEOT 106 Rallye | N 1 | 03:30,4 |
| 58 | 144 | COUPPEY Hubert | COUPPEY Maxime | PEUGEOT 106 XSI | N 1 | 03:33,1 |
| 59 | 141 | LALEMAN William | LALEMAN Thierry | CITROËN AX GTI | N 1 | 03:42,8 |
| 60 | 68 | LOISEAU Julien | SAINT REQUIER Aude | RENAULT Clio | A 7 | 03:51,0 |
| 61 | 75 | GASNIER Jonathan | GUERIN Clémence | RENAULT Clio RS | N 3 | 03:52,1 |
| 62 | 77 | COURRAEY Johann | COURRAEY Charlotte | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 03:54,8 |
| 63 | 105 | SAINT-CLAIR Vincent | LE NOUAILLE Floriane | PEUGEOT 205 Rallye | A 5 | 04:01,7 |
| 64 | 102 | POLLET Morgan | LOUE Julien | PEUGEOT 106 Rallye | A 5 | 04:02,4 |
| 65 | 124 | OURSEL Mickaël | JEHAN Alain | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 04:03,6 |
| 66 | 134 | LETALLEUR Nicolas | BARDOU Aude | PEUGEOT 106 XSI | F2 12 | 04:11,7 |
| 67 | 90 | CUFFEL Romain | FERRAND Rémy | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 04:13,7 |
| 68 | 39 | LE MOINE Joël | BRUMENT Olivier | RENAULT Clio RS 3 | F2 14 | 04:15,9 |
| 69 | 29 | LAPPEL Mickaël | DELETTRE Julien | RENAULT R5 GT Turbo | N 4 | 04:21,6 |
| 70 | 70 | RIVIERE David | MAULION Karine | RENAULT Clio RS | A 7 | 04:26,6 |
| 71 | 10 | JULIEN Adrien | MEUDIC Eric | MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 | 04:29,0 |
| 72 | 148 | POREE Mathieu | JOUET Mehdy | PEUGEOT 106 XSI | N 1 | 04:35,4 |
| 73 | 119 | MAREST-CECCALDI Alexis | FAUVEL Mickaël | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 04:35,7 |
| 74 | 106 | OSSENT David | DUMONT Nicolas | PEUGEOT 106 XSI | A 5 | 04:46,9 |
| 75 | 150 | EUDELINE Charly | SANDRET Marine | PEUGEOT 106 XSI | N 1 | 04:55,0 |
| 76 | 109 | LAVERNOT Eric | LEFRANCOIS Julien | PEUGEOT 106 XSI | A 5 | 04:59,3 |
| 77 | 114 | DESCHAMPS Daniel | CHAUVEAU Sophie | FORD Fiesta R2 | R 2J | 05:01,8 |
| 78 | 139 | FAUVEL Florent | FAUVEL Joanny | RENAULT Clio | N 2S | 05:03,5 |
| 79 | 99 | ALLEAUME Christian | SUGNY Pascal | PEUGEOT 106 Kit Car | A 5K | 05:10,3 |
| 80 | 133 | DUCROQUET Damien | BUREL Alexis | PEUGEOT 106 XSI | F2 12 | 05:17,6 |
| 81 | 128 | BELLEVALLEE Thomas | BELLEVALLEE Michaël | PEUGEOT 106 Rallye | N 2 | 05:18,2 |
| 82 | 104 | BOULLE Mickaël | DUTOT Lucy | PEUGEOT 106 XSI | A 5 | 05:26,2 |
| 83 | 129 | HERVIEU Daniel | LE TONQUEZE Nathan | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 06:11,4 |
| 84 | 111 | PATTE Kevin | AUBE Elodie | PEUGEOT 106 Rallye | A 5 | 06:20,8 |
| 85 | 154 | JORIS Bastien | JORIS Stéphane | PEUGEOT 106 | F2 11 | 06:41,7 |
| 86 | 125 | LEBLANC Guillaume | LEBLANC Mélanie | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 06:43,3 |
| 87 | 153 | THOMAS Anthony | LE GUEN Loïc | RENAULT Twingo | F2 11 | 07:03,9 |
| 88 | 137 | DUVAL Roger | DOMALAIN Justine | CITROËN AX Sport | F2 12 | 07:33,1 |
| 89 | 143 | DESCAMPS Emmanuel | DESCAMPS Jérémy | PEUGEOT 205 Rallye | N 1 | 07:52,2 |
| 90 | 151 | LARCHER Sébastien | MARY Cécile | PEUGEOT 106 XSI | N 1 | 08:13,2 |
| 91 | 58 | FEURAY Stéphane | ROIX Anne-Sophie | CITROËN C2 R2 Max | R 2B | 08:16,4 |
| 92 | 110 | CHANCEREL Sandra | CHANCEREL Cassandra | PEUGEOT 205 Rallye | A 5 | 08:33,0 |
| 93 | 47 | ROBINE David | DELATTRE François | BMW 3.20 I | F2 14 | 10:35,7 |
RALLYE NUL AUCUN CLASSEMENT SUR INTERNET EL DES TEMPS COMPLETEMENT BIDON ORGANISATION DEPLORABLE RALLYE AUQUEL JE NE PARTICIPERAIS PLUS
bon organisation. mais tres gros bémol sur les chronos (faux)et manque d infos sur internet. les autres années c étaient super.cette année 2019 c est un FLOP total