Engagés Rallye du Béthunois 2016
Liste numérotée des engagés au 39e Rallye national Le Béthunois. 
| 1 | SALANON David/LIBESSART Delphine | A 8W | Ford Fiesta Wrc |
| 2 | ALLART Benoit/SURSON Theo | A 8W | Skoda Fabia Wrc |
| 3 | MOULLAN Farouck/BALBOLIA Mohammad Noor | A 8W | Ford Fiesta Wrc |
| 4 | COFFEY Graham/WALSH Patrick | A 8W | Subaru Impreza S12B Wrc |
| 5 | HENDY Steve/DAVIES Aled | A 8W | Ford Focus Wrc |
| 6 | BAYARD Laurent/BRIGAUDEAU Loic | A 8W | Toyota Corolla Wrc |
| 7 | VELETCHY Gilbert/NAGUIN Olivier | A 8W | BMW Mini Cooper Works |
| 8 | DEPOORTERE Laurent/HERRENG Thomas | A 8W | Subaru Impreza Wrc S12 |
| 9 | SAINT REQUIER Yves/GILBERT François | A 7S | Peugeot 207 S2000 |
| 10 | FENWICK Andrew/GROOTEN Geert | A 7S | Proton Satria |
| 11 | FAUGUET Laurent/CHAUFOUR Olivier | A 7S | Peugeot 207 S2000 |
| 12 | VAILLANT Aurélien/DEHONDT Guillaume | GT 10 | BMW Z3M |
| 14 | CRESPEL Olivier/CODRON Arnaud | GT 10 | BMW Z3 |
| 15 | HAZEBROUCQ Pierre/CALONNE Remi | A 8 | Mitsubishi Evo 9 |
| 16 | PICKETT Paul/MINARD Paul | A 8 | Subaru Impreza |
| 17 | WERY Arnaud/KUBYN Maxime | FA 8 | Subaru Impeza Wrx Sti |
| 18 | DEFFONTAINE Thierry/MILLEVILLE Patrick | FA 8 | BMW 325i |
| 19 | MARISSAEL Patrick/LEROY Freddy | FA 8 | Subaru Impreza |
| 20 | BOUREL Jonathan/PLAPOUS Cyrille | A 8 | Subaru Impreza Wrx Sti |
| 21 | BOCQUET Bruno/WOETS Grégory | A 8 | Subaru Impreza Wrx |
| 22 | LAPOUILLE Hugues/DEVIENNE Philippe | R 4 | Subaru Impreza |
| 23 | MORDACQ Laurent/HOUSSIN Gaetan | R 4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
| 24 | PAVY Franck/LEMAIRE Theo | R 4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
| 25 | MARTEL Anthony/CHOCHOY Maxime | R 3 | Renault Clio 3 |
| 26 | LEFEBVRE Philippe/PONCHANT Fabien | R 3 | Peugeot 207 |
| 27 | LEDUC Anthony/BARROIS Yannick | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
| 28 | ROBILLARD Steeve/MARIEN Olivier | N 4 | Subaru Impreza N12B |
| 29 | HEUNINCK Victorien/GEERLANDT Francois | N 4 | Mitsubishi Evo 10 |
| 30 | PERRARD Frederic/LECLERCQ Francis | N 4 | Mitsubishi Evo 9 |
| 31 | PESANT Jérôme/BAKOWSKI Géraldine | FN 4 | Subaru Impreza N12B |
| 32 | PRUVOST Jerome/LANDAIS Benjamin | FN 4 | Renault 5GT Turbo |
| 33 | CLODORE André/COULOMBEL Antoine | N 4 | Subaru Impreza Xrx |
| 34 | MORTIER Anthony/FORGEZ Martin | FA 6K | Citroën SAXO KIT CAR |
| 35 | CLAEYS Bjorn/VANDAMME Toni | A 6K | Peugeot 106 Maxi |
| 36 | LAROCHE Dimitri/ANSEL Romain | A 6K | Citroën C2 Challenge |
| 37 | MACE Vivien/RAES Simon | R 2 | Citroën C2 R2 Max |
| 38 | DHAISNE Antoine/VARETZ Vincent | R 2 | Renault Twingo RS |
| 39 | LECLERCQ Romain/ROLLION Thomas | R 2 | Citroën C2 Max |
| 40 | DUBOIS Thierry/DUBOIS Alex | R 2 | Peugeot 208 Vti |
| 41 | DELEVAL Corentin/DELEVAL Jérôme | FA 7 | Peugeot 306 S16 |
| 42 | LENOIR Laurent/LEGRAS David | FA 7 | Ford Fiesta St |
| 43 | DEREUDRE Franck/LHEUREUX Paul-Andre | FA 7 | Peugeot 306 S16 |
| 44 | CORDONNIER Clement/WEHRMEISTER Jérome | A 7 | Renault Clio 3 RS |
| 45 | LANCE Marc/LANCE Emile | F2 14 | Renault Clio Rs 3 |
| 46 | THERACHE Stephane/PACAUT Yves | F2 14 | Renault Clio 3 Rs |
| 47 | LEZIER Philippe/CODRON Adrien | F2 14 | Renault Clio |
| 48 | ROUSSEL Frederic/MOUTON Thomas | F2 14 | Peugeot 206 S 16 |
| 49 | DELATTRE Francois/LECLERCQ Dominique | F2 14 | Renault Clio 3 Rs |
| 50 | RUMAS Geoffrey/TURLOTTE Ludovic | F2 14 | Peugeot 205 GTI |
| 51 | LESAGE Julien/LESAGE Jeremy | F2 14 | Peugeot 205 Gti |
| 52 | MEZIANE Boubaker/FOULON Mickaël | F2 14 | Renault Mégane |
| 53 | ZUK DIT PYLYP Thierry/ZUK DIT PYLYP Valentine | F2 14 | Renault Clio 3 Rs |
| 54 | FERNANDEZ Angelo/TRAISNEL Eric | F2 14 | Peugeot 306 S 16 |
| 55 | EIGLSPERGER Eric/CENSE Mathieu | F2 14 | Peugeot 205 Gti 1.9 |
| 56 | WARTELLE Daniel/HERMAN Ghislain | F2 14 | Renault Clio Rs |
| 57 | DECHY Frédéric/HAVEZ Vincent | F2 14 | Volkswagen Golf Gti Mk3 |
| 58 | DEFRANCE Fabrice/DEFRANCE Guillaume | F2 14 | Renault Clio |
| 59 | BOUTOILLE Claude/SART Julien | F2 14 | BMW 318 Ti Compact |
| 60 | HOUBART Alexandre/COSCIA Céline | F2 14 | Renault Clio Rs |
| 61 | DELGERY Francois/SCHWAB Stan | F2 14 | Peugeot 306 |
| 62 | DEKNUDT Cyprien/SAINT REQUIER Lucie | F2 14 | Peugeot 206 S16 |
| 63 | SALOME Julien/BARBIER Grégory | F2 14 | Peugeot 309 Gti |
| 64 | BERTELOOT Maximilien/BERTELOOT Guillaume | F2 14 | Peugeot 306 S16 |
| 65 | MACAULT Michaël/FAUVET David | F2 14 | Volkswagen Golf |
| 66 | DELGERY Vincent/GIRAUDON Eric | F2 14 | Peugeot 205 Gti |
| 67 | JACOBUS Antoine/JACOBUS Maxime | F2 14 | Peugeot 206 Rc |
| 68 | DELASSUS Rodrigue/DELANNOY Guillaume | F2 14 | Peugeot 205 Gti 1.6 |
| 69 | LOUCHET Patrick/MEGRET Fabien | F2 14 | Peugeot 306 S16 |
| 70 | PORQUET Guillaume/PORQUET Vincent | F2 14 | Renault Clio Rs Maxi |
| 71 | DUCROCQ Jeremy/LAVIGNON Kevin | F2 14 | Peugeot 206 Rc |
| 72 | CATTEAU Yannick/PARZYS Fabien | F2 14 | Peugeot 206 16V |
| 73 | LAMBERT Laurent/KOWALSKI Romain | FN 3 | Renault Clio Rs |
| 74 | OHAYON Emmanuel/AMBLARD Patrice | FN 3 | Peugeot 306 S16 |
| 75 | LOURDEL Frédéric/HUMEZ Frédéric | N 3 | Ford Fiesta ST |
| 76 | BARBOSA Christian/DECORNE David | FN 3 | Honda Integra Type R |
| 77 | FOURNEZ Laurent/SCHIEPTES Mickael | FN 3 | Renault Clio Ragnotti |
| 78 | DUJARDIN Anthony/CARLIER Alexandre | FN 3 | Renault Clio Ragnotti |
| 79 | POHIER Stéphane/HERMANT Benjamin | FN 3 | Renault Clio Rs 2 |
| 80 | CORDONNIER Cédric/DELPOUVE Antoine | FA 6K | Citroën C2 Gt |
| 81 | DELABROY Nicolas/BOLLENGIER Thomas | FA 6 | Citroën Saxo VTS |
| 82 | CORNU Romain/CORNU Hervé | FA 6 | Citroën Saxo Vts |
| 83 | DUFOUR Romain/DESQUIRET Alexandre | FA 6 | Citroën Saxo Vts |
| 84 | PETIT Sébastien/BERNARD Jean Francois | FA 6 | Peugeot 106 S16 |
| 85 | LECLERCQ Eric/DANNET Stéphanie | F2 13 | Citroën Saxo Vts |
| 86 | LOUCHART Julien/MAYEUF Pierre | F2 13 | Peugeot 106 S 16 |
| 87 | LECLERCQ Guillaume/LEMAIRE Cécile | F2 13 | Citroën Saxo Vts |
| 88 | SALAUN Samuel/GALAND Franck | F2 13 | Citroën Saxo |
| 89 | CAUCHY Samuel/DE REU Anthony | F2 13 | Citroën Saxo Vts |
| 90 | LEPRETRE Aston/BONNE Alexis | F2 13 | Peugeot 205 Gti 1.6 |
| 91 | CREPY Erwan/MEMBOT Alice | F2 13 | Peugeot 106 S16 |
| 92 | PRUVOST David/LEFEBVRE Pierre | F2 13 | Peugeot 205 GTI |
| 93 | GUERVILLE Mathieu/VASSEUR Sophie | F2 13 | Peugeot 205 Gti |
| 94 | PAVY Romain/CAREMEL Adeline | F2 13 | Peugeot 205 Gti 1.6 |
| 95 | SZCZYGIEL Bruno/GRUEZ Colette | F2 13 | Peugeot 205 GTI |
| 96 | DESFACHELLES Jeremy/BERNARD Emmanuel | F2 13 | Peugeot 205 GTI |
| 97 | GILBERT Cedric/GOSSART Arthur | F2 13 | Peugeot 106 Xsi |
| 98 | TOUPET David/DEBAS Yoan | F2 13 | Peugeot 106 S16 |
| 100 | BODART Morgan/BEE Hélène | F2 13 | Citroën Saxo |
| 101 | WILLAY Jean Francois/DUMORTIER Alain | F2 13 | Peugeot 106 S16 |
| 102 | WAROQUIER Samuel/CARLUX Sébastien | F2 13 | Peugeot 106 S16 |
| 103 | ANSELIN Olivier/CANTIN Emmanuel | F2 13 | Citroën Saxo Vts |
| 104 | BAELEN Ludovic/DEVINES Virginie | F2 13 | Citroën Saxo Vts |
| 105 | PERRIN Pierre Alexandre/PERRIN Gregory | F2 13 | Citroën Saxo |
| 106 | DECALF Félix/DELASALLE Valerie | FA 7 | Renault Clio Williams |
| 107 | BOUXIN Yohann/BAR Jean-Francois | FA 5 | Peugeot 106 Rallye |
| 108 | LEFEBVRE Bernard/THOMAS Corinne | FA 5 | Peugeot 205 Rallye |
| 109 | DEPLANQUE Cedric/BRUNELLE Arnaud | FA 5 | Peugeot 205 Rallye |
| 110 | FRANCOMME David/HARLE Benoît | FA 5 | Peugeot 106 Xsi |
| 111 | FONTAINE DELBLOCK Vincent/BEAUCHAMP Julien | FA 5 | Peugeot 106 Xsi |
| 112 | DELARRE Olivier/GOUILLARD Mickaël | FA 5 | Peugeot 106 Xsi |
| 113 | DESREUMAUX Jean Francois/VANDAMME Lory | FA 5 | Peugeot 106 Xsi |
| 114 | LEDOUX David/CAQUE Maxence | FA 5 | Peugeot 106 Xsi |
| 115 | DELARRE Christophe/LAGNIEZ Florent | FA 5 | Peugeot 106 xsi |
| 116 | BRISMAIL Aurélien/MANTEL Antoine | FN 2 | Peugeot 106 S 16 |
| 117 | DELARRE Pierre/CALONNE Sandra | FN 2 | Volkswagen Polo |
| 118 | GILLIOT Valentin/DECHERF Cyril | FN 2 | Citroën Saxo Vts |
| 119 | MIDAVAINE Christophe/TAPIN Stephane | FN 2 | Peugeot 106 S16 |
| 120 | GOUGET Bertrand/MARTIN Cyril | FN 2 | Citroën Saxo Vts |
| 121 | DUBREUIL Hervé/TOUSSAERT Jean-Baptiste | FN 2 | Peugeot 106 |
| 122 | THOREL Boris/MASSART Teddy | N 2 | Peugeot 106 S16 |
| 123 | PERRIN Margaux/LEGRAND Martin | FN 2 | Citroën Saxo |
| 124 | BOULENGER Arnaud/DATTICHES Damien | FN 2 | Peugeot 106 Rallye |
| 125 | FLORIN Gregory/NOIRET Loïc | FN 2 | Citroën Saxo Vts |
| 126 | MEMBOT Jean Charles/COUSYN Benjamin | FN 2 | Peugeot 106 S16 |
| 127 | CALONNE Aurore/DELRUE Regine | N 2S | Peugeot 206 |
| 128 | FERETZ Ludovic/HENRON Thomas | F2 12 | Citroën Saxo vts |
| 129 | BECART Cedric/MEHAYE Alexy | F2 12 | Peugeot 106 Xsi |
| 130 | HODENT Frédéric/ANNEBICQUE Sylvain | F2 12 | Peugeot 106 Rallye |
| 131 | BERGER Gilles/TOUSSAERT Pierre-Antoine | F2 12 | Peugeot 205 Rallye |
| 132 | PERTZING Jessy/CALONNE William | F2 12 | Peugeot 205 Rallye |
| 133 | ROUSSEL Mickaël/BELLENGIER Ludovic | F2 12 | Peugeot 106 Rallye |
| 134 | HAY Benoît/DELASALLE David | F2 12 | Peugeot 205 Rallye |
| 135 | CREPEL Maxence/DELAHAYE Alexandre | F2 12 | Peugeot 205 Rallye |
| 136 | WEPIERRE Antoine/BOUTILLERS Mathieu | F2 12 | Peugeot 205 Rallye |
| 137 | FURMANIAK Laurence/FURMANIAK Olivier | F2 12 | Peugeot 106 XSI |
| 138 | SAUVAGE Stéphane/LEFEBVRE Joyce | F2 12 | Peugeot 205 Rallye |
| 139 | DECANTER Jérémy/FICHAUX Thomas | F2 12 | Peugeot 205 Rallye |
| 140 | HENEBEL Cedric/FOCKEU Nicolas | F2 12 | Peugeot 205 Rallye |
| 141 | COUSIN Frédéric/TEUGELS Adam | FN 1 | Citroën Ax Gti |
| 142 | DELAIRE Mickael/CARON Aurore | FN 1 | Peugeot 205 Rallye |
| 143 | DUBOIS Franck/GRUSON Rémi | FN 1 | Citroën Ax Gti |
| 144 | GENELLE Alexis/BERTHE Jonathan | FN 1 | Peugeot 106 Xsi |
| 145 | DANEL Kevin/MONVOISIN Jonathan | FN 1 | Peugeot 106 Xsi |
| 146 | FIACRE Morgan/ENGELAERE Quentin | FN 1 | Peugeot 205 Rallye |
| 147 | ILCZYSZYN Jean Philippe/ILCZYSYN Christian | FN 1 | Peugeot 205 Rallye |
| 148 | LEGRAS Christelle/HOLBE Amandine | FN 1 | Peugeot 106 Rallye |
| 149 | PRUVOST Axel/PRUVOST Herve | FN 1 | Peugeot 106 Rallye |
| 150 | PANIZZUT Guillaume/LANOUX Johan | FN 1 | Peugeot 205 Rallye |
| 151 | LEKEU David/LEFEBVRE Mathieu | FN 1 | Citroën Ax Gti |
| 152 | DURIEZ Thomas/DURIEZ Jose | F2 11 | Renault Clio |
Bon rallye à tous et Gaz En Grand