Classement Rallye de Saint-Germain-la-Campagne 2016 – Pustelnik facile

Coupe de France des Rallyes | Publié le 21 août 2016

Classement final du 7e Rallye régional de Saint-Germain-la-Campagne.

1 1 PUSTELNIK Stephane PUSTELNIK Lea (1) R | (1) 5 Citroen DS3 R5 0:20:27,8
2 47 BRION Romain MAUGY Romuald (1) F2000 | (1) 14 Renault Clio 3 RS 0:20:58,9
3 48 LECLERC Jean-Michel DUBOS Morgan (2) F2000 | (2) 14 Renault Clio RS 0:20:59,8
4 49 MOREL Frederic CHANDELIER Anthony (3) F2000 | (3) 14 Renault Clio 16S 0:21:02,2
5 8 HERVIEU Emmanuel VIQUESNEL Pascal (1) FA | (1) 8 BMW M3 0:21:18,5
6 3 ROPERS Pascal ROBE Geraldine (1) GT | (1) 10 Porsche 911 GT3 RS 0:21:19,0
7 52 LACROIX Raoul BONVARLET Nicolas (4) F2000 | (4) 14 Renault Clio Ragnotti 0:21:27,4
8 21 JULIEN Adrien LOPES Guillaume (1) FN | (1) 4 Mitsubishi Lancer Evo VIII MR 0:21:27,9
9 15 VEILLEPEAU Sebastien ROUGE Alexandre (2) R | (1) 3C Renault Clio R3 0:21:32,6
10 32 SENECAL Martial SENECAL Betty (2) FA | (1) 7 Renault Clio 0:21:34,9
11 22 BLONDEL Quentin LHERONDEL Cyril (2) FN | (2) 4 Mitsubishi lancer Evo VII RS 0:21:38,2
12 78 CAUSIER Bruno DUFAY Franck (3) FA | (1) 6 Citroen Saxo VTS 0:21:59,9
13 76 MORLET Matthieu MOTTIER Remy (4) FA | (2) 6 Peugeot 106 S16 0:22:00,2
14 33 LECLERC Ludovic LECLERC Delphine (5) FA | (2) 7 Peugeot 306 S16 0:22:02,0
15 26 FRANCO Yohann RAULINE Clement (6) FA | (1) 6K Citroen Saxo KitCar 0:22:04,8
16 54 LEMIRE Nicolas BOINE Mickael (5) F2000 | (5) 14 Peugeot 206 0:22:06,3
17 19 LEMARDELE Thierry DEFOY Marine (3) R | (2) 3C Renault Clio R3 0:22:08,0
18 18 JEANBLANC Patrice LEPERCHEY Loic (4) R | (3) 3C Renault Clio R3 0:22:08,8
19 89 LEON Patrice LEON Nadia (6) F2000 | (1) 13 Seat Ibiza 0:22:17,7
20 63 VABRE Johackim MARIE Elodie (7) F2000 | (6) 14 Peugeot 306 S16 0:22:22,3
21 42 JEANBLANC Antoine BATTE Frederic (7) FA | (3) 7 Renault Clio 16S 0:22:26,1
22 90 BOISSIERE Mathieu ORIOU Clement (8) F2000 | (2) 13 Citroen Saxo 0:22:30,0
23 12 BANNIER Thierry ETIENNE Chloe (8) FA | (2) 8 Ford Sierra RS Cosworth 0:22:32,0
24 68 GIRARD Julien GIRARD Julie (3) FN | (1) 3 Renault Clio RS 0:22:33,7
25 64 BALLOT Pascal MAULION Karine (9) F2000 | (7) 14 Peugeot 205 0:22:34,4
26 28 GLEDEL Joel GLEDEL Sylvie (5) R | (1) 2B Citroen C2 R2 0:22:41,0
27 29 FLAMBARD Alexis FLAMBARD Xavier (6) R | (2) 2B Citroen C2 R2 0:22:44,5
28 114 POULLAIN Mathieu DHOTE Gwenaelle (4) FN | (1) 2 Citroen Saxo VTS 0:22:55,6
29 23 DUQUESNE Henri BELOT Quentin (5) N | (3) 4 Renault Megane RS 0:23:01,1
30 115 DELACOUR Gabriel BLAISE Camille (6) FN | (2) 2 Peugeot 106 S16 0:23:03,2
31 93 LAINE Jonathan HEMERY Jeremy (10) F2000 | (3) 13 Peugeot 205 GTI 0:23:09,5
32 51 CHEVALIER Anthony MARIDOR Damien (11) F2000 | (8) 14 Renault Clio RS 0:23:11,6
33 108 SYLVESTRE Philippe DUREL Nolwenn (9) FA | (1) 5 Peugeot 106 0:23:14,9
34 81 JOLLIT Julien FOSSEY Mickael (10) FA | (3) 6 Peugeot 106 S16 0:23:20,3
35 118 CHOUQUET Mickael MOUSSA Marie-Helene (7) FN | (3) 2 Citroen Saxo VTS 0:23:21,6
36 66 HEUZEY Michel VERNIER Julien (12) F2000 | (9) 14 Peugeot 306 S16 0:23:22,6
37 127 MOULINET Cedric FERAL Frederic (13) F2000 | (1) 12 Peugeot 106 0:23:24,7
38 43 COSTARD yannick BONNEAU Cyprien (11) FA | (4) 7 Peugeot 306 S16 0:23:25,7
39 24 GUEGAN Frederic BURGOT Pierre-Antoine (8) FN | (4) 4 Mitsubishi Lancer Evo VIII 0:23:29,7
40 55 LEVAUFRE Sebastien LEVAUFRE Betty (14) F2000 | (10) 14 Renault Clio RS 0:23:30,9
41 73 VABRE Victor LACAINE Dimitri (9) FN | (2) 3 Renault Clio 0:23:31,6
42 59 ELIOT Alexis ELIOT Pierre (15) F2000 | (11) 14 Renault Megane Coupe 0:23:36,4
43 53 LE MOINE Joel BRUMENT Olivier (16) F2000 | (12) 14 Renault Clio RS 0:23:39,3
44 142 CAUSIER Romain DUFAY Arthur (10) FN | (1) 1 Peugeot 106 0:23:44,0
45 88 BLONDEL Thomas HERVIEU Marie-Charlotte (12) FA | (1) 5K Peugeot 106 Rallye 0:23:49,1
46 80 LAROSE Cedric PAPOUIN Patrice (13) FA | (4) 6 Citroen Saxo VTS 0:23:49,2
47 94 PESTEL Laurent COLETTE Alexandre (17) F2000 | (4) 13 Honda Civic VTEC 0:23:49,8
48 136 FAGNEN Florian FAGNEN Nicolas (11) FN | (2) 1 Peugeot 106 Rallye 0:23:50,7
49 141 LALEMAN William FISK Thomas (12) FN | (3) 1 Citroen AX GTI 0:23:54,2
50 58 BREARD Kevin CLOUET Audrick (18) F2000 | (13) 14 Volkswagen Golf 3 0:23:58,6
51 75 PESTEL Jordy VAUTIER Thomas (13) FN | (3) 3 Renault Clio RS 0:23:59,7
52 46 MERLIN Thomas GROSVALET Cynthia (14) FA | (5) 7 Renault Clio Ragnotti 0:24:00,8
53 131 THUILIER Romuald DELEPINE Camille (19) F2000 | (2) 12 Citroen AX 0:24:00,9
54 139 BRISMONTIER Arnaud ALEXANDRE Marie-Laure (14) FN | (4) 1 Peugeot 106 XSI 0:24:01,9
55 39 DOUESNARD Xavier DOUESNARD Jason (15) FA | (6) 7 Renault Clio RS 0:24:02,9
56 36 DEMAREST Jerome DEMAREST Florent (16) FA | (7) 7 Peugeot 206 RC 0:24:04,6
57 82 PESTEL David PESTEL Ophelie (17) FA | (5) 6 Citroen Saxo VTS 0:24:06,5
58 71 BOINET David BOINET Aline (15) FN | (4) 3 Peugeot 206 RC 0:24:10,1
59 96 LECOQ Loic SANDRET Julien (20) F2000 | (5) 13 Citroen Saxo 0:24:14,6
60 45 MOTTE James LAPERSONNE Thibault (18) FA | (8) 7 Renault Clio RS 0:24:18,5
61 99 DELABRIERE Ludovic HEMERY David (19) FA | (2) 5 Peugeot 106 XSI 0:24:18,5
62 130 TURPIN Francois VAUQUELIN Loic (21) F2000 | (3) 12 Peugeot 106 XSI 0:24:20,4
63 34 SELLIER Ludovic GOURDON Maxime (20) FA | (9) 7 Renault Clio 0:24:21,0
64 74 HEQUET Joel HEQUET Sabine (16) FN | (5) 3 Renault Clio Williams 0:24:21,7
65 145 RACINE Alan RACINE Dimitri (17) FN | (5) 1 Citroen AX GTI 0:24:26,3
66 40 COLIN David OUDJHANI Florent (21) FA | (10) 7 Renault Megane 0:24:29,0
67 116 CHEFDEVILLE Jordan BERTEN Arnaud (18) FN | (4) 2 Citroen Saxo VTS 0:24:30,3
68 61 BOURHIS John DELABRIERE David (22) F2000 | (14) 14 Peugeot 205 GTI 0:24:32,4
69 79 LANGLE Patrick BOURDELLE Sebastien (22) FA | (6) 6 Citroen Saxo 0:24:35,4
70 146 MALLET Julien MALLET Mathieu (19) FN | (6) 1 Citroen AX GTI 0:24:37,1
71 100 DESLANDES Etienne VAUMOUSSE Jean-Baptiste (23) FA | (3) 5 Peugeot 106 XSI 0:24:39,2
72 113 AZZALI Thomas COLLE Aurelien (20) FN | (5) 2 Peugeot 106 S16 0:24:42,9
73 120 OURSEL Mickael JEHAN Alain (21) FN | (6) 2 Citroen Saxo 0:24:48,8
74 11 SAVARY Gerard JAKUBIES Sebastien (24) A | (3) 8 Peugeot 207 RC 0:24:49,7
75 44 BRIERE Bruno LE BASTARD Thomas (25) A | (11) 7 Renault Clio 3 RS 0:24:57,6
76 128 LETALLEUR Nicolas DELAUNAY Dominique (23) F2000 | (4) 12 Peugeot 106 XSI 0:25:02,7
77 104 SAINT CLAIR Vincent AUGENDRE Franck (26) FA | (4) 5 Peugeot 205 Rallye 0:25:07,1
78 91 NOEL Jean BIDARD Christelle (24) F2000 | (6) 13 Peugeot 206 XS 0:25:07,2
79 129 SAMSON Jean-Jacques RAUT Dominique (25) F2000 | (5) 12 Peugeot 106 XSI 0:25:08,5
80 143 LEMOINE Thomas DUFAY Celine (22) FN | (7) 1 Citroen AX Sport 0:25:09,0
81 125 PALLU Bruno PALLU Theo (23) N | (1) 2Série Peugeot 206 0:25:10,4
82 106 LETURE Thomas LETURE Jean-Marc (27) FA | (5) 5 Peugeot 106 Rallye 0:25:17,1
83 147 BOUCHARD Didier BERTHAUME Kevin (24) FN | (8) 1 Citroen AX GTI 0:25:18,8
84 148 LEGRAND Thierry LEGRAND Alexandre (25) FN | (9) 1 Peugeot 106 XSI 0:25:20,0
85 107 ALLEAUME Bastien TAILLOIS Manon (28) FA | (6) 5 Peugeot 106 Rallye 0:25:26,6
86 98 CHALOTS Antoine PINEL Joanny (29) FA | (7) 5 Citroen AX GTI 0:25:29,4
87 150 VIELLE Jonathan OSMONT Alexandre (26) F2000 | (1) 11 Renault Twingo 0:25:30,3
88 87 ALLEAUME Christian ENAULT Maxime (30) FA | (2) 5K Peugeot 106 Rallye 0:25:31,0
89 109 JOUVIN Christophe ERNAULT Christian (27) F2000 | (6) 12 Renault Super 5 0:25:49,3
90 144 LAPERSONNE Quentin GUILLAUMOT Anthony (26) FN | (10) 1 Peugeot 106 XSI 0:25:50,7
91 111 HARDIER Dimitri DUFAILLY Quentin (7) R | (1) 1B Citroen DS3 R1 0:25:51,2
92 121 LECLERC Pascal LECLERC Camille (27) FN | (7) 2 Peugeot 106 0:25:51,8
93 14 HEMERY Nicolas GILAIN Christelle (31) FA | (4) 8 BMW 325 i 0:26:00,7
94 123 VERET Olivier LECLERC Francois (28) FN | (8) 2 Citroen Saxo 0:26:01,7
95 103 OSSENT David BREVAL Mathieu (32) FA | (8) 5 Peugeot 106 XSI 0:26:03,2
96 112 GOULEY Pascal MANGEANT Joel (8) R | (2) 1B Citroen DS3 R1 0:26:19,3
97 140 HUET Anthony DELASALLE Benjamin (29) FN | (11) 1 Peugeot 106 XSI 0:26:21,2
98 133 LEBAS Frederic DESVAUX Arnault (28) F2000 | (7) 12 Honda Civic 0:27:11,2
99 86 BESNARD Gaylord MAREST-CECCALDI Alexis (33) FA | (3) 5K Peugeot 106 Rallye 0:27:12,8
100 110 TREMBLE Alexis THOMAS Anthony (34) FA | (9) 5 Peugeot 106 0:27:49,4
101 132 DUVAL Roger BOUDEVIN Evelyne (29) F2000 | (8) 12 Citroen AX GTI 0:28:01,3

Résultats complets par ES

Résultats VHC

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *