Classement Rallye des Boucles de Seine 2016 – Gonnet victorieux

Coupe de France des Rallyes | Publié le 9 octobre 2016

Classement final du 24e Rallye régional des Boucles de Seine.

1 5 GONNET Eric MATHON Nicolas (1) GT | (1) 10 Lotus Exige Cup 260 0:24:02,8
2 2 BOURGEOIS Michel VIQUESNEL Sylvie (1) N | (1) 4 Mitsubishi EVO 10 0:24:58,8
3 7 GOULEY Philippe GOULEY Pascal (1) R | (1) 4 Mitsubishi EVO 10 0:24:59,0
4 8 ROPERS Pascal ROBE Geraldine (2) GT | (2) 10 Porsche 911 GT3 RS 0:25:32,0
5 81 GARDAN Stephane BAZIN Matthieu (1) F2000 | (1) 13 Peugeot 106 S16 0:25:32,1
6 40 SERAY Sylvain PAPOUIN Patrice (2) F2000 | (1) 14 Renault Clio Williams 0:25:34,5
7 76 LEON Patrice LEON Nadia (3) F2000 | (2) 13 Seat IBIZA 0:25:47,3
8 49 CATEL Thibaut CRAMILLY Elodie (4) F2000 | (2) 14 Renault Clio III RS 0:26:12,8
9 9 NOURRY Michel DELACOUR Dominique (3) GT | (3) 10 Porsche 911 GT3 0:26:14,1
10 71 HORNET Anthony DENIS Benoit (1) FA | (1) 6 Citroen Saxo VTS 0:26:21,5
11 68 MORLET Matthieu MOTTIER Remy (2) FA | (2) 6 Peugeot 106 0:26:22,3
12 69 CAUSIER Bruno DUFAY Franck (3) FA | (3) 6 Citroen Saxo 0:26:30,0
13 47 RAULT Freddy RAULT Freddy (5) F2000 | (3) 14 Renault R 5 0:26:33,6
14 12 DEFLUBE Guillaume BOIXEL Cyrille (2) R | (1) 3C Renault Clio R3 0:26:33,9
15 10 BANNIER Thierry JORIS Bastien (4) FA | (1) 8 Ford Sierra Cosworth 0:26:35,7
16 41 LEMIRE Nicolas BOINE Mickael (6) F2000 | (4) 14 Peugeot 206 0:26:40,1
17 3 LECLERC Jean-Michel DUBOS Morgan (7) F2000 | (5) 14 Renault Clio 0:26:46,9
18 22 FOUCHET Emmanuel MAQUAIRE Gregory (5) FA | (1) 7 Peugeot 306 S16 0:26:58,4
19 111 DAIGNEAU Benjamin DUPONT Jean-Charles (8) F2000 | (1) 12 Citroen AX GTI 0:27:02,2
20 59 MASSIER Kevin FAURE Antoine (2) FN | (1) 3 Renault Clio RS 0:27:02,6
21 15 LEMARDELE Thierry DEFOY Marine (3) R | (2) 3C Renault Clio R3 0:27:02,9
22 14 JEANBLANC Patrice PATTE JOIGNEAUX Corinne (4) R | (3) 3C Renault Clio R3 0:27:04,4
23 19 SALLES Tony GODARD-PSCHEIDT Isabelle (6) FA | (2) 7 Renault Clio Williams 0:27:05,1
24 99 LIARD Julien BERTHAUME Kevin (9) F2000 | (3) 13 Citroen Saxo VTS 0:27:08,5
25 57 BAILLY Laurent OLIVIER Guillaume (3) FN | (2) 3 Renault Clio RS 0:27:10,7
26 55 LAVIEILLE Even DUFOUR Lauren (4) FN | (3) 3 Peugeot 206 RC 0:27:12,2
27 50 CHEVALIER Anthony MARIDOR Damien (10) F2000 | (6) 14 Renault Clio III RS 0:27:13,7
28 31 LOLLIER Christophe LECOINTRE Matthieu (7) FA | (3) 7 Peugeot 206 RC 0:27:21,1
29 35 BALLOT Pascal BALLOT Chloe (11) F2000 | (7) 14 Peugeot 205 GTI 0:27:30,4
30 18 FLAMBARD Alexis BLAISE Valentine (5) R | (1) 2B Citroen C2 MAX 0:27:32,7
31 70 JOLLIT Julien FOSSEY Mickael (8) FA | (4) 6 Peugeot 106 S16 0:27:36,6
32 97 DELACOUR Gabriel BLAISE Camille (5) FN | (1) 2 Peugeot 106 S16 0:27:37,5
33 98 CHOUQUET Mickael MOUSSA Marie-Helene (6) FN | (2) 2 Citroen Saxo 0:27:45,4
34 64 DELPUECH Arnaud NOJAC Benoit (7) FN | (4) 3 Renault Clio RS 0:27:50,8
35 67 HEMERY Guillaume HEMERY David (9) FA | (5) 6 Citroen Saxo 0:27:54,4
36 110 THUILLIER Romuald DELEPINE Camille (12) F2000 | (2) 12 Citroen AX 0:27:55,9
37 45 TAVELET Laurent HORCHOLLE Jeremy (13) F2000 | (8) 14 Peugeot 306 S16 0:28:01,5
38 63 LEHAUT Henry-Jacques CHRETIENNE Laetitia (8) FN | (5) 3 Renault Clio RS 0:28:03,3
39 44 DUBOSCQ Thierry DUBOSCQ Stephane (14) F2000 | (9) 14 Renault Megane Maxi 0:28:07,8
40 48 ELIOT Alexis ELIOT Pierre (15) F2000 | (10) 14 Renault Megane Coupe 0:28:09,9
41 118 BELOUIN Franck BELOUIN Antoine (16) F2000 | (3) 12 Peugeot 106 xsi 0:28:10,0
42 52 AUBRY Christophe FLANDRINCK Christopher (17) F2000 | (11) 14 Renault Clio RS 0:28:10,8
43 127 BRISMONTIER Arnaud CHESNEL Julien (9) FN | (1) 1 Peugeot 106 XSI 0:28:20,5
44 125 FAGNEN Florian PLUMET Franck (10) FN | (2) 1 Peugeot 106 Rallye 0:28:25,1
45 124 RACINE Alan RACINE Dimitri (11) FN | (3) 1 Citroen AX GTI 0:28:32,1
46 33 VIELLE Jonathan OSMONT Alexandre (10) FA | (4) 7 Renault Clio RS 0:28:44,0
47 37 BOURHIS John DELABRIERE David (18) F2000 | (12) 14 Peugeot 205 GTI 0:28:51,7
48 85 LANDRAIN Guillaume VALAUNEY Jeffrey (11) FA | (1) 5 Peugeot 106 0:28:56,3
49 104 AZZALI Thomas LEBAILLIF Samuel (12) FN | (3) 2 Peugeot 106 S16 0:29:04,7
50 51 LOISEAU Fabien RAUT Dylan (19) F2000 | (13) 14 Peugeot 306 S16 0:29:08,9
51 77 DESHAYES Jeremy LEGENDRE Romain (20) F2000 | (4) 13 Honda Civic VTI 0:29:18,5
52 84 DELABRIERE Ludovic CARABY Jean-Michel (12) FA | (2) 5 Peugeot 106 XSI 0:29:20,7
53 78 LECHATELLIER Julien DESERT Melvin (21) F2000 | (5) 13 Peugeot 206 Maxi 0:29:21,4
54 91 LALEMAN William LALEMAN Thierry (13) FA | (3) 5 Peugeot 106 XSI 0:29:25,7
55 25 DEMAREST Jerome DEMAREST Florent (14) FA | (5) 7 Peugeot 206 RC 0:29:31,1
56 105 VERET Olivier LECLERC Francois (13) FN | (4) 2 Citroen Saxo 0:29:51,3
57 103 RAGOT Pierre DUMONT Nicolas (14) FN | (5) 2 Peugeot 106 16S 0:30:00,6
58 101 OURSEL Mickael JEHAN Alain (15) FN | (6) 2 Citroen Saxo VTS 0:30:04,0
59 134 MAWDSLEY Erwin LEGER Anthony (22) F2000 | (1) 11 Citroen AX Sport 0:30:19,8
60 102 CHEVAL Jeremie CHEVAL Laetitia (16) FN | (7) 2 Peugeot 106 16S 0:30:24,1
61 86 ALLEAUME Bastien TAILLOIS Manon (15) FA | (4) 5 Peugeot 106 Rallye 0:30:28,5
62 133 FAUVEL Florent TAILLOIS Manon (23) F2000 | (2) 11 Renault Twingo 0:30:30,7
63 115 LETALLEUR Nicolas VASSEUR Sophie (24) F2000 | (4) 12 Peugeot 106 0:30:30,8
64 16 HEMERY Nicolas VANBESIEN Juliette (16) FA | (2) 8 BMW 325 i 0:30:44,3
65 73 ALLEAUME Christian BREVAL Mathieu (17) FA | (1) 5K Peugeot 106 Rallye 0:30:44,6
66 46 HELAINE Quentin HERRIAU Carla (25) F2000 | (14) 14 Peugeot 206 rcc 0:30:50,0
67 88 LETURE Thomas LETURE Jean Marc (18) FA | (5) 5 Peugeot 106 Rallye 0:31:11,4
68 128 LEKEU David OUDJHANI Florent (17) FN | (4) 1 Citroen AX GTI 0:31:13,3
69 60 WUILLAUME Mickael BOURDELLE Sebastien (18) FN | (6) 3 Renault Clio RS 0:31:26,7
70 74 BESNARD Gaylord DE LANGENHAGEN Adrien (19) FA | (2) 5K Peugeot 106 Rallye 0:31:39,5
71 131 BENET Florian BENET Francois (19) FN | (5) 1 Peugeot 106XSI 0:31:43,5
72 89 JOUVIN Christophe ERNAULT Christian (20) FA | (6) 5 Volkswagen Polo 16V 0:31:44,3
73 87 CHAPELLE Cedric LETELLIER Romain (21) FA | (7) 5 Peugeot 106 XSI 0:31:52,5
74 116 LEBAS Frederic DESVAUX Arnault (26) F2000 | (5) 12 Honda CIVIC 0:32:28,5
75 121 DUVAL Roger DUVAL Damien (27) F2000 | (6) 12 Citroen AX GTI 0:33:37,1

Résultats complets par ES

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *