Engagés Rallye du Pays de Caux 2023

Coupe de France des Rallyes | Publié le 22 mars 2023

Liste numérotée des engagés au 50e Rallye régional du Pays de Caux – Ville de Lillebonne – Vallée de Seine.

1 LEFEBVRE STEPHANE/ FOLLIN CHISTOPHE Peugeot 208 FRC4 | R2
2 FLAMBARD ALEXIS/ FLAMBARD XAVIER Ford FIESTA FRC2 | R5
3 SALAUN SAMUEL/ SALAUN SIMON Wolkswagen POLO FRC2 | R5
4 DESPOIS FABIEN/ DESPOIS JEROME Skoda FABIA FRC2 | R5
5 ROBERT PHILIPPE/ ROBERT SOPHIE Skoda FABIA FRC2 | R5
6 VALLOIS RICHARD/ VALLOIS MANUELA Volkswagen POLO FRC2 | R5
7 HERVIEU EMMANUEL/ LE PETIT LUDOVIC BMW M3 FRally | A8
8 HUBERT FREDERIC/ HUBERT INGRID Mitsubishi LANCER EVO 9 FRally | A8
9 MARGELY ANTOINE/ BORZEIX BENJAMIN Mitsubishi EVO 9 FRally | A8
10 LABELLE SEBASTIEN/ AUGER DIMITRI BMW 135i FRGT | GT10
11 LABELLE PATRICK/ AUGER GWENAELLE BMW FRGT | GT10
12 GUEGEN CLEMENT/ MALLET THEO Lotus EXIGE FRGT | GT10
14 BRION ROMAIN/ DUBOS MORGAN Peugeot 208 FRally | F214
15 CATEL THIBAUT/ DHOTE GWENAELLE Renault CLIO 3 RS FRally | F214
16 HOUYELLE VICTORIEN/ BERQUEZ CELINE Renault CLIO 3 RS FRally | F214
17 MANCEL RéGIS/ BOUDOT PIERRE Renault CLIO 3 RS FRally | F214
18 LOUISET JOHANN/ LOUISET MARINE Renault CLIO 3 RS FRally | F214
19 LECABLE DAMIEN/ TOUTAIN MANON Renault CLIO 16S FRally | F214
20 ALIX BRUNO/ CONTRUCCI VINCENT Renault CLIO 2 RS FRally | F214
21 HOUBART ALEXANDRE/ ALEXANDRE GWENAEL Renault CLIO FRally | F214
22 LAINE NICOLAS/ DRIEU YOHAN Peugeot 205 GTI FRally | F214
23 VARIN MATHIEU/ VARIN AURéLIE Peugeot 306 S16 FRally | F214
24 DELAPLACE JEROME/ DELAPLACE ARTHUR Renault CLIO 2 RS FRally | F214
25 NOEL JEAN/ AUGUSTE MAXIME Peugeot 208 FRally | F214
26 BALLOT PASCAL/ LOUE JULIEN Peugeot 205 GTI FRally | F214
27 ELIOT ALEXIS/ CARPENTIER ANTHONY Renault MEGANE COUPE FRally | F214
28 MADELAINE THEO/ MADELAINE CHARLIE Renault CLIO 3 RS FRally | F214
31 MALHERBE YANNICK/ GALLIER LUDOVIC Subaru IMPREZA FRally | A8
32 DUPONCHEL MARC/ BRET LAURENT BMW 325i FRally | A8
35 PIAU JEAN-FRANCOIS/ CAEN STéPHANE Subaru IMPREZA STI FRally | N4
36 VABRE VICTOR/ AURIOL STEVE Mitsubishi EVO 8 FRally | N4
38 DELESQUE THEO/ DELBOULLE ANGIE Opel CORSA FRC4 | Rally4
41 AGRANATE RODRIGUE/ BUREL ALEXIS Peugeot 207 RC FRC4 | R3
42 BLONDEL QUENTIN/ MALLET MATHIEU Renault CLIO 4 RS FRC4 | R3
43 DELANNEY SEBASTIEN/ DELANNEY NATACHA Renault CLIO 4 RS FRC4 | R3
44 HOCHEDEZ FREDERIC/ PETIT CAROLINE Reneault CLIO 4 RS FRC4 | R3
45 MAZIRE ALBAN/ LECYGNE ROMAIN Renault CLIO 3 RS FRC4 | R3
46 DUCHESNE ANTHONY/ DUCHESNE NOA Citroën DS3 FRC4 | R3
47 GIRARD JULIEN/ LETELLIER MARINA Renault CLIO 3 RS FRC4 | R3
49 COURPOTIN DIDIER/ COURPOTIN CLEMENT Citroën C2 FRC4 | A6K
50 SELLIER FLORIAN/ PADE MEHDI Citroën C2 GT FRC4 | A6K
51 TOUSSAINT KILLIAN/ SERRE ESTELLE Peugeot 206 XS FRC4 | A6K
52 GALLOT FRéDéRIC/ GALLOT ASTRID Peugeot 206 SUPER 1600 FRC4 | A6K
53 LOISEAU JULIEN/ SAMYN CAMILLE Peugeot 206 XS FRC4 | A6K
55 FEURAY STEPHANE/ FEURAY ANGELA |
56 LELIEVRE FRANCOIS/ BRUNEL RACHEL Citroën C2 FRC4 | R2
57 DELACOUR GABRIEL/ HEMERY DAVID Citroën C2 MAX FRC4 | R2
59 CLET HERVE/ BUREAUX OLIVIER Citroën SAXO FRC4 | F213
60 JAJKO YOANN/ ARNOULIN CLEMENT Citroën C2 VTS FRC4 | F213
61 LEVARAY MICKAEL/ LEVARAY MELANIE Citroën SAXO FRC4 | F213
62 LAINE JONATHAN/ VERDURE ANTOINE Peugeot 205 GTI FRC4 | F213
63 LEON PATRICE/ MARAIS ANGELYNE Seat IBIZA FRC4 | F213
64 LEMARCHAND GEOFFREY/ MAUDUIT TIPHAINE Citroën SAXO FRC4 | F213
65 ARTHUR ANTHONY/ BUREL LUCIE Citroën SAXO FRC4 | F213
66 COLETTE ALEXANDRE/ COLETTE LOUEVA Peugeot 106 Rallye FRC4 | F213
67 LEBAS GUILLAUME/ LEBAS ANDRéA Citroën SAXO FRC4 | F213
68 MABIRE DAMIEN/ MABIRE MICKAEL Peugeot 205 GTI FRC4 | F213
69 DAIGNEAU BENJAMIN/ VIQUESNEL PAUL Peugeot 206 FRC4 | F213
71 DEMAREST JEROME/ DEMAREST FLORENT Peugeot 206 RC FRC4 | A7
72 HUNOT CEDRIC/ HUNOT ALEXANDRE Renault CLIO 2 RS FRC4 | A7
73 DAVENET CHISTOPHE/ LEROSIER SOPHIE Peugeot 206 RC FRC4 | A7
74 PESTEL SYLVAIN/ DE JONG JULIE Renault CLIO 16S FRC4 | A7
75 STEPHAN STANISLAS/ MARIE JéRéMY Peugeot 206 RC FRC4 | A7
76 PINEL DAVID/ LEGRAND THEO Peugeot 206 RC FRC4 | A7
77 MAZIRE EMMANUEL/ EUGER SéBASTIEN Renault CLIO WILLIAMS FRC4 | A7
78 BOINET DAVID/ BOINET EMMANUEL Peugeot 206 RC FRC4 | A7
79 VIEL CEDRIC/ VIEL MAXIME Renault CLIO 2 RS FRC4 | A7
80 COURRAEY JOHANN/ COURRAEY CLéMENT Renault CLIO WILLIAMS FRC4 | A7
81 FOUCHET EMMANUEL/ QUESNEY JOSEPH Peugeot 306 S16 FRC4 | A7
83 LECLERC JEAN MICHEL/ LECLERC MADELINE Renault CLIO 2 RS FRC4 | N3
84 MANCEL ANTHONY/ LECOSSAIS CONSTANCE Renault CLIO 2 RS FRC4 | N3
85 MALLET JULIEN/ VERDIER JOANNA Renault CLIO 2 RS FRC4 | N3
86 PEGISSE GUILLAUME/ MARTIN STéPHANIE Peugeot 206 RC FRC4 | N3
87 HOUEL CORENTIN/ DUBOS EDOUARD Renault CLIO 3 RS FRC4 | N3
88 MORLET MATTHIEU/ MOTTIER REMY Peugeot 306 S16 FRC4 | N3
89 COIGNARD KEVIN/ ANDRIEU LUCAS Renault CLIO RAGNOTTI FRC4 | N3
90 EUDELINE CHARLY/ GOULEY MARCEAU Citroën SAXO VTS FRC4 | A6
91 LANGE CHRIS/ RONEY NICOLAS Citroën SAXO FRC4 | A6
92 CHERON GUILLAUME/ VAUCLIN THOMAS Peugeot 106 S16 FRC4 | A6
93 MONCOMBLE THIBAUT/ KRAWIEC CORENTIN Citroën SAXO FRC4 | A6
94 POULLAIN MATHIEU/ POULLAIN DENIS Citroën SAXO VTS FRC4 | A6
96 DELAMARE CLEMENT/ ARANDA JULIEN Citroën SAXO VTS FRC5 | F212
97 JAJKO PATRICK/ VANHONSEBROUCK ESTEBAN Peugeot 205 RALLYE FRC5 | F212
98 SAMSON JEAN JACQUES/ RAUT DOMINIQUE Peugeot 106 XSI FRC5 | F212
99 MARIE JEAN LOUIS/ MARIE LAURENT Peugeot 106 RALLYE FRC5 | F212
100 CARPE MATHIEU/ MAHIEU FLORIEN Peugeot 106 XSI FRC5 | F212
101 MOHAMED JIMMY/ VASSEUR ISABELLE Peugeot 205 RALLYE FRC5 | F212
102 DURAND CHRISTOPHE/ BUREAUX SEBASTIEN Peugeot 106 XSI FRC5 | F212
104 THUILLIER ROMUALD/ METOT JEROME Peugeot 106 XSI FRC5 | A5
105 AUFFRET FRANCK/ LINTOT LAURENT Volkswagen POLO FRC5 | A5
106 COUPPEY HUBERT/ COUPPEY BAPTISTE Peugeot 106 XSI FRC5 | A5
107 HERRY DYLAN/ DUBOIS MELINDA Peugeot 205 Rallye FRC5 | A5
108 PATTE KEVIN/ AUBE ELODIE Peugeot 106 RALLYE FRC5 | A5
109 PATTE PATRICE/ GERVAIS MéLANIE Peugeot 106 RALLYE FRC5 | A5
111 GRIEU CHRISTOPHE/ FOURMONT STEVENS Citroën SAXO VTS FRC5 | N2
112 DUCOIN TEDDY/ FAUVEL JOANNY Peugeot 106 S16 FRC5 | N2
113 MAINEMARE ANTHONY/ CONSEIL THOMAS Peugeot 106 S16 FRC5 | N2
114 BIDAULT MATHYS/ LEFEVRE ROMAIN Citroën SAXO FRC5 | N2
115 LECHEVALLIER THIERRY/ REY THIERRY Citroën SAXO FRC5 | N2
116 RIMBERT LUDOVIC/ RIMBERT JEROME Citroën SAXO FRC5 | N2
117 DELANNEY VALENTIN/ PILLAZ ROMAIN Citroën SAXO FRC5 | N2
118 CONRAD GUILLAUME/ MOUGIN NICOLAS Peugeot 106 CABREL FRC5 | N2
119 DEMEAUTIS GUILLAUME/ LEBERT DYLAN Citroën SAXO FRC5 | N2
120 EUDELINE XAVIER/ EUDELINE DAVID Citroën SAXO FRC5 | N2
121 BELLEVALLEE THOMAS/ BELLEVALLEE MICHAEL Peugeot 106 S16 FRC5 | N2
122 VERET LOUIS/ QUETEL BRYAN Citroën SAXO VTS FRC5 | N2
123 HERVIEU DANIEL/ BREHIER SHUN Citroën SAXO FRC5 | N2
124 DESTREZ GUILLAUME/ NORMOY ELOISE Citroën SAXO VTS FRC5 | N2
125 TRAVERS MORGAN/ DE WEVER JONAS Citroën SAXO FRC5 | N2
127 LEKEU DAVID/ LEKEU FLORENTIN Citroën AX GTI FRC5 | N1
128 TOUSSAINT LEA/ LEROUX LOUISE Peugeot 106 XSI FRC5 | N1
129 COUPPEY MAXIME/ JULIEN ELISE Peugeot 106 XSI FRC5 | N1
130 OSSENT DAVID/ OSSENT MAGALI Peugeot 106 XSI FRC5 | N1
131 ROUSVAL FRANçOIS-HUGUES/ PLUSQUELLEC ENZO Citroën AX GTI FRC5 | N1
134 LANDRAIN ALAN/ VANDENHENDE FLORIAN Peugeot 106 FRC5 | F211
136 JOUVIN CHRISTOPHE/ OSMONT ALEXANDRE Peugeot 106 S16 FRC5 | N2s
137 MORIN KEVIN/ MOURIER DIMITRI Peugeot 206 FRC5 | N2s
138 POLLET MORGAN/ PIERRE KELLY Citroën SAXO VTS FRC5 | N2s
139 LEMERCIER EMMANUEL/ GUEVILLE MATHIAS Peugeot 206 XS FRC5 | N2s
140 ROBERT ERWAN/ FERAL EMILIE Renault CLIO 2 FRC5 | N2s
VHC
201 METIVIER BERTRAND/ GIANNUNA CECILIA Ford ESCORT RS AJ | AJ2E8
202 GOULEY PHILIPPE/ GOULEY PATRICIA BMW M3 E30 AJ2 | AJ2E8
204 VASSET DOMINIQUE/ AUGUSTE WILLIAM Peugeot 309 GTI 8S AJ | AJ2E5
207 PROFFIT EDOUARD/ MIMIEUX FREDERIC Ford ESCORT MK 1 RS 1600 2 | GR2B5
208 GALLAIS LAURENT/ GEMPTEL JEROME Peugeot 104 ZS GR2 | GR2A4
210 HUBERT RENE/ BIDARD CHRISTELLE 205 RALLYE NJ | NJ2E3
212 BARABE PHILIPPE/ TERNISIEN KEVIN Volkswagen GOLF GTI Classic

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *