Classement Circuit d’Irlande 2016 – Breen s’impose

ERC | Publié le 9 avril 2016

Classement final du 74e Circuit of Ireland.

1. #1 Breen Craig – Martin Scott Citroën DS3 R5 RC2 1:54:16.1
2. #3 Kajetanowicz Kajetan – Baran Jaroslaw Ford Fiesta R5 RC2 1:54:26.7
3. #6 Fisher Alastair – Noble Gordon Ford Fiesta R5 RC2 1:55:12.5
4. #39 Moffett Josh – Rowan John Ford Fiesta R5 RC2 1:55:56.2
5. #15 Greer Jonathan – Riddick Kirsty Citroën DS3 R5 RC2 1:56:23.1
6. #10 Bogie David – Rae Kevin Škoda Fabia R5 RC2 1:57:11.7
7. #43 Wright Stephen – Fulton James Ford Fiesta R5 RC2 1:58:52.2
8. #7 Cave Tom – Morgan James Ford Fiesta R5 RC2 1:59:07.2
9. #17 McGonigle Joseph – Geaney Ciaran Škoda Fabia S2000 RC2 2:00:08.3
10. #22 Koltun Jaroslaw – Pleskot Ireneusz Ford Fiesta R5 RC2 2:00:42.3
11. #24 Chuchala Wojciech – Dymurski Daniel Subaru Impreza STi N15 RC2 2:00:46.8
12. #14 Botka Dávid – Szeles Péter Citroën DS3 R5 RC2 2:01:40.0
13. #18 Tlusták Antonín – Kucera Ladislav Škoda Fabia R5 RC2 2:02:13.2
14. #52 Anderson Jamie – Whittock Ross Ford Fiesta R5 RC2 2:02:54.3
15. #49 Yates Rhys – Woodburn Tom Ford Fiesta R5 RC2 2:03:36.3
16. #51 Davies Tomas – Davies Eurig Ford Fiesta R5 RC2 2:04:25.8
17. #28 Pieniazek Lukasz – Mazur Przemyslaw Opel Adam R2 RC4 2:04:34.7
18. #30 Ingram Chris – Becker Katrin Opel Adam R2 RC4 2:04:46.2
19. #32 Griebel Marijan – Winklhofer Pirmin Opel Adam R2 RC4 2:04:51.2
20. #34 Gryazin Nikolay – Fedorov Yaroslav Peugeot 208 VTi R2 RC4 2:05:03.8
21. #53 Duggan Robert – Conway Gerard Vauxhall Adam R2 RC4 2:06:36.6
22. #54 Adielsson Mattias – Johansson Andreas Vauxhall Adam R2 RC4 2:07:04.3
23. #63 O’Brien Patrick – O’Brien Stephen Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 2:07:38.6
24. #50 Laffey Alex – Roughead Andrew Ford Fiesta R5 RC2 2:07:59.5
25. #12 Jeets Raul – Toom Andrus Škoda Fabia R5 RC2 2:08:51.4
26. #55 Creighton William – Regan Liam Peugeot 208 VTi R2 RC4 2:10:34.1
27. #35 Német László – Szego János Peugeot 208 VTi R2 RC4 2:14:33.0
28. #75 Mulholland Frazer – Patterson Geoff Ford Fiesta R2 RC4 2:15:40.3
29. #59 Mulholland John – Henderson John Škoda Fabia S2000 RC2 2:17:19.8
30. #37 Pita Renato – Castro Mário Ford Fiesta R2T RC4 2:17:24.3
31. #58 Slaughter James – Whitaker James Ford Fiesta R5 RC2 2:17:26.3
32. #38 Brož Dominik – Tešínský Petr Ford Fiesta R2 RC4 2:17:36.8
33. #61 Gallagher Marty – O’Sullivan Dean Ford Fiesta R2 RC4 2:19:11.4
34. #27 Várkonyi Szabolcs – Csányi Botond Peugeot 208 VTi R2 RC4 2:19:17.5
35. #33 Tannert Julius – Thielen Jennifer Opel Adam R2 RC4 2:20:05.0
36. #36 Cid Marco – Rodrigues Da Silva Nuno Peugeot 208 VTi R2 RC4 2:20:22.3
37. #68 Kearney Pat – Wylie Alistair Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 2:21:14.4
38. #66 Kearney Gus – Hayes Tommy Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 2:21:53.4
39. #25 Scattolon Giacomo – Zanini Paolo Mitsubishi Lancer Evo X RC2 2:24:05.2
40. #56 Devine Callum – Moriarty Keith Opel Adam R2 RC4 2:40:34.3
41. #64 Edwards Matt – Rogers Will Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 2:41:14.5
42. #57 Bustard Adam – Johnston Aaron Ford Fiesta R2T RC4 2:50:14.4
43. #78 Tejpar Nabila – Morrison Emma Ford Fiesta R2 RC4 2:51:49.5
44. #65 Windus Arron – Smyth-Gelsomino Rhianon Vauxhall Adam R2 RC4 2:54:17.0

Résultats complets par ES

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *