Classement Course de Côte de La Broque 2016

Classement final de la 16e Course de Côte nationale de La Broque.

1 4 FRANTZ Cyrille Norma M20FC CN + 1:01,153
2 8 VIELMI Benjamin Osella PA 20S CN 3 1:05,199
3 1 GUELAT Philippe Lola T94/50 E2SS 37 1:05,288
4 7 RITCHEN Billy Dallara F311 Mercedes DE 5 1:05,299
5 6 GUILLAUMARD David Dallara F308 Mercedes DE 5 1:05,981
6 18 CHOLLEY Ludovic Dallara F 306 Mercèdes DE 5 1:06,983
7 21 DEVAUX Julien Dallara F308 DE 5 1:07,369
8 35 OYA Anthony Norma M20F CN 2 1:07,656
9 24 BERNEY Damien Renault Tatuus Master E2SS 35 1:07,663
10 31 PEREIRA Dimitri Norma M20F CN 2 1:07,802
11 17 MAITRE Jean-Jacques Renault Tatuus PY 012 CN 2 1:08,091
12 30 VERMEILLE Xavier Norma M20F BMW CN 3 1:08,093
13 38 ARBANT Emmanuel Norma M20F CN 2 1:08,135
14 25 PERRIN Roland Duqueine IMSA DE 2 1:08,937
15 23 MAYEUR David-Pierre Martini MK69 DE 2 1:09,282
16 26 MAYEUR Pierre Martini MK 62 DE 2 1:09,492
17 19 CHOLLEY Patrick Dallara F 305 Opel DE 5 1:09,670
18 2 LOMBARDO Antoine Lola F3000 DE 6 1:09,878
19 41 ROSE Christophe Silver Car S2F CM CM 1:10,918
20 36 MANGOLD Manuel Norma M20FC CN 2 1:10,957
21 32 KRAHENBUHL Virginie Ligier JS 49 CN 2 1:11,320
22 37 HUGUEL Arnaud Tracking RC01 CM CM 1:11,399
23 101 WERVER Nicolas Porsche 997 Cup S GTTS 2 1:11,552
24 69 BERTIN Thierry Renault Tatuus FR2000 DE 7 1:11,768
25 9 EHRHARDT Frédéric Renault Caparo FR 2012 DE 7 1:12,030
26 10 CHRISTOPH Régis Renault Tatuus FR2000 DE 7 1:12,667
27 3 CHRISTOPH Jérôme Renault Tatuus FR2000 DE 7 1:12,771
28 102 DOSIERES Francis Renault Mégane Trophy GTTS 2 1:12,982
29 12 FERSTLER Dorian Renault Tatuus FR2000 DE 7 1:13,015
30 16 FADE Guillaume Renault Caparo FR2000 DE 7 1:13,237
31 33 MARTIN Christian Ligier JS 53 CN 2 1:13,439
32 42 HEBINGER Loïc Speed Car GTR CM CM 1:13,705
33 213 LINDEN Léon Dallara F 304 E2SS 35 1:14,258
34 11 CHRETIEN Jacques Renault Tatuus FR2000 DE 7 1:14,296
35 5 MAUREL Julien Renault Tatuus FR2000 DE 7 1:14,302
36 200 BRAQUET Roland Dallara F308/11 E2SS 36 1:14,762
37 40 MARTIN Jean-Philippe Norma M20 CNF 1 1:15,729
38 203 SCHILLING Cédric Mitsubishi Lancer Evo 7 E1 25 1:16,410
39 212 FAVRE Bertrand BMW E30 E1 24 1:16,453
40 127 BOUHIN Geoffroy Seat Leon Super Copa A 4 1:17,370
41 125 MALLEMANCHE Cyril Caterham R3000 GT 1 1:17,469
42 205 MARCHIONE Canio Volkswagen Sirocco E1 22 1:17,543
43 49 FRA Bruno BMW M3 FA 4 1:17,632
44 34 HUGUEL Daniel GBC 01 DE 1 1:17,720
45 210 HOULMANN Fabien Peugeot 205 E1 23 1:18,206
46 66 UNY Antoine BMW M3 E36 FN 4 1:18,277
47 67 SIMONIN Bertrand BMW M3 E36 FN 4 1:18,379
48 207 NOIRAT Jérémy Volkswagen Golf 16V E1 23 1:18,385
49 202 SCHILLING Nico Subaru Impreza WRX Sti E1 25 1:18,468
50 139 DENISET Didier Renault 5 GT Turbo Tdc FC 4 1:18,539
51 209 VILLOZ Hervé Renault Clio RS E1 23 1:18,854
52 204 VALENTINY Charles Subaru Impreza WRX Sti E1 25 1:18,962
53 39 DUMARTHERAY Alain Norma FC CN 2 1:19,313
54 211 VALLAT Patrick Volkswagen Golf E1 23 1:19,350
55 51 MICHON Eric Seat Leon Super Copa A 4 1:19,426
56 15 MANGIN Matthieu Renault Tatuus FR2000 DE 7 1:19,564
57 68 JEANNEL Gaëtan Mitsubishi Lancer Evo X N 4 1:20,092
58 71 GILLET Guillaume Mitsubishi N 4 1:20,101
59 70 FADE Dominique BMW M3 E36 FN 4 1:20,477
60 104 WARY Ludovic Alpine A 110 FC 2 1:21,016
61 47 PRAT Richard Seat Super Copa A 4 1:21,028
62 85 SCHWARZ Thomas Renault Clio II Cup F2 3 1:21,150
63 55 THIEBAUD Patrick Renault Clio 4 Cup A 3 1:21,735
64 54 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit Car FA 3 1:22,165
65 27 CAMMARES Marie Renault Tatuus Monza DE 2 1:23,002
66 45 RICHARD Joël BMW 135i Bi-turbo GT 2 1:23,930
67 103 CHAMAGNE Alexandre Ford Escort RS2000 FC 3 1:24,709
68 72 STIRLING Benjamin Subaru WRX N 4 1:24,742
69 74 MAURICE Julien Renault Clio Ragnotti FN 3 1:25,042
70 76 JANNY Jérôme Honda Civic Type R FN 3 1:25,073
71 57 JEANNEL Pearl Renault Clio A 3 1:25,260
72 96 ERMANN Luc Peugeot 106 Maxi F2 1 1:25,595
73 56 DURR Jean-Marc Renault Clio R3T A 3 1:25,622
74 59 VIALLE Patrick Citroën Saxo Vts FA 2 1:26,138
75 90 SCHAELLEBAUM Henry Citroën Saxo Vts F2 2 1:26,332
76 75 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic Type R FN 3 1:27,292
77 87 STAAT Julien Renault Clio 16S F2 3 1:28,124
78 28 SCHILDKNECHT Jean-Michel Esyola SA 09 DE 2 1:28,129
79 78 SAUTEREAU Bernard Honda Civic FN 2 1:28,303
80 52 GEHIN Karine Subaru Impreza GT FA 4 1:28,552
81 64 AIGUIER Nicolas Peugeot 205 Rallye FA 1 1:28,836
82 60 BECKER Sandra Alfa Roméo 147 A 3 1:29,275
83 97 JOHANN Olivier Citroën AX Gti F2 1 1:29,843
84 91 PFRIMMER Yves Peugeot 205 Gti F2 2 1:31,265
85 206 BECKER Ivana Renault Clio Wiliams E1 23 1:31,697
86 93 DOUVIER Fanny Honda Civic EG 6 F2 2 1:32,124
87 50 LEIDEMER Eric Renault Clio FA 3 1:33,034
88 92 BISCHOFF Maxime Peugeot 205 Open F2 2 1:33,691
89 81 TERSER Christophe Suzuki Swift FN 1 1:34,047
90 63 BACHOFFNER Aurélie Peugeot 205 Rallye FA 1 1:34,527
91 61 FRITSCH Cindy Peugeot 206 Xs FA 2 1:34,846
92 80 MAURICE Christian Peugeot 106 Rallye FN 1 1:34,929
93 208 SCHMIDT Henri Peugeot 106 Gti E1 22 1:35,096
94 86 MARCKERT Serge Peugeot 205 Gti F2 3 1:35,415
95 82 MANGEL Olivier Peugeot 106 Rallye FN 1 1:38,805
96 83 SEVERIN Coralie Peugeot 106 Xsi FN 1 1:47,967

Résultats complets par manche

Résultats VHC

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *