Classement Rallye du Pays de Montbéliard 2016 – Mougin l’emporte

Coupe de France des Rallyes | Publié le 24 septembre 2016

Classement final du 12e Rallye régional du Pays de Montbéliard.

1 1 MOUGIN Antonin DIOTTIN Florent Peugeot 207 S2000 A/FA 7S 19:55.5
2 14 JUIF Styve MICHEL Cyliane Peugeot 207 RC R R3 20:29.0
3 11 MILLET Denis GAREL Romain Citroën DS3 R R3 20:37.3
4 4 BRET Sebastien O’BRIEN Julia Subaru Impreza N/FN 4 20:39.3
5 9 CHOLLEY Patrick CHOLLEY Paul BMW M3 A/FA 8 20:42.6
6 2 MONNIN Jean-Paul GILLIOT Franck Peugeot 306 Maxi A/FA 7K 20:53.8
7 3 CORBERAND Yoan CHRETIEN Jerome Citroën C2 F2000 13 20:54.8
8 7 CARITEY Guillaume DURGET Vincent Peugeot 207 S 2000 A/FA 7S 21:01.9
9 15 VILLAUME Gaetan GRUTER Anthony Peugeot 207 RC R R3 21:11.6
10 5 COURTOY Cyril PINOT Murielle Citroën SAXO F2000 13 21:15.5
11 55 STEMPFLE Damien MAIRE Severine Renault Clio Ragnotti N/FN 3 21:30.5
12 19 THIERY Jordan MERAT-BRIOT Maxime Mitsubishi EVO 8 N/FN 4 21:32.2
13 16 PALA SANTOS Jerome PARENT Kevin Peugeot 207 RC R R3 21:33.5
14 42 COURDIER Alexis VIVOT Pauline Renault Clio RS F2000 14 21:33.5
15 44 BARBE Bernard JEUDY Nicolas Renault Clio Maxi F2000 14 21:33.7
16 29 BELEY Eddie GAINET Aline Peugeot 208 VTI R R2 21:35.6
17 12 MEYER David HUSSER Jean-Francois Citroën DS3 R R3 21:54.1
18 41 ROUSSELET Adrien JACQUES Laurent Peugeot 206 RC A/FA 7 21:56.5
19 46 BARRE Nicolas BAILLY MAIRTE Karine Renault CLIO RS F2000 14 22:00.3
20 56 RAYOT Olivier RINGENBACH Cyril Honda Intégra Type R N/FN 3 22:11.3
21 45 MEISTER Leonard FORZINETTI Vincent Volkswagen Golf 2 GTI F2000 14 22:15.7
22 23 SAGE Dylan LAURENCE Tobias Renault 5 GT Turbo N/FN 4 22:17.8
23 35 LAURENT Sophie GIRARD Coralie Peugeot 306 S 16 A/FA 7 22:25.8
24 26 OUDOT Jean-Sebastien IATTONI Alice Peugeot 206 XS A/FA 6K 22:28.0
25 79 PETITJEAN Thierry CHATELAIN Mickael Peugeot 106 N/FN 2 22:33.1
26 54 FAIVRE Clement COURGEY Florine Peugeot 309 GTI 16 F2000 14 22:33.9
27 28 GIRARD Francois BOUDON Julien Peugeot 208 VTI R R2 22:34.0
28 39 DOLE Antoine GILIOLI Matthieu Renault CLIO RS A/FA 7 22:45.9
29 74 VUILLEMEY Dimitri PELLETIER Elisabeth Peugeot 106 xsi A/FA 5 22:48.6
30 34 WOLFF Bruno COLAS Lilian Renault CLIO WILLIA A/FA 7 22:49.4
31 25 PAPIN Jerome DREAU Corentin Peugeot 106 S16 A/FA 6K 22:51.1
32 30 FERIOT Aurelien CUSSE Mathieu Citroën C2 R2 MAX R R2 22:52.1
33 21 LEGOUGNE Frederic HUGUENOT Benjamin Renault Megane 3 RS N/FN 4 23:00.0
34 62 MAGNIN Nicolas LAURENT Cathy Citroën SAXO A/FA 6 23:00.0
35 65 ANDRE Willy PARRAT Roman Citroën Saxo A/FA 6 23:04.5
36 78 ROUSSEL Benoit FRANCOIS Benjamin Peugeot 106 S16 N/FN 2 23:06.4
37 92 DELILE Sylvain LAMBERT Jordan Citroën AX F2000 12 23:06.5
38 17 BART Frederic DOUVILLE Matthieu Peugeot 207 RC R R3 23:07.4
39 20 GILLET Francois ALLIX Jerome BMW E30 M3 N/FN 4 23:09.5
40 43 JEANNIN Mathieu JEANNIN Nicolas Renault CLIO 16 S F2000 14 23:14.5
41 59 COURGEY Kevin FOURNIER Emilie Peugeot 306 S 16 N/FN 3 23:24.9
42 22 POURCELOT Thomas BAYLE Remi Renault 5 GT Turbo N/FN 4 23:26.0
43 93 VUEZ Dany CHABOD Loic Peugeot 106 Rallye F2000 12 23:28.7
44 58 BIEGALKE Maxime GUIGNARD Laura Renault Clio Ragnotti N/FN 3 23:31.1
45 81 VIRICEL Johanes MOLLE Florian Peugeot 106 S16 N/FN 2 23:31.2
46 49 BULIARD Gerald JOLY Christopher Renault GT Turbo F2000 14 23:31.4
47 53 LAMBOLEY Alexandre COUVAL Clara Peugeot 205 GTI F2000 14 23:31.8
48 76 NOBEL Frederic FUCHS Severine Peugeot 106 A/FA 5 23:36.9
49 103 TISSERAND Guillaume LANIER Charlie Peugeot 106 N/FN 1 23:54.6
50 90 PETITJEAN Leo PETITJEAN Christophe Peugeot 206 XS N/FN 2S 23:55.2
51 87 BRETILLOT Ludovic ROUSSELOT Jerome Citroën Saxo VTS N/FN 2 23:57.1
52 80 CASTALLAN Julien LAMY Alexia Peugeot 106 S16 N/FN 2 24:00.3
53 96 GRANDJEAN Bastien GRANDJEAN Alain Peugeot 205 RALLYE F2000 12 24:10.5
54 72 MEIGNIEN Anthony CADOUX Remi Peugeot 106 F2000 13 24:11.3
55 94 ROMAND-LENGLET Arthur MATHON Meduline Peugeot 205 Rallye F2000 12 24:26.7
56 47 PARET David CANAL Olivier Peugeot 205 GTI F2000 14 24:28.8
57 83 DELMAS Jimmy DESLOYES Peugeot 106 S 16 N/FN 2 24:29.3
58 101 BRAUN Jeremie FREIDINGER Carine Peugeot 106 XSI N/FN 1 24:36.7
59 97 FAREY Adeline BARRET Anne-Sophie Peugeot 106 XSI F2000 12 24:43.0
60 85 GAIFFE Alex VIVOT Cyril Peugeot 106 S16 N/FN 2 24:46.3
61 95 REIBEL Pierrick SCHNEGG Yannick Citroën AX Sport F2000 12 24:56.9
62 51 VOIRET Simon MILLERAND Geoffrey BMW 320 I F2000 14 25:15.4
63 99 KNAPP Damien CATANIA Chloe Renault Twingo R R1 25:24.8
64 75 DANNER Christophe BENOIT Adeline Citroën AX SPORT A/FA 5 25:55.4
65 102 LOMBARD Pierre MOUREY Cindy Peugeot 106 XSI N/FN 1 25:55.9
66 71 CASSARD Gael ROLAND Alexandre Peugeot 205 GTI F2000 13 26:33.3
67 69 LENOIR Sebastien PONCOT Aurelien Peugeot 205 GTI F2000 13 27:21.3
68 38 DUSSOUILLEZ Florent COURBERAND Jessica Renault Clio 16S A/FA 7 27:39.7

Résultats complets par ES

1 commentaire

  1. 1

    bonsoir
    bravo au cousin villemey dimitri et sa copilote zabou.
    isa

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *