Engagés Course de Côte d’Hérenguerville – Quettreville-sur-Sienne 2016
Liste numérotée des engagés à la 12e Course de Côte régionale d’Hérenguerville – Quettreville-sur-Sienne. 
| 276 | MOULINET | Cédric | Peugeot | 106 | F2000 | 1 |
| 76 | LEMIRE | Nicolas | Peugeot | 106 | F2000 | 1 |
| 275 | MOHAMED | Jimmy | Peugeot | 205 Rallye | F2000 | 1 |
| 75 | ISAAC | Romain | Peugeot | 205 Rallye | F2000 | 1 |
| 274 | HERAULT | Anthony | Citrën | AX Sport | F2000 | 1 |
| 74 | BOINET | Aline | Citrën | AX Sport | F2000 | 1 |
| 72 | JEANNE | Frédéric | Peugeot | 205 Gti | F2000 | 2 |
| 71 | TOMELIN | Jérôme | Peugeot | 205 Gti | F2000 | 2 |
| 70 | HOYER | Cyril | Peugeot | 206 CC | F2000 | 2 |
| 69 | JEANNE | Sébastien | Peugeot | 205 Gti | F2000 | 2 |
| 266 | HUE | Dominique | Renault | Mégane | F2000 | 3 |
| 66 | MESNILGRENTE | Joël | Renault | Mégane | F2000 | 3 |
| 65 | JEANNE | Stéve | Renault | Clio | F2000 | 3 |
| 64 | LANGLOIS | Dany | Renault | GT Turbo | F2000 | 3 |
| 63 | JARRY | Aurélien | Renault | Clio 16S | F2000 | 3 |
| 62 | DUBOIS | Martial | Peugeot | 309 Gti | F2000 | 3 |
| 61 | BEAUMONT | Johan | Peugeot | 306 S16 | F2000 | 3 |
| 60 | VINDARD | Ludovic | Renault | Mégane | F2000 | 3 |
| 59 | FLEURY | Anthony | Renault | Clio Rs | F2000 | 3 |
| 58 | MARIE | Gilles | Renault | Clio | F2000 | 3 |
| 56 | TOURNIERE | Guillaume | Simca | Rallye II | FC | 1 |
| 55 | RICHARDEAU | Romain | Simca | Rallye III | FC | 1 |
| 54 | TOURNIERE | Alain | Simca | Rallye II | FC | 1 |
| 53 | RABEC | Yves | Simca | Rallye II | FC | 1 |
| 51 | BRIANZA | Gérard | Alpine | A110 | FC | 2 |
| 50 | JACQUETTE | Rodolphe | Renault | R8 Gordini | FC | 2 |
| 48 | YVER | Joël | Peugeot | 205 Gti | FC | 3 |
| 47 | NOUET | Mathieu | Simca | Rallye II | FC | 3 |
| 46 | DUREY | Charles | Renault | Clio | N | 3 |
| 45 | GUERIN | Bruno | Renault | Clio Rsi | FN | 3 |
| 44 | LEHAUT | Henry-Jacques | Renault | Clio Rs | FN | 3 |
| 40 | MARIE | Francis | FORD | Escort | FN | 4 |
| 39 | DUREY | Christophe | Renault | R5 GT T | FN | 4 |
| 37 | PECATE | Stéphane | Peugeot | 106 Rallye | A | 1 |
| 36 | DUBOSCQ | David | Peugeot | 106 | A | 1 |
| 234 | BERTHO | Marie Thérése | Citroën | Saxo Vts | FA | 2 |
| 34 | BERTHO | Christian | Citroën | class= »font22″>Saxo Vts | FA | 2 |
| 33 | POTET | Vincent | Peugeot | 206 Xs | FA | 2 |
| 231 | COSNARD | Arnaud | Citroën | C2 Gt | A | 2 |
| 31 | GUICHEUX | Laurent | Citroën | C2 Gt | A | 2 |
| 230 | GALLOT | Gérard | Peugeot | 206 Xs | A | 2 |
| 30 | GALLOT | Frédéric | Peugeot | 206 Xs | A | 2 |
| 29 | MICHAUD | Frédéric | Citroën | Saxo | A | 2 |
| 27 | NORROY | Maxime | Renault | Clio 16S | FA | 3 |
| 26 | ARANDA | Michel | Renault | Clio W | FA | 3 |
| 24 | CHRETIENNE | Bernard | Renault | Clio Cup 3 | A | 3 |
| 23 | LAISNEY | Frédéric | Renault | Clio 16S | A | 3 |
| 21 | LEBLANC | Alexis | BMW | 325 I | A | 4 |
| 19 | LUSARDI | Léonard | Lotus | Elise 111R | GT | 1 |
| 18 | ORTEGA | Christian | Catheram | R300 | GT | 1 |
| 16 | MAUROUARD | Daniel | Jema | 630 GT | CM | 2 |
| 15 | LEFRANC | Pascal | GFA | 420 GT | CM | 2 |
| 12 | BONNET | Alain | Proto | PBR | CNF | 1 |
| 10 | DUVAL | Romaric | Norma | M 20 | CN | 2 |
| 7 | LEBOISSELIER | Philippe | Martini | Mk 31 | D/E | 1 |
| 6 | RENOUF | Francis | Dallara | 389 | D/E | 2 |
| 5 | EUSTACHE | Joffrey | Martini | Mk 55 | D/E | 2 |
| 4 | RENOUF | Gaëtan | Martini | Mk 36 | D/E | 2 |
| 3 | YBERT | Lucien | Dallara | 399 | D/E | 3 |
| 2 | GUERIN | Jonnhy | Dallara | 394 | D/E | 3 |
| 1 | RAVENEL | Eddy | Dallara | 397 | D/E | 3 |
Bonjour faut t’il le passé sanitaire pour les spectateurs