Engagés Rallye du Touquet 2016
Liste numérotée des engagés au 56e Rallye national Le Touquet – Pas-de-Calais.
1 | ROCHE Pierre | ROCHE Martine | Mini COUNTRYMAN JCW | A | 8W |
2 | BRUNSON Eric | MONDON Cedric | Ford FIESTA WRC | A | 8W |
3 | SALANON David | FORGEZ Martin | Ford FIESTA WRC | A | 8W |
4 | STIEVENART Gilles | GALLIER Charlene | Mini COUNTRYMAN JCW | A | 8W |
5 | MICHEL Sylvain | VANNESTE Lara | Skoda FABIA | R | R5 |
6 | MAUFFREY Eric | HOUSSIN Gaetan | Peugeot 208 T16 | R | R5 |
7 | TANGHE Claudie | CUVELIER Filip | Ford FIESTA RS | R | R5 |
8 | RAYNAL Frederic | REDON Jerome | Ford FIESTA RS | R | R5 |
9 | RAGUES Pierre | PESENTI Julien | Citroën DS3 | R | R5 |
10 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | VIAL Julien | Ford FIESTA RS | R | R5 |
11 | LEFRANCOIS Alain | LEGRAND Mathieu | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
12 | ROUILLARD Patrick | ZAZURCA Guilhem | Porsche 993 GT3 CUP | GT+ | 15 |
14 | GUIGOU Manu | GAREL Romain | Renault CLIO RS | R | R3 |
15 | PONTHIEU Olivier | PONTHIEU Margaux | Porsche CAYMAN S | GT | 10 |
16 | MORDACQ Laurent | PAQUE Antoine | Mitsubishi LANCER | R | R4 |
17 | LAPOUILLE Hugues | DEVIENNE Philippe | Subaru IMPREZA | R | R4 |
18 | DURBEC Thibault | RENUCCI Jacques-Julien | Citroën DS3 | R | R3 |
19 | FLAJOLET Frederic | CHAUFOUR Olivier | Renault CLIO RS T | R | R3 |
20 | FOSTIER Romain | ABCHICHE Ophelie | Peugeot 207 RC | R | R3 |
21 | MARTEL Anthony | CHOCHOY Maxime | Renault CLIO RS | R | R3 |
22 | HOT Jean-Nicolas | NICOLET Christiane | Subaru IMPREZA STI | N | 4 |
23 | DEBOVE Jean-Luc | DESQUIRET Alexandre | Subaru IMPREZA N15 | N | 4 |
24 | PLISSON Jean-Marc | MASSE Nicole | Subaru IMPREZA STI | N | 4 |
25 | VANSON Johan | BRULE Antoine | Mitsubishi LANCER Evo 8 | FN | 4 |
26 | LING Sebastian | REES Alen | Mitsubishi LANCER Evo X | R | R4 |
27 | HAUSWALD Frederic | Citroën DS3 | R | R3 | |
28 | ROSSEL Yohan | FULCRAND Benoit | Citroën DS3 | R | R3 |
29 | MILLET Denis | BLONDEAU-TOINY Romain | Citroën DS3 | R | R3 |
30 | DEFERT Damien | LE MORILLON Christopher | Citroën DS3 | R | R3 |
31 | PREVALET Mickael | PALA SANTOS Jerome | Citroën DS3 | R | R3 |
32 | GAGNEUR Herve | DESNOYERS Jean-Philippe | Citroën DS3 | R | R3 |
33 | PELLIER Laurent | NEYRET-GIGOT Benoit | Citroën DS3 | R | R3 |
34 | GARCIA Axel | POUJOL Sebastien | Citroën DS3 | R | R3 |
35 | PERRY Jean Rene | GUIEU Christopher | Citroën DS3 | R | R3 |
36 | MARTEL Romain | LEMOINE Vanessa | Citroën DS3 | R | R3 |
37 | FERAUD Cyrille | REICHENECKER Josh | Citroën DS3 | R | R3 |
38 | FOTIA Anthony | LAURENTI Nicolas | Citroën DS3 | R | R3 |
39 | ? DALMASSO Charlotte | ? LE POEC Gwenaelle | Citroën DS3 | R | R3 |
40 | SPAMPINATO Olivier | COURBOIS Guillaume | Citroën DS3 | R | R3 |
41 | RADOUX Thibault | GREGOIRE Anthony | Citroën DS3 | R | R3 |
42 | VALERY Frantz | SMID Dimitri | Citroën DS3 | R | R3 |
43 | DI-FANTE Romain | LAZZARINI Jean-Paul | Citroën DS3 | R | R1 |
44 | ASTIER Loic | DECLERCK Loic | Citroën DS3 | R | R1 |
45 | JAMET Jeremy | SECACHE Michael | Citroën DS3 | R | R1 |
46 | MASSE Antoine | HADDAD Marc | Citroën DS3 | R | R1 |
47 | RAMBAUD Sebastien | RENCHET Marion | Citroën DS3 | R | R1 |
48 | CHAGOT Maxime | MACHET Xavier | Citroën DS3 | R | R1 |
49 | MARGELY Antoine | RAULINE Clement | Citroën DS3 | R | R1 |
50 | BAZALGETTE Boris | MAURIN Mathieu | Citroën DS3 | R | R1 |
51 | DELAGNE Dorian | MILLET Kevin | Citroën DS3 | R | R1 |
52 | MOTTARD Jordan | BOLE-RICHARD Matthieu | Citroën DS3 | R | R1 |
53 | BOULENC Benjamin | LEDUBY Morgan | Citroën DS3 | R | R1 |
54 | HEEMS Jules | HEEMS Theo | Citroën DS3 | R | R1 |
55 | CORNU Alexandre | GORDA Clement | Citroën DS3 | R | R1 |
56 | VILLY Ronald | VILLY Jonathan | Citroën DS3 | R | R1 |
57 | CHANCEL Guillaume | DONNET Frederic | Citroën DS3 | R | R1 |
58 | FORTANIER Theo | AMBLARD Julie | Citroën DS3 | R | R1 |
59 | BOULEGE Jeremy | BOISNARD Jerome | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
60 | LENOIR Aymeric | HOSSON Florian | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
61 | PERRIN Pierre Alexandre | PERRIN Margaux | Citroën SAXO VTS | FN | 2 |
62 | ? DESAINT BOUVILLE Coralie | ? MATHON Carole | Citroën AX SPORT | FN | 1 |
63 | BOUREL Jonathan | DEHONDT Guillaume | Subaru IMPREZA STI | A | 8 |
64 | PRENVEILLE David | CONTENTIN Philippe | Subaru IMPREZA STI | FA | 8 |
65 | GAUTIER Arnaud | GUESNET Jeremy | Renault MEGANE RS | A | 8 |
66 | CAHAGNE Stephane | Renault CLIO RS | R | R3 | |
67 | LENOIR Herve | DENGREVILLE Dominique | Renault CLIO RS | R | R3 |
68 | KAKAD Sacha | PRICE Andrew | Mitsubishi EVOLUTION X | N | 4 |
69 | CARLU Jean-Pierre | CARLU Francois | Subaru IMPREZA STI | N | 4 |
70 | MOUY Gregory | MOUY Marie | Subaru IMPREZA | N | 4 |
71 | BOURDON Sebastien | KERDRAON Cyrille | Citroën C2 | A | 6K |
72 | DUBREUIL Herve | TOUSSAERT Jean-Baptiste | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
73 | LECLERCQ Romain | VARETZ Vincent | Citroën C2 MAX | R | R2 |
74 | DEROY Pascal | COULOMBEL Antoine | Peugeot 208 VTI | R | R2 |
75 | PASTRE Olivier | CARRASCO Franck | Renault TWINGO | R | R2 |
76 | CORDONNIER Clement | CORDONNIER Carole | Renault CLIO RS | A | 7 |
77 | DENIS David | DENIS Valerie | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
78 | DEREUDRE Franck | MOUTON Thomas | Peugeot 306 S16 | FA | 7 |
79 | DACHICOURT Laurent | FLAHAUT Benoit | Peugeot 306 S16 | FA | 7 |
80 | QUERSIN Patrick | QUERSIN Jules | BMW COMPACT | F2 | 14 |
81 | SENET Stephane | DUFLOS Pascal | Renault CLIO RS | F2 | 14 |
82 | DEMAUX Mickael | KUBICKI Frederic | Renault CLIO RAGNOTTI | F2 | 14 |
83 | LEGRAND Francis | LEGRAND Martin | Renault CLIO RS2 | F2 | 14 |
84 | CARON Francois | NOEL Thomas | Renault CLIO RS2 | F2 | 14 |
85 | SERAY Sylvain | ANDRIEU Vincent | Renault CLIO WILLIAMS | F2 | 14 |
86 | LANCE Marc | LANCE Freddy | Renault CLIO 3 RS | F2 | 14 |
87 | WALLON Romain | WALLON Guy | Renault CLIO III | F2 | 14 |
88 | DELATTRE Francois | COLLIER Valentin | Renault CLIO 3 RS | F2 | 14 |
89 | COMPIEGNE Gaetan | RETAUX Sullivan | Peugeot 306 S16 | F2 | 14 |
90 | MIONNET Amaury | MIONNET Franck | Peugeot 206 RC | F2 | 14 |
91 | ROUSSEL Frederic | Peugeot 206 | F2 | 14 | |
92 | DELGERY Vincent | GIRAUDON Eric | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 |
93 | COLAU Jeremy | DEPARIS Clementine | Renault Mégane Coupé 16V | F2 | 14 |
94 | MEZIANE Boubaker | GOUILLARD Mickael | Renault Mégane Coupé 16V | F2 | 14 |
95 | CARON Thomas | COLOMBEL Laura | Renault R5 GT TURBO | F2 | 14 |
96 | LAMBERT Laurent | BERTHE Jonathan | Renault CLIO | FN | 3 |
97 | MANTEL Alexandre | DEVOS Benjamin | Peugeot 206 RC | FN | 3 |
98 | LOURDEL Frederic | HUMEZ Frederic | Ford FIESTA ST | N | 3 |
99 | FLAHAUT Julien | PARZYS Fabien | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
100 | RENCY Sebastien | FORGET Alexandre | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
101 | BRANDT Guillaume | CARLUX Sebastien | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
102 | CORNU Romain | CORNU Herve | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
103 | CHAUFFRAY Thomas | PLADEAU Brice | Peugeot 106 s16 | FA | 6 |
104 | DENIS Eric | LECLERCQ Guillaume | Citroën SAXO VTS | F2 | 13 |
105 | FERON Gautier | LANCE Emile | Citroën SAXO | F2 | 13 |
106 | GUERVILLE Mathieu | VASSEUR Sophie | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 |
107 | MARCQ Katia | ROBERT Vincent | Peugeot 106 | F2 | 13 |
108 | PLANQUE Olivier | PLANQUE Loic | Peugeot 205 | F2 | 13 |
109 | FRANCOMME David | BOUTILLERS Mathieu | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
110 | LAGACHE Sebastien | LAGACHE Daniel | Volkswagen POLO | FN | 2 |
111 | POHIER Vincent | DELOT Benoit | Honda CIVIC | FN | 2 |
112 | ANDRIEUX Vincent | ROLLION Thomas | Citroën SAXO VTS | FN | 2 |
113 | SENECAT Maxime | PILLAIN Justin | Peugeot 206 MAXI | F2 | 12 |
114 | ROUSSEL Mickael | BELLENGIER Ludovic | Citroën AX SPORT | F2 | 12 |
115 | BERTIN Eddy | ARGENTIN Michel | Citroën AX GTI | FN | 1 |
116 | GONNET Eric | MATHON Nicolas | Lotus Exige Cup | GT | 10 |
Triste pour le pilote de karting qui a lancé le rallye du Touquet au plus haut lui qui a commencé avec une golf au Touquet de voir que le Touquet a moins de participants qu’un régional il est tant de réagir plusieurs club veulent faire tomber le Touquet si c’est une question écolo fermé la station l’été
François DELECOUR n est pas dans la liste des engagés en vhc pourtant annoncé ????