Classement Course de Côte du Mont de Fourche 2016

Classement de la 34e Course de Côte régionale du Mont de Fourche.

1 12 MAYEUR David-Pierre 01min00,992s D/E 2
2 2 CHOLLEY Ludovic 01min01,228s D/E 3
3 10 MAYEUR Pierre 01min02,055s D/E 2
4 11 PERRIN Roland 01min02,213s D/E 2
5 219 KRAFFT Stéphane 01min02,349s CM-CNF-CN CNF
6 3 ARMION Franck 01min04,010s D/E 3
7 16 AUBRY Fréderic 01min04,139s D/E 1
8 4 GODOT Sébastien 01min04,170s D/E 3
9 7 CHRETIEN Jacques 01min04,334s D/E 7
10 15 GREGOIRE Olivier 01min04,802s D/E 1
11 17 FAIVRE Vincent 01min05,563s D/E 1
12 24 GREGOIRE Franck 01min05,638s CM-CNF-CN CM
13 5 BERTIN Thierry 01min06,204s D/E 7
14 26 SERRALTA Florian 01min06,326s CM-CNF-CN CM
15 6 FADE Pierre 01min06,341s D/E 7
16 27 HEBINGER Loïc 01min06,457s CM-CNF-CN CM
17 222 CARGNINO Clément 01min06,821s CM-CNF-CN CM
18 218 MARTIN Christian 01min06,845s CM-CNF-CN CNF
19 14 BOURGOIN Vincent 01min06,958s D/E 1
20 21 ALEXANDRE David 01min07,608s CM-CNF-CN CNF
21 18 KRAHENBUH Virginie 01min07,838s CM-CNF-CN CNF
22 22 CARGNINO Jean-Charles 01min07,936s CM-CNF-CN CM
23 25 BILLER David 01min08,298s CM-CNF-CN CM
24 28 PIERRAT Jacques 01min09,367s CM-CNF-CN CM
25 19 DUMARTHERA Alain 01min09,550s CM-CNF-CN CNF
26 29 KOSK Alain 01min09,632s CM-CNF-CN CM
27 32 HUMBERT Romain 01min10,575s A/FA 4
28 35 FRA Bruno 01min11,264s A/FA 4
29 84 SIMONOT Pascal 01min12,093s FC-FS 2
30 232 HUMBERT Noël 01min12,309s A/FA 4
31 83 WARY Ludovic 01min12,389s FC-FS 2
32 58 FADE Dominique 01min13,520s N/FN 4
33 82 CHAMAGNE Alexandre 01min13,716s FC-FS 3
34 45 FRITSCH Jean-Luc 01min13,776s A/FA 3
35 39 HAENN Laurent 01min14,137s A/FA 4
36 47 CARITEY Lionel 01min14,271s A/FA 3
37 103 STEVENOT Geoffrey 01min14,298s F2000 2
38 34 GIRAULT Fabrice 01min14,691s A/FA 4
39 100 AMEVET Gérard 01min15,308s F2000 3
40 31 RICHARD Joël 01min15,494s GT 2
41 95 FOLLEAU François 01min15,609s F2000 3
42 99 GROSJEAN Arnaud 01min15,737s F2000 3
43 57 JEANNEL Gaétan 01min16,083s N/FN 4
44 109 ERMANN Luc 01min16,098s F2000 1
45 30 MAINIER Nicolas 01min16,363s GT 2
46 96 PERIN Renaud 01min16,386s F2000 3
47 56 AIGUIER Nicolas 01min16,711s A/FA 1
48 107 PETITDEMANG Gaetan 01min16,825s F2000 1
49 102 SCHAELLEBU Henry 01min17,064s F2000 2
50 33 GEHIN Karine 01min17,172s A/FA 4
51 23 FLEISCH Maud 01min17,324s CM-CNF-CN CM
52 233 GEHIN Pascal 01min17,350s A/FA 4
53 44 JEANNEL Pearl 01min17,431s A/FA 3
54 97 PIERRAT Brice 01min17,488s F2000 3
55 46 ODIN Emmanuel 01min17,531s A/FA 3
56 40 DUPRAT Jean-Marc 01min17,779s A/FA 4
57 223 FLEISCH Franck 01min17,943s CM-CNF-CN CM
58 48 SONNET David 01min18,140s A/FA 3
59 51 ROY Mathieu 01min18,568s A/FA 2
60 93 GIRARDOT Cédric 01min18,639s F2000 3
61 81 PASTOR Jean-Marie 01min18,689s FC-FS 3
62 42 LAMBOLEY Clément 01min18,847s A/FA 3
63 88 VILLAUME Alain 01min18,848s F2000 3
64 87 BURGUNDER Michel 01min18,946s FC-FS 1
65 94 BERTIN Jules 01min18,991s F2000 3
66 59 CARLIN Cyril 01min18,995s N/FN 3
67 86 GRAS Jean-Paul 01min19,150s FC-FS 1
68 101 SAHOUI Abel 01min19,379s F2000 2
69 288 VILLAUME Alexandre 01min19,765s F2000 3
70 291 AUBRY Arnaud 01min19,845s F2000 3
71 65 SAUTEREAU Bernard 01min19,869s N/FN 2
72 242 LAMBOLEY Bruno 01min20,232s A/FA 3
73 64 RAUBER Laurent 01min20,450s N/FN 2
74 63 ROUSSEL Benoit 01min20,622s N/FN 2
75 290 JEANNIN Nicolas 01min20,947s F2000 3
76 69 THIERY Jean-Charles 01min21,245s N/FN 2
77 98 STAAT Julien 01min21,477s F2000 3
78 108 GUGENBERGE Thomas 01min21,756s F2000 1
79 261 DAMERON Régis 01min21,823s N/FN 2
80 50 POIVEY Sylvain 01min21,835s A/FA 3
81 49 RUPT Dominique 01min21,982s A/FA 3
82 90 JEANNIN Mathieu 01min22,111s F2000 3
83 61 DAMERON Cyril 01min22,457s N/FN 2
84 37 DEBEAUVAIS James 01min22,649s A/FA 4
85 263 FRANCOIS Benjamin 01min23,061s N/FN 2
86 241 CREVOISIER Joël 01min23,337s A/FA 3
87 76 TERSER Christophe 01min23,593s N/FN 1
88 250 POIVEY Christophe 01min23,643s A/FA 3
89 270 BRESSON Nicolas 01min23,744s N/FN 2
90 41 TISSERAND Ludovic 01min23,755s A/FA 3
91 67 POIROT Gregory 01min24,178s N/FN 2
92 89 LAMBOLEY Alexandre 01min24,439s F2000 3
93 52 FRITSCH Cindy 01min24,603s A/FA 2
94 77 FEND Denis 01min24,663s N/FN 1
95 66 PERRIN Léonard 01min24,703s N/FN 2
96 36 ESPRIT Ghislain 01min24,787s A/FA 4
97 85 GUERAULT Philippe 01min24,998s FC-FS 1
98 91 SERRIERE Olivier 01min25,003s F2000 3
99 305 REGNAUD Gilles 01min25,041s F2000 1
100 289 LENGLET Vincent 01min25,046s F2000 3
101 68 BRIANTAIS Pierre 01min25,086s N/FN 2
102 104 GURNAUD Samuel 01min25,216s F2000 3
103 70 BRESSON Julien 01min25,358s N/FN 2
104 72 STEVENOT Hélène 01min25,375s N/FN 1
105 106 GALLET Florian 01min25,732s F2000 1
106 80 BAGAIT Nicolas 01min25,764s N/FN 1
107 75 BRESSON Michael 01min25,788s N/FN 1
108 55 MAHLER Emmanuel 01min25,791s A/FA 1
109 73 TISSERAND Guillaume 01min25,932s N/FN 1
110 54 LIGEY Arnaud 01min26,137s A/FA 1
111 105 REGNAUD Cyril 01min26,150s F2000 1
112 306 CASSARD Yannick 01min26,280s F2000 1
113 79 GRILLOT Julien 01min26,390s N/FN 1
114 43 HOUILLONS Valentin 01min26,412s A/FA 3
115 254 LIGEY Gérard 01min26,558s A/FA 1
116 243 DECOBERT Romain 01min27,405s A/FA 3
117 53 PISSARD Fabrice 01min27,785s A/FA 2
118 71 TISSERAND Sébastien 01min28,860s N/FN 1
119 92 HUSSON Roland 01min28,935s F2000 3
120 271 TISSERAND Didier 01min29,350s N/FN 1

Résultat final au format PDF

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *