Classement Rallye Ville du Tréport 2017 – Amourette vainqueur

Coupe de France des Rallyes | Publié le 10 juin 2017

Classement final du 18e Rallye national Ville du Tréport.

1 2 AMOURETTE Marc MARIE Gwenola (1) R | (1) 5 Citroen DS3 R5 0:58:07,3
2 1 ROUSSEL Yannick DHOTE Gwenaelle (1) GT | (1) 10 Porsche 997 GT3 RS 0:58:51,9
3 4 BERTHELOT Eddy DELAUNAY Stephane (2) R | (1) 4 Mitsubishi Evo IX 1:01:54,7
4 11 LESCARMONTIER Mathieu BOURDELLE Sebastien (1) FN | (1) 4 Mitsubishi Evo IX 1:03:07,4
5 24 SURIN Ludovic SURIN Eloise (1) F2000 | (1) 14 Peugeot 306 S16 1:03:41,7
6 27 HOUYELLE Victorien BERQUEZ Celine (2) F2000 | (2) 14 Renault Clio 1:04:08,9
7 49 LECLERCQ Eric DANNET Stephanie (3) F2000 | (1) 13 Citroen Saxo 1:05:04,4
8 32 DAUZET Thibault DURAME Paul (4) F2000 | (3) 14 Peugeot 206 S16 1:05:14,4
9 6 MARTEL Anthony SART Julien (3) R | (1) 3C Renault Clio R3 1:05:42,2
10 31 WALLON Romain WALLON Guy (5) F2000 | (4) 14 Renault Clio 3 1:05:42,7
11 40 HOUBART Alexandre COSCIA Celine (6) F2000 | (5) 14 Renault Clio 1:05:57,8
12 47 HOCHEDEZ Frederic PETIT Caroline (1) FA | (1) 6 Peugeot 106 1:06:07,4
13 26 SERAY Sylvain FOUQUERAY Mathieu (7) F2000 | (6) 14 Renault Clio 1:06:36,7
14 23 DELAIR Eddy HARBONNIER Dimitri (2) FA | (1) 7 Renault Clio 1:06:40,2
15 12 DELESQUE Theo GOZET Aurelien (2) N | (2) 4 Opel Corsa OPC 1:07:29,1
16 42 VAUTIER Tony LABALLETTE Vincent (3) FN | (1) 3 Renault Clio RS 1:08:16,9
17 53 MOULINET Cedric BATTE Frederic (8) F2000 | (1) 12 Peugeot 106 1:08:37,6
18 18 POIRIEZ Theau DELNIEPPE Margot (3) FA | (2) 7 Renault Clio Ragnotti 1:08:57,0
19 33 LEMIRE Nicolas BOINE Mickael (9) F2000 | (7) 14 Peugeot 206 1:08:59,9
20 62 POULLAIN Mathieu POULLAIN Denis (4) FN | (1) 2 Citroen Saxo 1:09:14,4
21 46 CRETON Michael DELABOUGLISE Diane (4) FA | (1) 6K Citroen Saxo 1:09:54,5
22 20 PEGARD Olivier DENGREVILLE Dominique (5) FA | (3) 7 Renault Clio 1:10:47,0
23 17 DELRUE Aurelie COURRAEY Charlotte (6) FA | (4) 7 Renault Clio Ragnotti 1:10:48,7
24 67 RACINE Alan RACINE Dimitri (5) FN | (1) 1 Citroen AX GTI 1:10:51,7
25 54 NAMONT Aurelien FONGUEUSE Camille (10) F2000 | (2) 12 Peugeot 205 Rallye 1:11:01,5
26 34 LESAGE Julien VARETZ Vincent (11) F2000 | (8) 14 Peugeot 205 GTI 1:11:21,1
27 36 ROUSSEL Frederic LHEUREUX Paul-Andre (12) F2000 | (9) 14 Peugeot 206 RC 1:11:59,1
28 39 PERRIN Yves PERRIN Christelle (13) F2000 | (10) 14 Peugeot 206 1:12:21,9
29 65 MALLET Mathieu MALLET Julien (6) FN | (2) 1 Citroen AX GTI 1:12:34,2
30 52 THOUMIRE Gregoire HERAULT Anthony (14) F2000 | (2) 13 Peugeot 106 1:12:40,9
31 63 DA SILVA Francis HENRIQUES Roger (7) N | (1) 2S Volkswagen Polo GTI 1:12:51,4
32 58 JOBIN Tony VASSEUR Sophie (4) R | (1) 1B Citroen DS3 R1 1:13:10,3
33 48 BARABE Philippe FABIEN Nicolas (7) FA | (2) 6 Citroen Saxo 1:13:12,9
34 41 ANSELIN Franck LETELLIER Coralie (8) FN | (2) 3 Opel Astra 1:13:31,3
35 68 COUSIN Frederic TEUGELS Adam (9) FN | (3) 1 Citroen AX GTI 1:13:43,2
36 16 VIELLE Jhonathan OSMONT Alexandre (8) FA | (5) 7 Renault Clio RS 1:14:08,0
37 57 RENCY Sebastien GAUDUIN Mathieu (9) FA | (1) 5 Peugeot 106 1:15:00,0
38 56 TOUSSAINT Didier TOUSSAINT Eric (15) F2000 | (3) 12 Citroen AX Sport 1:15:20,2
39 55 SAMSON Jean-Jacques RAUT Dominique (16) F2000 | (4) 12 Peugeot 106 XSI 1:15:30,6
40 19 HARBONNIER Miguel FRUCHART Fabien (10) FA | (6) 7 Peugeot 205 GTI 1:17:43,9
41 64 CARON Yael FRERE David (10) FN | (4) 1 Peugeot 106 XSI 1:18:42,3
42 38 CALONNE Aurore DELRUE Regine (17) F2000 | (11) 14 Peugeot 206 S16 1:23:29,5

Résultats complets par ES

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *