Engagés Course de Côte de Marchampt en Beaujolais 2016
Liste numérotée des engagés à la 55e Course de Côte nationale de Marchampt en Beaujolais.
174 | JOHANN Olivier | F2 1 | Citroën AX GTI |
172 | ERMANN Luc | F2 1 | Peugeot 106 Maxi |
171 | DUMAS Serge | F2 1 | Peugeot 205 Rallye |
169 | VALFRE André | F2 2 | Peugeot 205 GTI |
168 | SAMA | F2 2 | Peugeot 205 GTI |
167 | FIARD Jérémy | F2 2 | Citroën Saxo VTS |
166 | BELLATON Christophe | F2 2 | Peugeot 205 GTI |
173 | TOMASINI Bruno | F2 3 | Renault Clio 16S |
170 | PIERRAT Brice | F2 3 | Renault Clio RS |
165 | GLEY Michaël | F2 3 | Volkswagen |
164 | VIOUGEAS Paul | F2 3 | Volkswagen Polo |
163 | PERRET Cédric | F2 3 | Peugeot 306 |
162 | KOLLAROCZY Frédéric | F2 3 | Renault Clio RS |
161 | BOUCAUD Roland | F2 3 | Volkswagen Golf GTI 16S |
160 | BAYLE Julien | F2 3 | Peugeot 205 GTI |
110 | TURNEL Jean | F2 3 | Peugeot 306 S16 |
157 | MARTIN Bernard | FC 2 | Simca Rallye 2 |
158 | LANSARD Dominique | FC 3 | Peugeot 205 GTI 1.9 |
156 | BLANCHARD Bruno | FC 3 | Ford RS 2000 |
153 | CANNATA Robert | FC 3 | Jidé Maxi |
154 | FILIPPI Toussaint | FC 4 | Jidé J 40 |
112 | POINSIGNON Christophe | FC 4 | Simca CG Turbo |
151 | FIARD Arthur | FN 1 | Citroën AX GTI |
149 | DEPRELE Daniel | FN 1 | Peugeot 106 XSI |
148 | CHERVIER Julien | FN 1 | Peugeot 106 XSI |
147 | DEMARE Christophe | FN 2 | Honda Civic VTI |
152 | DEMARE Daniel | FN 3 | Honda Integra Type R |
146 | UNY Antoine | FN 4 | BMW M3 E36 |
145 | GRANJON Louis | FN 4 | BMW M3 E36 |
144 | BRAZEY Jean-Claude | FN 4 | BMW M3 E36 |
143 | BARGEON Dominique | FN 4 | Subaru Impreza STI |
142 | GILLET Guillaume | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
139 | SIMONIN Bertrand | FN 4 | BMW M3 E36 |
107 | CAT Pascal | FN 4 | BMW M3 E36 |
141 | COLLAVIZZA Thierry | FA 2 | Peugeot 206 S1600 |
140 | BRUN-BUISSON Florian | FA 2 | Peugeot 206 XS |
138 | DUBOIS David | FA 2 | Honda |
137 | MABILON Remi | FA 2 | Peugeot 106 S16 |
136 | MICHY Philibert | A 3 | Renault Clio 3 Cup |
135 | FAURY Christian | A 3 | Renault Clio Cup |
134 | BARD Sébastien | A 3 | Renault Clio 3 Cup |
121 | TONON Vivien | FA 3 | Renault Clio 2 Cup |
120 | POPE Jean-Pierre | A 3 | Renault Clio 4 Cup |
119 | PEYRARD Eric | A 3 | Renault Clio 3 Cup |
113 | THIVOLLE Arnaud | A 3 | Renault Clio 3 Cup |
111 | SANCEY Cédric | A 3 | Renault Clio Cup |
155 | CAUMON Nicolas | A 4 | Seat Leon SC |
129 | MARION Philippe | A 4 | Seat Leon SC |
128 | BERNARD Rémi | A 4 | Seat Leon SC |
126 | DUPONT Sébastien | A 4 | Seat Leon SC |
125 | MALLEMANCHE Cyril | GT 1 | Caterham R300 |
123 | VUILLAUME Dominique | GT 2 | Porsche 997 GT3 RS |
122 | COURTOIS Rémi | GT 2 | Porsche 996 GT3 |
109 | DI CIOCCIO Serge | GT 2 | Opel Speedster |
133 | LESTIENNE Jean-Michel | GTTS 1 | Mitjet 1300 |
132 | LEONARD Pascal | GTTS 1 | Tork Mitjet |
131 | BENBETKA Elies | GTTS 1 | Tork Mitjet 1300 |
130 | AVELLANEDA Jérémy | GTTS 1 | Mitjet |
118 | SCHMITTER-FREY Philippe | GTTS 2 | Lamborghini Gallardo |
116 | LAGACHE Vincent | GTTS 2 | Ferrari 458 Challenge |
115 | DIEULANGARD David | GTTS 2 | Porsche 997 GT3 Cup |
114 | BEAL Pierre | GTTS 2 | BMW M3 E46 GTR |
108 | NEFF Frédéric | GTTS 2 | Porsche 996 Cup |
106 | JANIOUD Jean-Louis | GTTS 2 | BMW M3 E46 GTR |
105 | SCHMITTER Christian | GTTS 2 | Porsche 997 GT2 |
104 | GARCES Ronald | GTTS 2 | BMW 1M Vortex |
103 | COURROYE Pierre | GTTS 2 | Porsche 991 Cup |
102 | DOSIERES Francis | GTTS 2 | Renault Mégane Trophy |
101 | WERVER Nicolas | GTTS 2 | Porsche 997 Cup S |
74 | LAFOSSE Laurent | CM CM | BRC B49 |
73 | PERAZZI Michel | CM CM | Gema 630 GT |
72 | RECORDIER Jean-Marie | CM CM | BRC 05 Evo Suzuki |
71 | KOSK Alain | CM CM | BRC Bango |
40 | DESRAYAUD Olivier | CM CM | Tracking RC 01 Suzuki |
37 | HUGUEL Arnaud | CM CM | Tracking RC01 |
36 | COLLIAS Jérome | CM CM | BRC Evo 05 |
21 | BOURGEON Fabien | CM CM | Tracking RC 01 Suzuki |
79 | FERRETTI Thierry | CNF 1 | Radical Prosport |
75 | DELORME Bernard | CNF 1 | Radical Prosport |
70 | NOGRET Gerome | CNF 1 | Jema Barquette |
68 | BUFFIN Eric | CNF 1 | Norma M20 Honda |
78 | BOUETE Jean-Yves | CNF 2 | Norma M20 F |
77 | KRAHENBUHL Virginie | CN 2 | Ligier JS 49 |
76 | MARTIN Christian | CN 2 | Ligier JS 53 Honda |
67 | MAUGY Joël | CN 2 | Norma M20 F |
66 | THOMAS Serge | CN 2 | Norma M20 FC |
65 | BASSET Maxime | CN 2 | Norma M20 F |
64 | PERRAUD Alain | CN 2 | Norma M20 B |
63 | PUPIL Edmond | CNF 2 | Lucchini P394 M |
62 | NOGRET Alain | CNF 2 | Osella PA 20S |
61 | TOURILLON Robert | CN 2 | Norma M20 FC |
60 | SAPIN Alain | CNF 2 | Norma M20 B |
59 | GALLET Nicolas | CN 2 | Norma M20 F |
58 | CARIFI Dominique | CN 2 | Norma M20 F |
57 | CARIFI Anthony | CN 2 | Norma M20 B |
56 | AUGUSTO Olivier | CN 2 | Norma M20 FC |
55 | ARBANT Emmanuel | CN 2 | Norma M20 FC |
33 | LOUVET Jean-Jacques | CN 2 | Norma M20 F |
31 | BONATRE Thomas | CN 2 | ADR 3 |
18 | LATREILLE Yannick | CN 2 | Norma M20 FC |
17 | MAITRE Jean-Jacques | CN 2 | Tatuus PY 012 Honda |
16 | CHAMBEROD Damien | CN 2 | Norma M20 F |
9 | MEILLON David | CN 2 | Norma M20 F |
54 | VERMEILLE Xavier | CN 3 | Norma M20 F Bmw |
11 | HUBERT Martine | CN 3 | Norma M20 FC Bmw |
8 | VIELMI Benjamin | CN 3 | Osella PA 20S Bmw |
4 | FRANTZ Cyrille | CN + | Norma M20 FC |
2 | PETIT Sébastien | CN + | Norma M20 FC |
1 | SCHATZ Nicolas | CN + | Norma M20 FC |
53 | ALLOIN Franck | DE 1 | Mygale Suzuki |
34 | HUGUEL Daniel | DE 1 | GBC 01 |
99 | VEYRAT Guillaume | DE 7 | Tatuus FR 2000 |
69 | BERTIN Thierry | DE 7 | Tatuus FR 2000 |
51 | PETIT Kévin | DE 7 | Tatuus FR 2000 |
50 | GSELL Frédéric | DE 7 | Tatuus FR 2000 |
29 | BECHADERGUE Rémi | DE 7 | Tatuus FR 2000 |
28 | MARTIN Charlie | DE 7 | Tatuus FR 2000 |
27 | LOUVET Sarah | DE 7 | Tatuus FR 2000 |
26 | BOUCHE Estel | DE 7 | Tatuus FR 2000 |
19 | CHAUMONT Didier | DE 7 | Tatuus FR 2000 |
52 | CHABIN Sébastien | DE 5 | Dallara F301 Opel |
48 | VIDAL Miguel | DE 5 | Dallara F397 |
47 | VIAN Pierre | DE 5 | Dallara F305 |
46 | LABROSSE Sandrine | DE 5 | Dallara F392 |
45 | BRUN Didier | DE 5 | Dallara F302 |
43 | BRENOT Thierry | DE 5 | Dallara F302 Opel |
42 | BOUCHARD Jean Pierre | DE 5 | Ligier JS47 |
32 | CANTE Cécile | DE 5 | Dallara F307 |
24 | MOYON Sylvain | DE 5 | Dallara F300 Opel |
15 | THOMAS Raynald | DE 5 | Lola B06/30 Opel Spiess |
14 | SAPIN Marcel | DE 5 | Dallara F305 |
7 | RITCHEN Billy | DE 5 | Dallara F311 Mercedes |
6 | GUILLAUMARD David | DE 5 | Dallara F308 Mercedes |
41 | GUELAT Philippe | DE 6 | Lola T 94/50 |
10 | WATIN Patrick | DE 6 | Lola B99-50 Zytek |
5 | THOMAS Alban | DE 6 | Reynard 01KL Mugen |
3 | SCHATZ Geoffrey | DE 6 | Reynard 95 D Mugen |
Je suis un inconditionnel de cette course de côte, j’y assiste toute les année depuis 20 ans, elle est exceptionnelle , et surtout une organisation très pointue bravo à vous et à ce Week End.